广东省经济发达、就业机会多,高校的发展速度也很快,每年都有很多同学去广东省的学校就读。那么广东有哪些大学?广东最好的大学有哪几所?本期,小编整理了2022年广东各大学录取位次排名及录取分数线一览表,包含985、211大学,供参考。
一、广东各大学排名一览表
广东省有2所既是985又是211的大学为:中山大学和华南理工大学,还有2所纯211大学为:暨南大学和华南师范大学。
从2023年软科中国大学排名来看,广东省各大学排名前十的学校是:
1、中山大学
2、华南理工大学
3、南方科技大学
4、南方医科大学
5、暨南大学
6、香港中文大学(深圳)
7、深圳大学
8、华南师范大学
9、华南农业大学
10、广州大学
以下是2023年广东省各大学最新排名一览表:
学校名称 | 全国排名 |
---|---|
中山大学 | 11 |
华南理工大学 | 26 |
南方科技大学 | 33 |
南方医科大学 | 49 |
暨南大学 | 50 |
香港中文大学(深圳) | 57 |
深圳大学 | 68 |
华南师范大学 | 79 |
华南农业大学 | 93 |
广州大学 | 97 |
广东工业大学 | 101 |
广州医科大学 | 101 |
汕头大学 | 135 |
广州中医药大学 | 152 |
广东外语外贸大学 | 159 |
深圳北理莫斯科大学 | 170 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 193 |
佛山科学技术学院 | 217 |
东莞理工学院 | 244 |
广东财经大学 | 276 |
广东海洋大学 | 313 |
广东技术师范大学 | 314 |
广东医科大学 | 316 |
五邑大学 | 343 |
仲恺农业工程学院 | 365 |
广东药科大学 | 366 |
岭南师范学院 | 368 |
惠州学院 | 371 |
广东石油化工学院 | 397 |
广东第二师范学院 | 399 |
韩山师范学院 | 440 | p分页标题e
肇庆学院 | 465 |
嘉应学院 | 471 |
广东金融学院 | 482 |
韶关学院 | 486 |
广东警官学院 | 496 |
广州航海学院 | 507 |
广州体育学院 | 517 |
二、广东各大学录取位次排名及分数线一览表
由于篇幅限制,小编无法将广东省内所有大学录取分数线及位次罗列在本文,因此以广东各大学在广东省的录取位次排名及分数线为例,为大家整理汇总了2022年广东各本科大学录取位次排名及分数线一览表。
如果大家想要知道其它省份的录取分数线及位次,可以点击本文上下方:输入分数看能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入圆 梦 志 愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。还有全国大学历年分数线可下载。
(一)广东省本科大学录取分数线及位次排名一览表(物理类)
2022年广东各本科大学录取分数线及位次排名前三的是:
1、中山大学662分,录取位次排名838
2、哈尔滨工业大学(深圳)647分,录取位次排名1033
3、南方医科大学641分,录取位次排名2583
学校名称 | 2022分数 | 录取位次排名 |
---|---|---|
中山大学 | 662 | 838 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 647 | 1033 |
南方医科大学 | 641 | 2583 |
中山大学 | 636 | 3621 |
中山大学 | 636 | 4954 |
中山大学 | 633 | 4778 |
中山大学 | 631 | 5664 |
中山大学 | 629 | 6189 |
中山大学 | 627 | 7044 |
中山大学 | 627 | 7469 |
北京师范大学(珠海校区) | 620 | 7682 |
华南理工大学 | 619 | 10551 |
北京师范大学(珠海校区) | 617 | 10671 |
华南理工大学 | 616 | 11724 |
中山大学 | 614 | 12435 |
深圳大学 | 614 | 13023 |
华南理工大学 | 613 | 13215 |
深圳大学 | 612 | 13717 |
暨南大学 | 608 | 14310 |
华南师范大学 | 607 | 16465 |
华南师范大学 | 607 | 17032 | p分页标题e
暨南大学 | 606 | 17218 |
华南师范大学 | 606 | 17808 |
华南师范大学 | 606 | 17881 |
深圳大学 | 606 | 17560 |
深圳大学 | 605 | 17573 |
深圳大学 | 605 | 18112 |
华南师范大学 | 604 | 18505 |
暨南大学 | 603 | 18801 |
暨南大学 | 602 | 19403 |
广州中医药大学 | 601 | 20150 |
暨南大学 | 600 | 20892 |
深圳大学 | 600 | 21422 |
深圳大学 | 599 | 21701 |
深圳大学 | 599 | 22278 |
暨南大学 | 598 | 22194 |
暨南大学 | 598 | 23003 |
深圳大学 | 598 | 22967 |
汕头大学医学院 | 598 | 22793 |
华南师范大学 | 597 | 23236 |
深圳大学 | 597 | 24014 |
深圳大学 | 597 | 23634 |
广东工业大学 | 597 | 24198 |
暨南大学 | 596 | 23738 |
华南师范大学 | 596 | 24746 |
深圳大学 | 596 | 24558 |
暨南大学 | 594 | 24713 |
华南师范大学 | 594 | 26234 |
深圳大学 | 594 | 25910 |
深圳大学 | 594 | 25735 |
华南师范大学 | 593 | 26186 |
深圳大学 | 593 | 26788 |
深圳大学 | 593 | 26759 |
深圳大学 | 593 | 26684 |
深圳大学 | 593 | 26889 |
华南师范大学 | 592 | 26997 |
华南农业大学 | 591 | 27760 |
华南师范大学 | 591 | 28695 |
深圳大学 | 591 | 28095 |
深圳大学 | 590 | 28460 |
深圳大学 | 590 | 29458 |
华南师范大学 | 589 | 29287 |
深圳大学 | 588 | 30267 |
华南农业大学 | 587 | 30613 |
华南师范大学 | 587 | 31391 |
华南师范大学(汕尾校区) | 585 | 31944 |
华南农业大学 | 584 | 33644 |
深圳大学 | 584 | 34201 |
华南师范大学 | 583 | 33985 |
华南师范大学(汕尾校区) | 583 | 35450 |
广州医科大学 | 582 | 35150 |
华南农业大学 | 582 | 35689 |
汕头大学医学院 | 582 | 35798 |
南方医科大学 | 581 | 35942 |
深圳大学 | 581 | 37159 |
广东外语外贸大学 | 581 | 37185 |
华南农业大学 | 579 | 37227 |
广州大学 | 579 | 38728 |
南方医科大学 | 578 | 39090 |
广东工业大学 | 578 | 39662 |
华南农业大学 | 577 | 39809 |
华南农业大学 | 577 | 40869 |
华南师范大学 | 576 | 41012 |
深圳大学 | 576 | 41382 |
华南师范大学 | 575 | 41138 |
广州大学 | 575 | 42580 |
华南农业大学 | 574 | 42138 |
华南农业大学 | 574 | 43849 |
广州大学 | 573 | 43170 |
华南农业大学 | 572 | 44324 |
华南农业大学 | 572 | 45655 |
广州中医药大学 | 571 | 45116 |
广东工业大学 | 571 | 46623 |
广州大学 | 570 | 46821 |
广东工业大学 | 570 | 47873 |
广东工业大学 | 570 | 47737 |
广州大学 | 569 | 47693 |
广州大学 | 569 | 48267 |
广州中医药大学 | 568 | 48732 |
(二)广东省本科大学录取分数线及位次排名一览表(历史类)
2022年广东各本科大学录取分数线及位次排名前五的是:
1、中山大学609分,录取位次排名953
2、哈尔滨工业大学(深圳)600分,录取位次排名1656
3、北京师范大学(珠海校区)599分,录取位次排名1734
4、华南理工大学592分,录取位次排名2447
5、暨南大学589分,录取位次排名2836