对于想要当医生或护士等医护人员的同学来说,一般会选择医科大学,我国的医科院校众多,那么考医科大学要多少分?医科大学多少分录取?本期将整理医科大学最低录取分数线2023各省汇总,供查阅。
一、考医科大学要多少分?
从2023年医科大学的本科录取分数线来看,只要过了本科线就能上医科大学,但这类医科院校一般地理位置较为偏远或是民办院校。如果是想上好一点的公办医科院校,最好能超过本科线40分左右,人数多一点的省份分数会相对高点。
二、医科大学最录取分数线2023各省汇总
1.四川1)四川理科分数最高的三所院校是复旦大学上海医学院(693分)、上海交通大学医学院(692分)、北京大学医学部(690分);分数最低的三所院校是锦州医科大学(457分)、成都中医药大学(中外合作)(453分)、海南医学院(中外合作)(433分)。
2023医科大学录取分数线表(四川理科) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 693 | 122 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 | 692 | 136 |
北京大学医学部 | 本科一批 | 690 | 198 |
浙江大学医学院 | 本科一批 | 677 | 783 |
上海交通大学医学院 (医学试验班) | 本科一批 | 676 | 866 |
浙江大学医学院 (中外合作) | 本科一批 | 646 | 5364 |
首都医科大学 | 本科一批 | 646 | 5364 |
安徽医科大学 | 本科一批 | 623 | 12254 |
天津医科大学 | 本科一批 | 620 | 13386 |
昆明医科大学 | 本科一批 | 619 | 13757 |
河北医科大学 | 本科一批 | 618 | 14158 |
大连医科大学 | 本科一批 | 618 | 14158 |
南京医科大学 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中国药科大学 | 本科一批 | 614 | 15770 |
温州医科大学 | 本科一批 | 611 | 17125 |
重庆医科大学 (中外合作) | 本科一批 | 611 | 17125 |
南方医科大学 | 本科一批 | 610 | 17574 |
新疆医科大学 | 本科一批 | 609 | 18012 | p分页标题e
山西医科大学 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中国药科大学 (中外合作) | 本科一批 | 603 | 20760 |
遵义医科大学 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中医药大学 | 本科一批 | 596 | 24275 |
广东医科大学 | 本科一批 | 596 | 24275 |
北京协和医学院 | 本科一批 | 594 | 25341 |
广西医科大学 | 本科一批 | 594 | 25341 |
海南医学院 | 本科一批 | 593 | 25892 |
新乡医学院 | 本科一批 | 585 | 30557 |
中国医科大学 | 本科一批 | 584 | 31207 |
蚌埠医学院 | 本科一批 | 584 | 31207 |
山西中医药大学 | 本科一批 | 581 | 33156 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 580 | 33793 |
赣南医学院 | 本科一批 | 577 | 35663 |
西安医学院 | 本科一批 | 576 | 36337 |
哈尔滨医科大学 | 本科一批 | 575 | 37009 |
上海中医药大学 (中外合作) | 本科一批 | 574 | 37670 |
贵州医科大学 | 本科二批 | 572 | 39041 |
新乡医学院 | 本科二批 | 566 | 43270 |
甘肃中医药大学 | 本科一批 | 565 | 43982 |
上海中医药大学 | 本科一批 | 563 | 45481 |
福建医科大学 | 本科一批 | 561 | 46933 |
承德医学院 | 本科二批 | 561 | 46933 |
成都医学院 | 本科一批 | 560 | 47703 |
浙江中医药大学 | 本科一批 | 559 | 48435 |
长春中医药大学 | 本科一批 | 557 | 49992 |
陕西中医药大学 | 本科一批 | 557 | 49992 |
南京中医药大学 | 本科一批 | 556 | 50777 |
徐州医科大学 | 本科一批 | 555 | 51554 |
重庆医科大学 | 本科一批 | 552 | 53948 |
天津中医药大学 | 本科一批 | 550 | 55637 |
江西中医药大学 | 本科一批 | 550 | 55637 |
川北医学院 | 本科一批 | 549 | 56474 | p分页标题e
中国医科大学 (中外合作) | 本科一批 | 548 | 57301 |
湖南中医药大学 | 本科一批 | 548 | 57301 |
黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 547 | 58147 |
广东药科大学 | 本科一批 | 545 | 59908 |
天津中医药大学 (中外合作) | 本科一批 | 544 | 60765 |
西南医科大学 | 本科一批 | 543 | 61706 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 543 | 61706 |
沈阳药科大学 | 本科一批 | 542 | 62666 |
宁夏医科大学 | 本科一批 | 542 | 62666 |
昆明医科大学 | 本科二批 | 542 | 62666 |
上海健康医学院 | 本科一批 | 540 | 64480 |
桂林医学院 | 本科二批 | 540 | 64480 |
沈阳医学院 | 本科二批 | 539 | 65363 |
湖南医药学院 | 本科二批 | 537 | 67260 |
成都中医药大学 | 本科一批 | 535 | 69083 |
北京中医药大学 | 本科二批 | 535 | 69083 |
山西医科大学 (汾阳学院) | 本科二批 | 535 | 69083 |
右江民族医学院 | 本科二批 | 532 | 72000 |
长治医学院 | 本科二批 | 529 | 75055 |
内蒙古医科大学 | 本科二批 | 528 | 76054 |
河南中医药大学 | 本科二批 | 527 | 77035 |
湖北中医药大学 | 本科二批 | 527 | 77035 |
重庆医科大学 | 本科二批 | 527 | 77035 |
河北医科大学 | 本科二批 | 526 | 78011 |
南昌医学院 | 本科二批 | 526 | 78011 |
湖南中医药大学 | 本科二批 | 525 | 79062 |
甘肃中医药大学 | 本科二批 | 525 | 79062 |
广西中医药大学 | 本科二批 | 523 | 81146 |
牡丹江医学院 | 本科二批 | 522 | 82164 |
遵义医科大学 | 本科二批 | 522 | 82164 |
齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 521 | 83195 |
甘肃医学院 | 本科二批 | 521 | 83195 |
成都中医药大学 (中高计划) | 本科一批 | 520 | 84257 |
贵州中医药大学 | 本科二批 | 520 | 84257 |
福建中医药大学 | 本科二批 | 519 | 85318 |
海南医学院 | 本科二批 | 519 | 85318 |
河北中医药大学 | 本科二批 | 518 | 86366 |
云南中医药大学 | 本科二批 | 518 | 86366 |
山西医科大学 | 本科二批 | 517 | 87452 |
潍坊医学院 | 本科二批 | 516 | 88515 |
吉林医药学院 | 本科二批 | 515 | 89573 |
山东中医药大学 | 本科二批 | 515 | 89573 |
山东第一医科大学 | 本科二批 | 514 | 90645 |
江西中医药大学 | 本科二批 | 513 | 91741 |
山西中医药大学 | 本科二批 | 512 | 92777 |
辽宁中医药大学 | 本科二批 | 512 | 92777 |
宁夏医科大学 | 本科二批 | 511 | 93940 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 本科二批 | 507 | 98533 |
厦门医学院 | 本科二批 | 507 | 98533 |
西南医科大学 | 本科二批 | 507 | 98533 |
昆明医科大学(中外合作) | 本科二批 | 505 | 100806 |
西安医学院 | 本科二批 | 505 | 100806 |
新疆医科大学 | 本科二批 | 505 | 100806 |
川北医学院 | 本科二批 | 504 | 101957 |
成都医学院 | 本科二批 | 504 | 101957 |
温州医科大学 | 本科二批 | 503 | 103118 |
安徽中医药大学 | 本科二批 | 503 | 103118 |
西南医科大学 (技能型本科) | 本科二批 | 503 | 103118 |
滨州医学院 | 本科二批 | 502 | 104276 |
哈尔滨医科大学 | 本科二批 | 501 | 105476 |
上海健康医学院 | 本科二批 | 501 | 105476 |
贵州医科大学 (中外合作) | 本科二批 | 501 | 105476 |
广西医科大学 | 本科二批 | 494 | 113851 |
蚌埠医学院 | 本科二批 | 492 | 116237 | p分页标题e
贵阳康养职业大学 | 本科二批 | 492 | 116237 |
赣南医学院 | 本科二批 | 491 | 117430 |
黑龙江中医药大学 | 本科二批 | 490 | 118635 |
贵州中医药大学 (中外合作) | 本科二批 | 489 | 119845 |
锦州医科大学 (中外合作) | 本科二批 | 486 | 123530 |
杭州医学院 | 本科二批 | 485 | 124752 |
长春中医药大学 (中外合作) | 本科二批 | 483 | 127255 |
浙江药科职业大学 | 本科二批 | 482 | 128538 |
济宁医学院 | 本科二批 | 478 | 133554 |
新疆第二医学院 | 本科二批 | 472 | 141413 |
吉林医药学院 (中外合作) | 本科二批 | 470 | 143934 |
西藏藏医药大学 | 本科二批 | 470 | 143934 |
锦州医科大学 | 本科二批 | 457 | 160499 |
成都中医药大学 (中外合作) | 本科二批 | 453 | 165628 |
海南医学院 (中外合作) | 本科二批 | 433 | 189872 |
2)四川文科
分数最高的三所医学院校是复旦大学上海医学院(597分)、北京中医药大学(582分)、南京中医药大学(573分);分数最低的三所院校是吉林医药学院(502分)、新疆第二医学院(496分)、成都中医药大学(中外合作)(489分)。
2023年医科大学录取分数线一览表(四川文科) | |||
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 597 | 1355 |
北京中医药大学 | 本科一批 | 582 | 3030 |
南京中医药大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
湖南中医药大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 572 | 4788 |
山西中医药大学 | 本科一批 | 569 | 5358 |
中国药科大学 | 本科一批 | 566 | 6020 |
南方医科大学 | 本科一批 | 555 | 8947 |
黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 553 | 9571 |
江西中医药大学 | 本科一批 | 553 | 9571 |
陕西中医药大学 | 本科一批 | 552 | 9916 |
西南医科大学 | 本科一批 | 550 | 10591 |
长春中医药大学 | 本科一批 | 548 | 11312 |
成都医学院 | 本科一批 | 548 | 11312 |
甘肃中医药大学 | 本科一批 | 548 | 11312 |
天津中医药大学 | 本科一批 | 544 | 12853 |
川北医学院 | 本科一批 | 542 | 13651 |
贵州中医药大学 | 本科二批 | 541 | 14063 |
南昌医学院 | 本科二批 | 539 | 14959 |
哈尔滨医科大学 | 本科一批 | 538 | 15424 |
福建中医药大学 | 本科二批 | 538 | 15424 |
河北中医药大学 | 本科二批 | 537 | 15879 |
成都中医药大学 | 本科一批 | 536 | 16325 |
云南中医药大学 | 本科二批 | 536 | 16325 |
安徽中医药大学 | 本科二批 | 535 | 16825 |
湖北中医药大学 | 本科二批 | 534 | 17303 |
河南中医药大学 | 本科二批 | 533 | 17772 |
湖南医药学院 | 本科二批 | 532 | 18299 |
重庆医科大学 | 本科二批 | 531 | 18797 |
广西中医药大学 | 本科二批 | 530 | 19323 |
山西中医药大学 | 本科二批 | 528 | 20307 |
河北医科大学 | 本科二批 | 525 | 21959 |
湖南中医药大学 | 本科二批 | 523 | 23104 |
贵州医科大学 | 本科二批 | 523 | 23104 |
江西中医药大学 | 本科二批 | 520 | 24868 |
遵义医科大学 | 本科二批 | 520 | 24868 |
山西医科大学 | 本科二批 | 517 | 26767 |
哈尔滨医科大学 | 本科二批 | 517 | 26767 |
承德医学院 | 本科二批 | 515 | 28059 |
西南医科大学 | 本科二批 | 515 | 28059 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 514 | 28779 |
成都医学院 | 本科二批 | 514 | 28779 |
山西医科大学 (汾阳学院) | 本科二批 | 513 | 29438 | p分页标题e
贵阳康养职业大学 | 本科二批 | 512 | 30127 |
西安医学院 | 本科二批 | 511 | 30828 |
黑龙江中医药大学 | 本科二批 | 510 | 31513 |
川北医学院 | 本科二批 | 510 | 31513 |
甘肃中医药大学 | 本科二批 | 509 | 32293 |
长治医学院 | 本科二批 | 507 | 33787 |
齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 506 | 34540 |
滨州医学院 | 本科二批 | 505 | 35268 |
海南医学院 | 本科二批 | 503 | 36796 |
吉林医药学院 | 本科二批 | 502 | 37574 |
新疆第二医学院 | 本科二批 | 496 | 42532 |
成都中医药大学 (中外合作) | 本科二批 | 489 | 48638 |
2.江西
1)江西理科
分数最高的三所院校是复旦大学上海医学院(681分)、上海交通大学医学院(678分)、北京大学医学部(676分);分数最低的三所院校是辽宁中医药大学(中外合作)(464分)、昆明医科大学(459分)、海南医学院(中外合作)(448分)。
2023医药类大学录取分数线一览表(江西理科) | |||
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 681 | 112 |
上海交通大学医学院 | 第一批本科 | 678 | 163 |
北京大学医学部 | 第一批本科 | 676 | 206 |
浙江大学医学院 | 第一批本科 | 663 | 550 |
浙江大学医学院 (中外合作) | 第一批本科 | 623 | 4332 |
首都医科大学 | 第一批本科 | 608 | 7205 |
天津医科大学 | 第一批本科 | 603 | 8566 |
南京中医药大学 | 第一批本科 | 602 | 8785 |
中国药科大学 | 第一批本科 | 594 | 11234 |
南方医科大学 | 第一批本科 | 594 | 11200 |
北京中医药大学 | 第一批本科 | 589 | 12706 |
安徽医科大学 | 第一批本科 | 586 | 13824 |
重庆医科大学 (中外合作) | 第一批本科 | 586 | 13727 |
徐州医科大学 | 第一批本科 | 585 | 14172 | p分页标题e
中国药科大学 (中外合作) | 第一批本科 | 584 | 14523 |
广东医科大学 | 第一批本科 | 581 | 15498 |
重庆医科大学 | 第一批本科 | 580 | 15870 |
中国医科大学 | 第一批本科 | 577 | 17420 |
遵义医科大学 | 第一批本科 | 575 | 18221 |
西南医科大学 | 第一批本科 | 573 | 18991 |
哈尔滨医科大学 | 第一批本科 | 571 | 20113 |
广州医科大学 | 第一批本科 | 571 | 19997 |
海南医学院 | 第一批本科 | 570 | 20295 |
成都中医药大学 | 第一批本科 | 569 | 20985 |
南京医科大学 | 第一批本科 | 567 | 21605 |
新乡医学院 | 第一批本科 | 567 | 21707 |
昆明医科大学 | 第一批本科 | 566 | 22174 |
山西医科大学 | 第一批本科 | 565 | 22609 |
广州中医药大学 | 第一批本科 | 563 | 23952 |
温州医科大学 | 第一批本科 | 552 | 29822 |
天津中医药大学 | 第一批本科 | 552 | 30034 |
福建医科大学 | 第一批本科 | 547 | 32785 |
浙江中医药大学 | 第一批本科 | 546 | 33764 |
西安医学院 | 第一批本科 | 542 | 35758 |
中国医科大学 (中外合作) | 第一批本科 | 541 | 36999 |
大连医科大学 | 第一批本科 | 540 | 37273 |
湖南中医药大学 | 第一批本科 | 539 | 37835 |
河北医科大学 | 第一批本科 | 538 | 38567 |
新疆医科大学 | 第一批本科 | 536 | 40298 |
广西医科大学 | 第一批本科 | 535 | 41057 |
陕西中医药大学 | 第一批本科 | 533 | 42447 |
皖南医学院 | 第二批本科 | 531 | 43403 |
上海健康医学院 | 第一批本科 | 529 | 45342 |
赣南医学院 | 第一批本科 | 529 | 45162 |
长春中医药大学 | 第一批本科 | 526 | 47454 |
宁夏医科大学 | 第一批本科 | 524 | 49192 | p分页标题e
沈阳药科大学 | 第一批本科 | 521 | 50967 |
黑龙江中医药大学 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
山东第一医科大学 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
甘肃中医药大学 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西中医药大学 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京中医药大学 | 第二批本科 | 517 | 54645 |
贵州中医药大学 | 第二批本科 | 517 | 54865 |
新乡医学院 | 第二批本科 | 516 | 55151 |
厦门医学院 | 第二批本科 | 516 | 55811 |
锦州医科大学 | 第二批本科 | 515 | 56052 |
福建中医药大学 | 第二批本科 | 515 | 56452 |
贵州医科大学 | 第二批本科 | 514 | 57345 |
广东药科大学 | 第二批本科 | 513 | 57861 |
承德医学院 | 第二批本科 | 512 | 58692 |
杭州医学院 | 第二批本科 | 512 | 58809 |
桂林医学院 | 第二批本科 | 511 | 59818 |
湖北医药学院 | 第二批本科 | 510 | 60423 |
广西医科大学 | 第二批本科 | 510 | 60699 |
湖南医药学院 | 第二批本科 | 510 | 60764 |
滨州医学院 | 第二批本科 | 509 | 61634 |
山东中医药大学 | 第二批本科 | 509 | 61624 |
湖北中医药大学 | 第二批本科 | 508 | 62669 |
成都医学院 | 第二批本科 | 508 | 62931 |
济宁医学院 | 第二批本科 | 507 | 63489 |
内蒙古医科大学 | 第二批本科 | 506 | 64780 |
潍坊医学院 | 第二批本科 | 506 | 64597 |
遵义医科大学 | 第二批本科 | 506 | 64643 |
云南中医药大学 | 第二批本科 | 506 | 64792 |
河北中医药大学 | 第二批本科 | 504 | 66284 |
山西医科大学 | 第二批本科 | 504 | 66006 |
安徽中医药大学 | 第二批本科 | 504 | 66046 |
沈阳医学院 | 第二批本科 | 502 | 68189 | p分页标题e
河南中医药大学 | 第二批本科 | 502 | 68452 |
川北医学院 | 第二批本科 | 501 | 69172 |
山东第一医科大学 | 第二批本科 | 499 | 71433 |
贵州医科大学 (中外合作) | 第二批本科 | 499 | 70852 |
哈尔滨医科大学 | 第二批本科 | 494 | 76120 |
辽宁中医药大学 | 第二批本科 | 492 | 78347 |
海南医学院 | 第二批本科 | 492 | 78382 |
长治医学院 | 第二批本科 | 490 | 80657 |
牡丹江医学院 | 第二批本科 | 490 | 80056 |
右江民族医学院 | 第二批本科 | 490 | 80484 |
广西中医药大学 | 第二批本科 | 490 | 80364 |
江西中医药大学 | 第二批本科 | 490 | 80041 |
齐齐哈尔医学院 | 第二批本科 | 489 | 80857 |
山西中医药大学 | 第二批本科 | 488 | 82029 |
吉林医药学院 | 第二批本科 | 487 | 83831 |
长春中医药大学 | 第二批本科 | 486 | 84009 |
甘肃医学院 | 第二批本科 | 486 | 84181 |
贵州中医药大学 (中外合作) | 第二批本科 | 484 | 87209 |
西南医科大学 | 第二批本科 | 481 | 89989 |
新疆第二医学院 | 第二批本科 | 481 | 89520 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 第二批本科 | 480 | 90844 |
南昌医学院 | 第二批本科 | 479 | 92020 |
赣南医学院 | 第二批本科 | 477 | 94858 |
长春中医药大学 (中外合作) | 第二批本科 | 474 | 97378 |
黑龙江中医药大学 | 第二批本科 | 473 | 98519 |
浙江药科职业大学 | 第二批本科 | 473 | 98812 |
贵阳康养职业大学 | 第二批本科 | 473 | 99350 |
吉林医药学院 (中外合作) | 第二批本科 | 472 | 100519 |
新疆医科大学 | 第二批本科 | 471 | 101327 |
锦州医科大学 (中外合作) | 第二批本科 | 471 | 101655 |
江西中医药大学 (中外合作) | 第二批本科 | 471 | 101024 | p分页标题e
甘肃中医药大学 | 第二批本科 | 470 | 101956 |
辽宁中医药大学 (中外合作) | 第二批本科 | 464 | 109444 |
昆明医科大学 | 第二批本科 | 459 | 114647 |
海南医学院 (中外合作) | 第二批本科 | 448 | 127067 |
2)江西文科
分数最高的三所院校是北京中医药大学(590分)、复旦大学上海医学院(590分)、中国药科大学(584分);分数最低的三所院校是辽宁中医药大学(503分)、贵阳康养职业大学(503分)、江西中医药大学(中外合作)(502分)。
2023医药类大学录取分数线一览表(江西文科) | |||
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京中医药大学 | 第一批本科 | 590 | 2253 |
复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 590 | 2280 |
中国药科大学 | 第一批本科 | 584 | 2829 |
成都中医药大学 | 第一批本科 | 576 | 3823 |
广州中医药大学 | 第一批本科 | 573 | 4357 |
广州医科大学 | 第一批本科 | 572 | 4544 |
南京医科大学 | 第一批本科 | 567 | 5339 |
南方医科大学 | 第一批本科 | 560 | 6712 |
天津中医药大学 | 第一批本科 | 560 | 6704 |
陕西中医药大学 | 第一批本科 | 557 | 7405 |
湖南中医药大学 | 第一批本科 | 555 | 7994 |
黑龙江中医药大学 | 第一批本科 | 550 | 9176 |
哈尔滨医科大学 | 第一批本科 | 547 | 10096 |
江西中医药大学 | 第一批本科 | 541 | 11917 |
山东中医药大学 | 第二批本科 | 541 | 11957 |
山西医科大学 | 第一批本科 | 540 | 12188 |
赣南医学院 | 第一批本科 | 538 | 12959 |
广西中医药大学 | 第二批本科 | 537 | 13213 |
河北中医药大学 | 第二批本科 | 536 | 13608 |
河南中医药大学 | 第二批本科 | 536 | 13833 |
湖北中医药大学 | 第二批本科 | 534 | 14384 |
云南中医药大学 | 第二批本科 | 534 | 14563 | p分页标题e
安徽中医药大学 | 第二批本科 | 532 | 15172 |
山西中医药大学 | 第二批本科 | 531 | 15784 |
遵义医科大学 | 第二批本科 | 529 | 16373 |
山西医科大学 | 第二批本科 | 525 | 18289 |
湖南医药学院 | 第二批本科 | 524 | 18613 |
滨州医学院 | 第二批本科 | 520 | 20630 |
海南医学院 | 第二批本科 | 520 | 20846 |
江西中医药大学 | 第二批本科 | 520 | 20830 |
哈尔滨医科大学 | 第二批本科 | 517 | 22038 |
山东第一医科大学 | 第二批本科 | 516 | 22739 |
湖北医药学院 | 第二批本科 | 513 | 24374 |
川北医学院 | 第二批本科 | 511 | 25510 |
赣南医学院 | 第二批本科 | 508 | 26831 |
桂林医学院 | 第二批本科 | 507 | 27865 |
黑龙江中医药大学 | 第二批本科 | 505 | 28702 |
浙江药科职业大学 | 第二批本科 | 505 | 29163 |
南昌医学院 | 第二批本科 | 505 | 28700 |
吉林医药学院 | 第二批本科 | 504 | 29653 |
西安医学院 | 第二批本科 | 504 | 29636 |
辽宁中医药大学 | 第二批本科 | 503 | 30447 |
贵阳康养职业大学 | 第二批本科 | 503 | 29889 |
江西中医药大学 (中外合作) | 第二批本科 | 502 | 30953 |
以上就是关于“考医科大学要多少分?附医科大学最低录取分数线2023各省汇总”一文的全部内容。