很多同学关心国家专项多少分才可以报?想知道国家专项降多少分录取?本期老师将整理国家专项大学降分表,包括2023年各高校国家专项录取分数线,一起来看看国家专项比正常录取低多少分能上吧。
一、国家专项一般降多少分?
国家专项一般来说会比正常录取低10-30分左右录取,但也并不是所有国家专项计划大学都会降分录取。比如西北民族大学,2023年江西理科普通本科二批次最低录取491分,对应排位79408名,但是西北民族大学(国家专项)2023最低分509分,对应排位61328名,比正常录取高了18分。
国家专项不降反升的还有天津师范大学和西安交通大学。
下文老师将根据江西国家专项计划大学名单及录取分数线,为大家带来2023年国家专项大学降分表。
二、国家专项大学降分表(2023)
学校名 | 科类 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 文科 | 628 | 318 |
北京师范大学 (国家专项计划) | 文科 | 622 | 495 |
北京体育大学 | 文科 | 579 | 3422 |
北京体育大学 (国家专项计划) | 文科 | 552 | 8637 |
北京外国语大学 | 文科 | 606 | 1120 |
北京外国语大学 (国家专项计划) | 文科 | 598 | 1589 |
东北财经大学 | 文科 | 576 | 3874 |
东北财经大学 (国家专项计划) | 文科 | 533 | 15073 |
东北财经大学 (中外合作) | 文科 | 547 | 10160 |
东北师范大学 | 文科 | 594 | 1911 |
东北师范大学 (国家专项计划) | 文科 | 592 | 2115 |
东南大学 | 文科 | 621 | 516 |
东南大学 (国家专项计划) | 文科 | 569 | 5022 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 615 | 731 |
对外经济贸易大学 (国家专项计划) | 文科 | 591 | 2192 |
重庆大学 | 文科 | 611 | 893 |
重庆大学 (国家专项计划) | 文科 | 607 | 1071 |
中央财经大学 | 文科 | 610 | 933 |
中央财经大学 (国家专项计划) | 文科 | 605 | 1224 |
中山大学 | 文科 | 624 | 425 | p分页标题e
中山大学 (国家专项计划) | 文科 | 621 | 522 |
中南大学 | 文科 | 613 | 804 |
中南大学 (国家专项计划) | 文科 | 607 | 1105 |
中国政法大学 | 文科 | 626 | 371 |
中国政法大学 (国家专项计划) | 文科 | 606 | 1129 |
中南财经政法大学 | 文科 | 605 | 1208 |
中南财经政法大学 (国家专项计划) | 文科 | 580 | 3354 |
中国社会科学院大学 | 文科 | 598 | 1597 |
中国社会科学院大学 (国家专项计划) | 文科 | 592 | 2099 |
中国人民大学 | 文科 | 643 | 97 |
中国人民大学 (国家专项计划) | 文科 | 638 | 155 |
中国传媒大学 | 文科 | 604 | 1262 |
中国传媒大学 (国家专项计划) | 文科 | 541 | 11931 |
西南交通大学 | 文科 | 594 | 1880 |
西南交通大学 (国家专项计划) | 文科 | 584 | 2894 |
西南财经大学 | 文科 | 602 | 1400 |
西南财经大学 (国家专项计划) | 文科 | 579 | 3377 |
西北民族大学 | 文科 | 531 | 15751 |
西北民族大学 (国家专项计划) | 文科 | 523 | 19194 |
西安交通大学 | 文科 | 616 | 699 |
西安交通大学 (国家专项计划) | 文科 | 620 | 543 |
天津师范大学 | 文科 | 567 | 5329 |
天津师范大学 (国家专项计划) | 文科 | 569 | 4989 |
天津财经大学 | 文科 | 565 | 5647 |
天津财经大学 (国家专项计划) | 文科 | 533 | 15073 |
苏州大学 | 文科 | 606 | 1119 |
苏州大学(国家专项计划) | 文科 | 542 | 11578 |
北京师范大学 | 理科 | 628 | 3493 |
北京师范大学 (国家专项计划) | 理科 | 606 | 7784 |
北京体育大学 | 理科 | 568 | 21380 |
北京体育大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
北京外国语大学 | 理科 | 598 | 10051 | p分页标题e
北京外国语大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
东北财经大学 | 理科 | 560 | 25303 |
东北财经大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
东北财经大学 (中外合作) | 理科 | 530 | 44349 |
东北师范大学 | 理科 | 592 | 11783 |
东北师范大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
东南大学 | 理科 | 642 | 1905 |
东南大学 (国家专项计划) | 理科 | 550 | 31294 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 615 | 5686 |
对外经济贸易大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
重庆大学 | 理科 | 618 | 5178 |
重庆大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
重庆大学 (中外合作) | 理科 | 600 | 9224 |
中央财经大学 | 理科 | 619 | 4965 |
中央财经大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
中央财经大学 (中外合作) | 理科 | 605 | 7951 |
中山大学 | 理科 | 638 | 2358 |
中山大学 (国家专项计划) | 理科 | 616 | 5637 |
中南大学 | 理科 | 616 | 5486 |
中南大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
中南大学 (中外合作) | 理科 | 602 | 8812 |
中国政法大学 | 理科 | 603 | 8552 |
中国政法大学 (国家专项计划) | 理科 | 587 | 13546 |
中南财经政法大学 | 理科 | 590 | 12264 |
中南财经政法大学 (国家专项计划) | 理科 | 568 | 21257 |
中国人民大学 | 理科 | 663 | 542 |
中国人民大学 (苏州校区) | 理科 | 636 | 2497 |
中国人民大学 (国家专项计划) | 理科 | 538 | 38959 |
中国传媒大学 | 理科 | 594 | 10959 |
中国传媒大学 (国家专项计划) | 理科 | 579 | 16456 |
中国传媒大学 (中外合作) | 理科 | 572 | 19587 | p分页标题e
西南交通大学 | 理科 | 607 | 7566 |
西南交通大学 (国家专项计划) | 理科 | 556 | 27335 |
西南交通大学 (中外合作) | 理科 | 570 | 20325 |
西南财经大学 | 理科 | 598 | 9925 |
西南财经大学 (国家专项计划) | 理科 | 575 | 18069 |
西北民族大学 (国家专项计划) | 理科 | 509 | 61328 |
西北民族大学 | 理科 | 491 | 79408 |
西安交通大学 | 理科 | 648 | 1407 |
西安交通大学 (国家专项计划) | 理科 | 600 | 9188 |
西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 635 | 2629 |
西安交通大学 (医学类) | 理科 | 615 | 5789 |
天津师范大学 | 理科 | 545 | 33809 |
天津师范大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
天津财经大学 | 理科 | 555 | 27877 |
天津财经大学 (国家专项计划) | 理科 | 546 | 33467 |
苏州大学 | 理科 | 608 | 7236 |
苏州大学 (国家专项计划) | 理科 | 518 | 54155 |
1、北京师范大学:文科降6分、理科降22分。
2、北京体育大学:文科降27分、理科降50分。
3、北京外国语大学:文科降8分、理科降80分。
4、东北财经大学:文科降14分、理科降12分。
5、东北师范大学:文科降2分、理科降74分。
6、东南大学:文科降52分、理科降92分。
7、对外经济贸易大学:文科降24分、理科降97分。
8、重庆大学:文科降4分、理科降82分。
9、中央财经大学:文科降5分、理科降87分。
10、中山大学:文科降3分、理科降22分。
11、中南大学:文科降6分、理科降84分。
12、中国政法大学:文科降20分、理科降16分。
13、中南财经政法大学:文科降25分、理科降22分。
14、中国社会科学院大学:文科降6分。
15、中国人民大学:文科降5分、理科降98分。
16、中国传媒大学:文科降63分、理科升7分。
17、西南交通大学:文科降10分、理科降14分。
18、西南财经大学:文科降23分、理科降23分。
19、西北民族大学:文科降8分、理科升18分。
20、西安交通大学:文科升4分、理科降15分。
21、天津师范大学:文科升2分、理科降27分。p分页标题e
22、天津财经大学:文科降32分、理科降9分。
23、苏州大学:文科降64分、理科降90分。
篇幅有限,仅为大家部分高校2023年国家专项降分情况。