西北民族大学隶属于国家民委,是一所位于甘肃省兰州市的公立大学。本文为大家整理了西北民族大学在甘肃省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考西北民族大学有多难?考上西北民族大学要多努力?考西北民族大学需要多少分?”等问题。
一、西北民族大学最低录取分数线是多少2023年?(非新高考省份)
1、文科
2023年高考山西文科第二批本科A类,西北民族大学最低录取分数线是488分、最低位次为7852名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 488 | 7852 |
内蒙古 | 本科二批 | 396 | 16180 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 409 | 10796 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 25804 |
江西 | 第二批本科 | 531 | 15751 |
河南 | 本科二批 | 538 | 29932 |
广西 | 本科二批 | 496 | 21815 |
四川 | 本科二批 | 511 | 30828 |
贵州 | 第二批本科 | 527 | 16223 |
云南 | 二本 | 506 | 23045 |
陕西 | 本科二批 | 475 | 18654 |
甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 6866 |
甘肃 | 本科二批K段 | 476 | 10073 |
青海 | 本科一段 | 421 | 3655 |
宁夏 | 第一批本科 | 496 | 2747 |
宁夏 | 第二批本科 | 476 | 4157 |
新疆 | 本科二批 | 414 | 7086 |
根据上一年的招录数据可知,西北民族大学2023年在甘肃本地文科的最低投档分数线为476分,超了本科二批线56分。
由此可见,2024年甘肃本地想要报考西北民族大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线56分,才有可能在文科本科二批被西北民族大学成功录取!
2、理科
2023年高考山西文科第二批本科A类,西北民族大学最低录取分数线是452分、最低位次为58154名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 452 | 58154 |
内蒙古 | 本科提前批B | p分页标题e490 | 15496 |
内蒙古 | 本科一批 | 485 | 16456 |
内蒙古 | 本科二批 | 321 | 63665 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 369 | 52518 |
安徽 | 本科二批 | 476 | 107958 |
江西 | 第二批本科 | 491 | 79408 |
河南 | 本科一批 | 567 | 50409 |
河南 | 本科二批 | 508 | 135648 |
广西 | 本科一批 | 523 | 24992 |
广西 | 本科二批 | 419 | 87253 |
四川 | 本科一批 | 575 | 37009 |
四川 | 本科二批 | 497 | 110219 |
贵州 | 第一批本科 | 505 | 27647 |
贵州 | 第二批本科 | 422 | 82376 |
云南 | 一本 | 547 | 19109 |
云南 | 二本 | 440 | 77011 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 76404 |
甘肃 | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
甘肃 | 本科二批K段 | 413 | 43169 |
青海 | 本科一段 | 345 | 13495 |
宁夏 | 第一批本科 | 406 | 12338 |
宁夏 | 第二批本科 | 386 | 16093 |
新疆 | 本科二批 | 371 | 22508 |
根据西北民族大学上一年的理科招生数据可知,学校在甘肃本地的最低投档分数线为413分,超了本科二批线76分。如果2024届甘肃理科的高三同学想要报考西北民族大学,那么高考成绩至少得超过本科二批线76分,才有较大的把握被录取!
二、西北民族大学最低录取分数线是多少2023年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西北民族大学的最低分,均取自西北民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,西北民族大学最低录取分数线是491分、最低位次为33888名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
西北民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 491 |
西北民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 520 |
西北民族大学(03) | 北京 | 本科批 | 525 |
西北民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | p分页标题e520 |
西北民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 |
西北民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 523 |
西北民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 557 |
西北民族(03) | 上海 | 本科批 | 423 |
西北民族(01) | 上海 | 本科批 | 436 |
西北民族(02) | 上海 | 本科批 | 436 |
西北民族大学 | 浙江 | 一段 | 553 |
西北民族大学 | 山东 | 一段 | 499 |
西北民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 549 |
西北民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 555 |
西北民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 555 |
西北民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 581 |
西北民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 594 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史本科批,西北民族大学最低录取分数线是483分、最低位次为37188名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 483 |
西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 404 |
西北民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 511 |
西北民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 519 |
西北民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 490 |
西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 496 |
西北民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 484 |
西北民族大学第07组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 487 |
西北民族大学第05组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 489 |
西北民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 494 |
西北民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 500 |
西北民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 503 |
西北民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 505 |
西北民族大学第06组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 514 |
西北民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 530 |
西北民族大学第108组 | 湖南 | 本科批 | 446 |
西北民族大学第107组 | p分页标题e湖南 | 本科批 | 464 |
西北民族大学第111组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
西北民族大学第109组 | 湖南 | 本科批 | 474 |
西北民族大学第801组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 476 |
西北民族大学第322组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 478 |
西北民族大学第110组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
西北民族大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 482 |
西北民族大学第321组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 485 |
西北民族大学第320组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 499 |
西北民族大学第105组 | 湖南 | 本科批 | 508 |
西北民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 500 |
西北民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 512 |
西北民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 519 |
西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 477 |
首选物理
2023年高考河北首选物理本科批,西北民族大学最低录取分数线是499分、最低位次为101580名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 499 |
西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 437 |
西北民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
西北民族大学05组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
西北民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 512 |
西北民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 489 |
西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 490 |
西北民族大学第13组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 477 |
西北民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 484 |
西北民族大学第14组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 487 |
西北民族大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 494 |
西北民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 496 |
西北民族大学第16组 | 湖北 | 本科批 | 501 |
西北民族大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 511 |
西北民族大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 459 |
西北民族大学第802组(少数民族预科班) | p分页标题e湖南 | 本科批 | 465 |
西北民族大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 467 |
西北民族大学第112组 | 湖南 | 本科批 | 469 |
西北民族大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 470 |
西北民族大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 472 |
西北民族大学第118组 | 湖南 | 本科批 | 475 |
西北民族大学第113组 | 湖南 | 本科批 | 485 |
西北民族大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 529 |
西北民族大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 533 |
西北民族大学206组 | 广东 | 本科批 | 506 |
西北民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 516 |
西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 406 |