贵阳市内的所有本科大学2022年高考录取分数线是多少分,可以帮助2023年高考生挑选贵阳市的所有本科大学。本文将为大家奉上2023年贵阳各高校在贵州省理科、文科录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选贵阳最好的本科大学。
贵阳市内的大学有贵州大学、贵州师范大学、贵州医科大学、贵州师范学院等。以下将分别介绍2022年贵阳市内所有大学的分数线排名情况。
一、贵阳所有大学录取分数线理科
圆梦志愿根据贵州省教育考试院的数据,为大家整理了贵阳市内所有本科大学理科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:贵州省理科考生最容易考上的贵阳市内本科大学是贵州师范大学(中外合作),是一所省重点大学,拥有保研资格,还入选双万计划的公立师范本科大学。2022年理科最低分为360分,对应全省最低位次为132295。
贵州省理科最难考上的大学为贵州大学(软件类),2022年最低分为518分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
贵州大学(软件类) | 第一批本科 | 518 | 18509 |
贵州大学 | 第一批本科 | 502 | 24268 |
贵州师范大学 | 第一批本科 | 488 | 30210 |
贵州大学(农林类) | 第一批本科 | 476 | 36055 |
贵州医科大学 | 第一批本科 | 474 | 37097 |
贵州师范学院 | 第一批本科 | 473 | 37633 |
贵州民族大学 | 第一批本科 | 470 | 39186 |
贵州财经大学 | 第一批本科 | 464 | 42441 |
贵州中医药大学 | 第一批本科 | 463 | 42968 |
贵州大学(人武校区) | 第一批本科 | 462 | 43565 |
贵州理工学院 | 第一批本科 | 458 | 45900 |
贵州理工学院(中外合作) | 第一批本科 | 455 | 47729 |
贵州医科大学(中外合作) | 第一批本科 | 453 | 49000 |
贵州大学(中外合作) | 第一批本科 | 451 | 50301 |
贵州财经大学 | 第二批本科 | 446 | 53625 |
贵州师范大学 | 第二批本科 | 440 | 57759 |
贵州警察学院 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
贵州民族大学 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
贵州医科大学 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
贵州师范学院 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
贵州中医药大学 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
贵阳学院 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
贵州理工学院 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
贵州商学院 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
贵州医科大学 神奇民族医药学院 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
贵州理工学院 (联合办学专业) | 第二批本科 | 399 | 93019 |
贵阳康养职业大学 | 第二批本科 | 389 | 103108 |
贵州中医药大学 (中外合作) | 第二批本科 | 381 | 111247 |
贵州中医药大学时珍学院 | 第二批本科 | 376 | 116272 |
贵阳信息科技学院 | 第二批本科 | 374 | 118299 |
贵阳人文科技学院 | 第二批本科 | 373 | 119309 |
贵州商学院(中外合作) | 第二批本科 | 367 | 125379 |
贵州财经大学(中外合作) | 第二批本科 | 360 | 132295 |
贵州师范大学(中外合作) | 第二批本科 | 360 | 132295 |
二、贵阳所有大学录取分数线文科
以下为大家整理了贵阳市内所有本科大学文科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:贵州省文科考生最容易考上的贵阳市内本科大学是贵州师范大学(中外合作),是一所省重点大学,拥有保研资格,还入选双万计划的公立师范本科大学。2022年文科最低分为471分,对应全省最低位次为44437。
贵州省文科最难考上的大学为贵州大学,2022年最低分为585分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
贵州大学 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
贵州大学(农林类) | 第一批本科 | 574 | 5263 |
贵州师范大学 | 第一批本科 | 571 | 5747 | p分页标题e
贵州民族大学 | 第一批本科 | 557 | 8215 |
贵州师范学院 | 第一批本科 | 554 | 8886 |
贵州财经大学 | 第一批本科 | 553 | 9117 |
贵州中医药大学 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
贵州医科大学 | 第一批本科 | 550 | 9794 |
贵州大学(中外合作) | 第一批本科 | 549 | 10000 |
贵州大学(人武校区) | 第一批本科 | 549 | 10000 |
贵州师范大学 | 第二批本科 | 542 | 11748 |
贵州财经大学 | 第二批本科 | 537 | 13093 |
贵州民族大学 | 第二批本科 | 536 | 13359 |
贵州医科大学 | 第二批本科 | 529 | 15605 |
贵州师范学院 | 第二批本科 | 528 | 15913 |
贵阳学院 | 第二批本科 | 521 | 18479 |
贵州中医药大学 | 第二批本科 | 520 | 18857 |
贵州警察学院 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
贵州理工学院 | 第二批本科 | 515 | 20883 |
贵州商学院 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
贵阳康养职业大学 | 第二批本科 | 492 | 32152 |
贵阳人文科技学院 | 第二批本科 | 487 | 34956 |
贵州医科大学 神奇民族医药学院 | 第二批本科 | 482 | 37846 |
贵州商学院(中外合作) | 第二批本科 | 481 | 38423 |
贵州中医药大学时珍学院 | 第二批本科 | 481 | 38423 |
贵阳信息科技学院 | 第二批本科 | 478 | 40245 |
贵州财经大学(中外合作) | 第二批本科 | 471 | 44437 |
贵州师范大学(中外合作) | 第二批本科 | 471 | 44437 |
贵州大学
贵州大学全国大学最新排名为第109名,王牌专业为植物保护。