学网络与新媒体后悔死了?为什么千万别去学网络与新媒体专业?网络上关于报考大学“网络与新媒体专业”的讨论声层出不穷,但真实的情况又是如何呢?网络与新媒体专业真的很差吗?是天坑专业吗?
为什么大家都不建议学网络与新媒体专业,网络与新媒体到底是不是很烂很坑、毕业后很难就业?本文将为大家奉上答案。
一、学网络与新媒体后悔死了?
答案是,这只是少部分学网络与新媒体专业大学生的心声,他们感到后悔的原因有多种,主要是:
原因一:很多现在已经在读网络与新媒体专业的同学,在当年高考报志愿时,没有花时间去了解网络与新媒体专业。所以在不知道网络与新媒体专业大学学什么课程、毕业后可以找什么工作、网络与新媒体专业就业前景如何的情况下,就被大学网络与新媒体专业录取了。
等真的进入大学课堂学习后,才发现自己对网络与新媒体专业是真的一点兴趣都没有,所以自然产生了“学网络与新媒体后悔死了”的想法。
原因二:部分同学报志愿时,虽然没有填报网络与新媒体专业,但是却被调剂到了网络与新媒体专业。面对自己不喜欢的专业,自然也会产生学网络与新媒体后悔死了的说法。
看到这里,同学们应该明白:网上关于学网络与新媒体后悔死了的说法,并不能代表全部考生的心声。
实际上,网络与新媒体专业不是天坑专业,大学生毕业后可以从事编辑、网络运营专员/助理、互联网产品经理、文案策划、广播电视编导、小学教师等工作,对于努力且有能力的学生而言,网络与新媒体专业未来的就业前景和发展空间都是比较不错的。
二、为什么千万别学网络与新媒体专业?
部分高考报志愿时,明确想读网络与新媒体专业,但是读了后却又告诉大家千万别学网络与新媒体专业?他们为什么会不建议高三考生去读网络与新媒体专业呢?
其实主要原因就是:这部分同学在大学开始接触网络与新媒体专业时,才发现:对于自己来说,网络与新媒体专业相关的课程学习难度有点高。这种情况下,学生很容易产生厌学心理,自然也产生了千万别学网络与新媒体专业的想法。
现在,小编将带领大家了解网络与新媒体专业的大学核心课程,高三学生一定要确定自己有把握学好这些课程后,再去报考网络与新媒体专业。毕竟,只有能学好网络与新媒体专业的相关课程,才会有兴趣继续学下去,才会学有所成,成为网络与新媒体专业方面的拔尖人才。
网络与新媒体专业大学核心课程:新媒体概论,新媒体实务,数字媒体技术与应用,文化电子商务,网络营销策划与创意,网站策划创意与设计,数字图像创意与设计,动画创意与设计等。p分页标题e
大家还需注意:部分大学的网络与新媒体专业,对语文或数学成绩有要求。建议高考生在填报网络与新媒体专业前,看一下自己高中这些科目的成绩,如果不差的话就有机会学好网络与新媒体专业。
三、网络与新媒体专业:全国大学录取分数线排名
分数线排名 | 学校名 | 最低分 |
---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 660 |
2 | 暨南大学 | 658 |
3 | 华东政法大学 | 657 |
4 | 华北电力大学 | 647 |
5 | 北京体育大学 | 643 |
6 | 北京语言大学 | 643 |
7 | 中国矿业大学 | 640 |
8 | 合肥工业大学(宣城校区) | 639 |
9 | 上海政法学院 | 626 |
10 | 南京财经大学 | 625 |
11 | 天津工业大学 | 616 |
12 | 天津外国语大学 | 615 |
13 | 长沙理工大学 | 608 |
14 | 四川师范大学 | 608 |
15 | 青岛理工大学 | 597 |
16 | 浙江传媒学院 | 593 |
17 | 河南工业大学 | 591 |
18 | 西华大学 | 589 |
19 | 浙江外国语学院 | 588 |
20 | 长春工业大学 | 587 |
21 | 长春理工大学 | 582 |
22 | 湖北师范大学 | 581 |
23 | 南京晓庄学院 | 580 |
24 | 成都大学 | 577 |
25 | 宜春学院 | 575 |
26 | 浙大宁波理工学院 | 574 |
27 | 滁州学院 | 573 |
28 | 重庆三峡学院 | 572 |
29 | 衡阳师范学院 | 571 |
30 | 台州学院 | 568 |
31 | 宁波工程学院 | 567 |
32 | 新余学院 | 566 |
33 | 商丘师范学院 | 566 |
34 | 怀化学院 | 566 |
35 | 防灾科技学院 | 565 |
36 | 长春大学 | 564 |
37 | 湖州学院 | 562 |
38 | 温州理工学院 | 562 |
39 | 赣东学院 | 561 | p分页标题e
40 | 山西传媒学院 | 560 |
41 | 华北科技学院 | 555 |
42 | 乐山师范学院 | 553 |
43 | 哈尔滨学院 | 552 |
44 | 福州大学至诚学院 | 552 |
45 | 周口师范学院 | 552 |
46 | 四川外国语大学成都学院 | 551 |
47 | 新疆财经大学 | 550 |
48 | 红河学院 | 549 |
49 | 上海杉达学院 | 547 |
50 | 武昌首义学院 | 547 |
51 | 厦门华厦学院 | 544 |
52 | 上海建桥学院 | 543 |
53 | 文华学院 | 543 |
54 | 浙江树人学院 | 542 |
55 | 江西科技学院 | 541 |
56 | 郑州财经学院 | 539 |
57 | 重庆财经学院 | 538 |
58 | 电子科技大学成都学院 | 538 |
59 | 三江学院 | 537 |
60 | 汉口学院 | 537 |
61 | 武汉工商学院 | 537 |
62 | 重庆城市科技学院 | 537 |
63 | 重庆对外经贸学院 | 537 |
64 | 仰恩大学 | 536 |
65 | 燕京理工学院 | 535 |
66 | 重庆工商大学派斯学院 | 535 |
67 | 西安欧亚学院 | 535 |
68 | 大连理工大学城市学院 | 534 |
69 | 重庆移通学院 | 534 |
70 | 西安交通大学城市学院 | 533 |
71 | 浙江越秀外国语学院 | 532 |
72 | 福州外语外贸学院 | 532 |
73 | 西京学院 | 532 |
74 | 阳光学院 | 531 |
75 | 福州理工学院 | 531 |
76 | 吉利学院 | 529 |
77 | 武汉工程科技学院 | 529 |
78 | 西安工商学院 | 525 |
79 | 大连财经学院 | 524 |
80 | 湖南涉外经济学院 | 524 |
81 | 昆明城市学院 | 523 |
82 | 江西服装学院 | 522 |
83 | 东莞城市学院 | 522 |
84 | 南宁理工学院 | 520 |
85 | 沈阳工学院 | 519 |
86 | 广西外国语学院 | 519 |
87 | 三亚学院 | 519 |
88 | 长春财经学院 | 518 |
89 | 吉林动画学院 | 518 |
90 | 长春科技学院 | 518 |
91 | 青岛电影学院 | 518 |
92 | 泰山科技学院 | 516 |
93 | 丽江文化旅游学院 | 515 |
94 | 沈阳城市建设学院 | 514 |
95 | 山东英才学院 | 514 |
以上为2023年全国大学的网络与新媒体专业在浙江省的招生分数排名。