每年高考,录取分数线较低的二本大学会是同学们关心的热点话题,那么二本大学录取分数线最低的大学有哪些呢?全国二本大学排名是怎样的?二本大学的分数线是多少?
本文整理了全国收分低的公办二本大学名单,并附二本大学排名和分数线汇总,供大家参考。
一、收分低的公办二本大学有哪些?
由于全国各省份每年高考录取分数线都不同,全国二本大学在每个省份的招生录取情况也有差异,本文以实行传统高考模式省份的河南、四川为例,整理了2023年河南、四川省二本分数线最低的大学,并附上二本大学排名和分数线,供考生参考。
1、河南
2023年河南高考二本批次线:文科465分,理科409分。在河南文科收分低的公办二本大学有广西艺术学院、湖南科技学院、南昌师范学院、成都体育学院,在河南理科收分低的公办二本大学有河南财政金融学院、河南牧业经济学院卡洛理工国际学院、郑州师范学院、南阳师范学院等院校;本文根据2023年全国大学在河南的录取分数线,分别整理了文科和理科二本分数线最低的top10二本大学,供考生参考
河南文科
1、广西艺术学院,2023年录取分数线465分;
2、湖南科技学院,2023年录取分数线469分;
3、南昌师范学院,2023年录取分数线469分;
4、成都体育学院,2023年录取分数线473分;
5、河南牧业经济学院卡洛理工国际学院,2023年录取分数线478分;
6、桂林理工大学,2023年录取分数线478分;
2023年在河南招生的全国公办大学录取分数线相较去年均有所上升,其中广西艺术学院、湖南科技学院、南昌师范学院、成都体育学院的最低投档录取分数与河南文科二本分数线相差在0-9分内,适合河南文科低分段考生报考。
2023年河南本科二批录取分数较低的院校(文科) | ||
---|---|---|
院校名称 | 录取分数线 | 录取位次 |
湖南城市学院 | 487 | 74845 |
桂林航天工业学院 | 487 | 74845 |
文山学院 | 483 | 79190 |
江西科技师范大学 | 480 | 82422 |
南昌工程学院 | 478 | 84597 |
桂林理工大学 | 478 | 84597 |
成都体育学院 | 473 | 90113 |
南昌师范学院 | 469 | 94646 |
湖南科技学院 | 469 | 94646 |
广西艺术学院 | 465 | 99108 |
河南理科
在河南理科2023年公办二本大学录取分数线中,河南财政金融学院的收分最低,为415分,录取位次309237;仅超过而本分数线6分。
2023年河南本科二批录取分数较低的院校(理科) | ||
---|---|---|
院校名称 | 录取分数线 | 录取位次 |
南昌师范学院 | 455 | 233549 |
安阳师范学院 | 455 | 233549 |
六盘水师范学院 | 452 | 239276 |
河北环境工程学院 | 451 | 241174 |
武汉体育学院 | 447 | 249000 |
石家庄学院 | 440 | 262241 |
南阳师范学院 | 440 | 262241 |
郑州师范学院 | 430 | 281485 |
河南财政金融学院 | 415 | 309237 |
2、四川
2023年四川高考二本批次线:二本文科是458分,二本理科是433分。在四川文科收分低的公办二本大学有四川音乐学院、河南城建学院、武汉商学院等院校;在四川理科收分低的公办二本大学有安徽工程大学、辽宁师范大学、衡阳师范学院;本文根据2023年全国大学在四川的录取分数线,分别整理了文科和理科二本分数线最低的top10二本大学,供考生参考
四川文科
1、四川音乐学院,2023年录取分数线458分,录取位次76994
2、河南城建学院,2023年录取分数线458分,录取位次76994
3、武汉商学院,2023年录取分数线467分,录取位次68790
4、西南科技大学,2023年录取分数线472分,录取位次64186
在四川文科低分公办二本大学TOP10中,这些大学的分数与本科线的差距在0-27之间,其中四川音乐学院、河南城建学院等院校分数线最低,与四川文科本科二批分数线持平。
2023年四川本科二批录取分数较低的院校(文科) | ||
---|---|---|
院校名称 | 录取分数线 | 录取位次 |
河北金融学院 | 475 | 61365 |
山西师范大学 | 475 | 61365 |
合肥学院 | 473 | 63251 |
闽江学院 | 473 | 63251 |
西南科技大学 | 472 | 64186 |
武汉商学院 | 467 | 68790 |
河南城建学院 | 458 | 76994 |
四川音乐学院 | 458 | 76994 |
四川理科
1、安徽工程大学,2023年录取分数线433分,录取位次189872;p分页标题e
2、辽宁师范大学,2023年录取分数线433分,录取位次189872;
3、衡阳师范学院,2023年录取分数线442分,录取位次179177;
在四川理科低分公办二本大学TOP10中,这些大学的分数与本科线的差距在0-25分之间,其中安徽工程大学、辽宁师范大学、衡阳师范学院等院校分数线最低。
2023年四川本科二批录取分数较低的院校(理科) | ||
---|---|---|
院校名称 | 录取分数线 | 录取位次 |
九江学院 | 458 | 159258 |
锦州医科大学 | 457 | 160499 |
上饶师范学院 | 457 | 160499 |
湖南科技学院 | 457 | 160499 |
菏泽学院 | 456 | 161831 |
武汉商学院 | 448 | 171994 |
衡阳师范学院 | 442 | 179177 |
辽宁师范大学 | 433 | 189872 |
安徽工程大学 | 433 | 189872 |
二、二本大学排名及分数线
河南文科
2023年河南高考文科本科二批分数线为465分,全国二本大学在河南文科的录取分数区间为558分-465分。
2023年在河南文科招生分数最高的5所二本大学为:广东警官学院(558分)、嘉兴学院(557分)、福建中医药大学(557分)、五邑大学(556分)、广东技术师范大学(555分)。
下表为全国大学在河南文科招生二本大学分数线排名TOP100:
2023年河南文科本科二批院校录取分数及名单 | ||
---|---|---|
院校名称 | 录取分数线 | 录取位次 |
广东警官学院 | 558 | 18371 |
嘉兴学院 | 557 | 18861 |
福建中医药大学 | 557 | 18861 |
五邑大学 | 556 | 19379 |
广东技术师范大学 | 555 | 19907 |
河北中医药大学 | 554 | 20464 |
江苏师范大学 | 554 | 20464 |
安徽中医药大学 | 554 | 20464 |
贵州医科大学 | 554 | 20464 |
大连民族大学 | 553 | 21011 |
河北工程大学 | 553 | 21011 |
重庆工商大学 | 553 | 21011 |
山西师范大学 | 553 | 21011 |
南京晓庄学院 | 553 | 21011 |
湖南第一师范学院 | 553 | 21011 | p分页标题e
聊城大学 | 552 | 21540 |
山东政法学院 | 552 | 21540 |
湖北师范大学 | 552 | 21540 |
云南中医药大学 | 552 | 21540 |
华东交通大学 | 551 | 22132 |
山西中医药大学 | 551 | 22132 |
浙江传媒学院 | 551 | 22132 |
鲁东大学 | 551 | 22132 |
武汉轻工大学 | 551 | 22132 |
上海商学院 | 551 | 22132 |
西南民族大学 | 550 | 22698 |
中国劳动关系学院 | 550 | 22698 |
河北医科大学 | 550 | 22698 |
西安文理学院 | 550 | 22698 |
河北经贸大学 | 549 | 23282 |
广西中医药大学 | 549 | 23282 |
南宁师范大学 | 549 | 23282 |
重庆文理学院 | 549 | 23282 |
贵州中医药大学 | 549 | 23282 |
西藏大学 | 549 | 23282 |
云南警官学院 | 549 | 23282 |
内蒙古师范大学 | 548 | 23831 |
大连大学 | 548 | 23831 |
贵州财经大学 | 548 | 23831 |
湖北第二师范学院 | 548 | 23831 |
淮北师范大学 | 547 | 24386 |
烟台大学 | 547 | 24386 |
长江师范学院 | 547 | 24386 |
西安财经大学 | 547 | 24386 |
中华女子学院 | 546 | 24938 |
盐城师范学院 | 546 | 24938 |
广东金融学院 | 546 | 24938 |
重庆理工大学 | 546 | 24938 |
河南理科
2023年河南高考理科本科二批分数线为409分,全国二本大学在河南省理科的录取分数区间为571分-409分。
2023年在河南理科招生分数最高的5所二本大学为:贵州医科大学(571分)、锦州医科大学(548分)、华东交通大学(539分)、承德医学院(539分)、湖北医药学院(537分)。
下表为全国在河南理科招生二本大学分数线排名TOP100:
2023年河南理科本科二批院校录取分数及名单 | ||
---|---|---|
院校名称 | 录取分数线 | 录取位次 |
贵州医科大学 | 571 | 46132 | p分页标题e
锦州医科大学 | 548 | 73607 |
华东交通大学 | 539 | 86255 |
承德医学院 | 539 | 86255 |
湖北医药学院 | 537 | 89231 |
山西医科大学 | 533 | 95116 |
广东警官学院 | 531 | 98157 |
山东中医药大学 | 529 | 101260 |
武汉轻工大学 | 529 | 101260 |
嘉兴学院 | 528 | 102802 |
江苏师范大学 | 526 | 105904 |
重庆理工大学 | 526 | 105904 |
重庆工商大学 | 525 | 107463 |
西安财经大学 | 525 | 107463 |
厦门理工学院 | 525 | 107463 |
上海第二工业大学 | 525 | 107463 |
大连交通大学 | 524 | 109013 |
沈阳理工大学 | 524 | 109013 |
兰州交通大学 | 524 | 109013 |
太原科技大学 | 523 | 110642 |
广西师范大学 | 523 | 110642 |
成都工业学院 | 523 | 110642 |
北京石油化工学院 | 522 | 112300 |
浙江海洋大学 | 522 | 112300 |
山东政法学院 | 522 | 112300 |
上海商学院 | 522 | 112300 |
金陵科技学院 | 522 | 112300 |
苏州城市学院 | 522 | 112300 |
无锡学院 | 521 | 113938 |
武汉商学院 | 521 | 113938 |
大连大学 | 520 | 115516 |
江苏海洋大学 | 520 | 115516 |
湖北科技学院 | 520 | 115516 |
北京联合大学 | 519 | 117138 |
西南民族大学 | 519 | 117138 |
河北中医药大学 | 519 | 117138 |
长春工业大学 | 519 | 117138 |
常州工学院 | 519 | 117138 |
江苏理工学院 | 519 | 117138 |
河北工程大学 | 518 | 118760 |
北华航天工业学院 | 518 | 118760 |
烟台大学 | 518 | 118760 |
鲁东大学 | 518 | 118760 |
长沙学院 | 518 | 118760 |
广西中医药大学 | 518 | 118760 | p分页标题e
云南师范大学 | 518 | 118760 |
河北医科大学 | 517 | 120414 |
沈阳航空航天大学 | 517 | 120414 |
以上为本文全部内容,供大家参考。