一、2018年湖北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2018 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 375 |
2018 | 湖北 | 文科 | 专科一批 | 200 |
2018 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 200 |
二、2017年湖北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2017 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2017 | 湖北 | 文科 | 专科一批 | 200 |
2017 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 200 |
三、2016年湖北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 520 |
2016 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2016 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 403 |
2016 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2016 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 |
2016 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 |
四、2015年湖北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 523 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 448 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 360 |
五、2014年湖北高考各批次录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2014 | 湖北 | 文科 | p分页标题e本科一批 | 535 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 533 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 482 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 471 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 417 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 380 |
2014 | 湖北 | 文科 | 专科一批 | 325 |
2014 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 295 |
2014 | 湖北 | 文科 | 专科二批 | 180 |
2014 | 湖北 | 理科 | 专科二批 | 180 |