高考填报志愿时,2023苏州经贸职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023苏州经贸职业技术学院录取分数线【全国】
苏州经贸职业技术学院2023年江苏省录取分数线
苏州经贸职业技术学院2023年外省录取分数线
2、2019苏州经贸职业技术学院录取分数线【全国】
苏州经贸职业技术学院2019年分数线(江苏省) | |||||
招生代码:1274(普通类文科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 2019年分数线 |
文科类 | 1 | 市场营销 | 3 | 4700 | 244 |
2 | 电子商务 | 3 | 4700 | 232 | |
3 | 跨境电子商务 | 3 | 4700 | —— | |
4 | 连锁经营管理 | 3 | 4700 | 243 | |
5 | 物流管理 | 3 | 4700 | 232 | |
6 | 大数据技术与应用 | 3 | 5300 | 254 | |
7 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 268 | |
8 | 软件技术 | 3 | 5300 | 240 | |
9 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 | —— | |
10 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 224 | |
11 | 金融管理 | 3 | 4700 | 253 | |
12 | 会计 | 3 | 4700 | 248 | |
13 | 审计 | 3 | 4700 | 267 | |
14 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | 225 | |
15 | 应用电子技术 | 3 | 5300 | —— | |
16 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 245 | |
17 | 智能终端技术与应用 | 3 | 5300 | —— | |
18 | 旅游管理 | 3 | 4700 | 224 | |
19 | 酒店管理 | 3 | 4700 | 241 | |
20 | 会展策划与管理 | 3 | 4700 | 233 | |
21 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 4700 | 239 | |
招生代码:1274(普通类理科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 2019年分数线 |
理科类 | 22p分页标题e | 市场营销 | 3 | 4700 | 300 |
23 | 电子商务 | 3 | 4700 | 298 | |
24 | 跨境电子商务 | 3 | 4700 | —— | |
25 | 连锁经营管理 | 3 | 4700 | 297 | |
26 | 物流管理 | 3 | 4700 | 298 | |
27 | 大数据技术与应用 | 3 | 5300 | 300 | |
28 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 302 | |
29 | 软件技术 | 3 | 5300 | 300 | |
30 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 | —— | |
31 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 302 | |
32 | 金融管理 | 3 | 4700 | 301 | |
33 | 会计 | 3 | 4700 | 301 | |
34 | 审计 | 3 | 4700 | 306 | |
35 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | 297 | |
36 | 应用电子技术 | 3 | 5300 | 299 | |
37 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 297 | |
38 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 299 | |
39 | 制冷与空调技术 | 3 | 5300 | 297 | |
40 | 智能终端技术与应用 | 3 | 5300 | —— | |
41 | 旅游管理 | 3 | 4700 | 297 | |
42 | 酒店管理 | 3 | 4700 | 299 | |
43 | 会展策划与管理 | 3 | 4700 | —— | |
44 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 4700 | 311 | |
招生代码:1274(艺术类) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 2019年分数线 |
艺术类 | 45 | 服装与服饰设计 | 3 | 6800 | 423 |
46 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 425 | |
47 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6800 | 430 | |
48 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 6800 | 435 |
苏州经贸职业技术学院2019年外省分数及录取人数 | ||||||||
序号 | 省份 | 专业类别 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | 普通类 | 文史 | 投资与理财 | 8 | 8 | 505 | 503 |
旅游管理 | 6 | 6 | 505 | 504 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 5 | 505 | 503 | ||||
商务英语 | 8 | 8p分页标题e | 507 | 504 | ||||
汽车营销与服务 | 4 | 4 | 504 | 503 | ||||
审计 | 5 | 5 | 505 | 504 | ||||
物流管理 | 8 | 8 | 505 | 504 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 506 | 504 | ||||
会计 | 15 | 15 | 506 | 504 | ||||
金融管理 | 4 | 4 | 506 | 505 | ||||
国际贸易实务 | 6 | 6 | 504 | 503 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 505 | 504 | ||||
连锁经营管理 | 6 | 6 | 504 | 508 | ||||
人力资源管理 | 4 | 4 | 507 | 504 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 506 | 504 | ||||
理工 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 418 | 411 | |||
软件技术 | 5 | 5 | 425 | 418 | ||||
物联网应用技术 | 4 | 4 | 420 | 417 | ||||
商检技术 | 3 | 3 | 417 | 416 | ||||
会计 | 5 | 5 | 421 | 417 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 420 | 417 | ||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 419 | 411 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 418 | 415 | ||||
制冷与空调技术 | 5 | 5 | 415 | 410 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 414 | 410 | ||||
国际贸易实务 | 5 | 5 | 417 | 415 | ||||
艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 20 | 20 | 729 | 648 | ||
环境艺术设计 | 20 | 20 | 709 | 657 | ||||
数字媒体艺术设计 | 10 | 10 | 711 | 651 | ||||
2 | 河北 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 3 | 3 | 474 | 457 |
会计 | 8 | 8 | 473 | 451 | ||||
理工 | 软件技术 | 5 | 5 | 390 | 372 | |||
会计 | 4 | 4 | 392 | 370 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 363 | 358 | ||||
3 | 山东 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 501 | 500 |
会计 | 3 | 3 | 502 | 499 | ||||
理工 | 国际贸易实务 | 3 | 3 | 436 | 431 | |||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 434 | 430 | ||||
4 | 山西 | 普通类 | 文史 | 金融管理 | 4 | 4 | 430 | 395 |
投资与理财 | 4 | 4 | 386 | 377 | ||||
会计 | 13 | 13 | 435 | 386 | ||||
国际贸易实务 | 4 | 4 | 393 | 373 | ||||
商检技术 | 2 | 2 | 379 | 370 | ||||
连锁经营管理 | 4 | 4 | 381 | 370 | ||||
市场营销 | 2 | 2 | 389 | 380 | ||||
汽车营销与实务 | 5 | 5 | 401 | 371 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 397 | 381 | ||||
旅游管理 | 3 | 3 | 458 | 385 | ||||
酒店管理 | 3 | 3 | 382 | 370 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 395 | 372 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 400 | 388 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | 322 | 318 | |||
机电一体化技术 | 8 | 6 | 326 | 315 | ||||
电子信息工程技术 | 4 | 4 | 330 | 318 | ||||
应用电子技术 | 4 | 4 | 322 | 319 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 346 | 341 | ||||
软件技术 | 6 | 6 | 346 | 330 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 368 | 326 | ||||
会计 | 10 | 12 | 406 | 320 | ||||
5 | 河南 | 普通类 | 文科 | 金融管理 | 5 | 5 | 447 | 426 |
投资与理财 | 5 | 5 | 426 | 408 | ||||
会计 | 25 | 25 | 462 | 425 | ||||
审计 | 5 | 5 | 435 | 426 | ||||
国际贸易实务 | 10 | 10 | 425 | 405 | ||||
商检技术 | 5 | 2 | 448 | 405 | ||||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 434 | 407 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 435 | 410 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 408 | 405 | ||||
电子商务 | 5 | 5 | 444 | 430 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 419 | 413 | ||||
旅游管理 | 12 | 12 | 440 | 416 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 426 | 407 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 5 | 428 | 411 | ||||
商务英语 | 10 | 10 | 437 | 423 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 438 | 422 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 443 | 426 | ||||
理科 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 362 | 346 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 372 | 359 | ||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 370 | p分页标题e351 | ||||
物联网应用技术 | 5 | 5 | 369 | 357 | ||||
计算机应用技术 | 5 | 5 | 365 | 362 | ||||
软件技术 | 5 | 5 | 389 | 365 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 377 | 360 | ||||
会计 | 15 | 22 | 385 | 341 | ||||
国际贸易实务 | 6 | 6 | 384 | 342 | ||||
商检技术 | 5 | 1 | 376 | 376 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 377 | 359 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 348 | 341 | ||||
电子商务 | 10 | 12 | 382 | 340 | ||||
6 | 广东27 | 艺术类 | 艺术 | 环境艺术设计 | 6 | 6 | 449 | 433 |
服装与服饰设计 | 6 | 6 | 442 | 435 | ||||
普通类 | 文科 | 商检技术 | 9 | 9 | 430 | 397 | ||
理科 | 制冷与空调技术 | 6 | 6 | 294 | 189 | |||
7 | 广西 | 普通类 | 文史 | 商检技术 | 10 | 7 | 322 | 218 |
旅游管理 | 4 | 4 | 342 | 304 | ||||
文秘 | 10 | 8 | 336 | 227 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 14 | 2 | 207 | 194 | |||
机电一体化技术 | 14 | 4 | 284 | 219 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 340 | 222 | ||||
8 | 西藏 | 普通类 | 文科 | 电子商务 | 5 | 2 | 282 | 157 |
理科 | 电子商务 | 4 | 4 | 271 | 216 | |||
9 | 四川 | 艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | 236 | 221 |
环境艺术设计 | 5 | 5 | 224 | 199 | ||||
普通类 | 文科 | 电子商务 | 3 | 3 | 462 | 450 | ||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 457 | 398 | ||||
物流管理 | 2 | 2 | 443 | 442 | ||||
金融管理 | 2 | 2 | 458 | 455 | ||||
投资与理财 | 3 | 3 | 467 | 428 | ||||
会计 | 3 | 3 | 487 | 456 | ||||
审计 | 2 | 2 | 455 | 448 | ||||
国际贸易实务 | 5 | 5 | 451 | 433 | ||||
汽车营销与服务 | 2 | 2 | 447 | 425 | ||||
旅游管理 | 3 | 3 | 463 | 448 | ||||
酒店管理 | 5 | 5 | 457 | 327 | ||||
会展策划与管理 | p分页标题e4 | 4 | 459 | 360 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 451 | 428 | ||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 455 | 425 | ||||
理科 | 计算机应用技术 | 2 | 2 | 434 | 383 | |||
软件技术 | 3 | 3 | 406 | 387 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 376 | 359 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 371 | 322 | ||||
电子信息工程技术 | 3 | 3 | 385 | 379 | ||||
制冷与空调技术 | 4 | 2 | 368 | 263 | ||||
汽车营销与服务 | 3 | 2 | 350 | 310 | ||||
商检技术 | 2 | 1 | 282 | 282 | ||||
10 | 云南 | 普通类 | 文史 | 文秘 | 15 | 8 | 488 | 394 |
理工 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 370 | 346 | |||
制冷与空调技术 | 5 | 1 | 338 | 338 | ||||
11 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 金融管理 | 4 | 4 | 472 | 389 |
会计 | 10 | 10 | 445 | 380 | ||||
审计 | 4 | 4 | 394 | 373 | ||||
国际贸易实务 | 10 | 11 | 378 | 339 | ||||
商检技术 | 4 | 2 | 353 | 348 | ||||
连锁经营管理 | 4 | 4 | 389 | 345 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 425 | 348 | ||||
电子商务 | 4 | 4 | 366 | 348 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 391 | 352 | ||||
旅游管理 | 6 | 6 | 386 | 343 | ||||
酒店管理 | 5 | 5 | 410 | 343 | ||||
会展策划与管理 | 2 | 3 | 417 | 363 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 387 | 338 | ||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 448 | 376 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 10 | 6 | 348 | 251 | |||
机电一体化技术 | 6 | 5 | 309 | 265 | ||||
商检技术 | 5 | 3 | 273 | 234 | ||||
文秘 | 10 | 2 | 298 | 279 | ||||
12 | ||||||||
贵州 | 普通类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 3 | 211 | 200 | |
环境艺术设计 | 5 | 4 | 230 | 158 | ||||
视觉传播设计与制作 | 5 | 4 | 207 | 195 | ||||
文史 | 投资与理财 | 3 | 3 | 440 | 410 | |||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 410 | p分页标题e408 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 432 | 394 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 407 | 382 | ||||
酒店管理 | 5 | 3 | 409 | 376 | ||||
国际贸易实务 | 8 | 2 | 391 | 373 | ||||
商检技术 | 4 | 2 | 429 | 408 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 408 | 387 | ||||
电子商务 | 2 | 7 | 434 | 380 | ||||
连锁经营管理 | 5 | 2 | 383 | 380 | ||||
会计 | 8 | 14 | 445 | 390 | ||||
理科 | 商检技术 | 10 | 8 | 372 | 224 | |||
文秘 | 5 | 4 | 324 | 233 | ||||
13 | 江西 | 普通类 | 文史 | 会计 | 6 | 6 | 439 | 420 |
审计 | 3 | 3 | 444 | 419 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 420 | 413 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 419 | 419 | ||||
商务英语 | 3 | 3 | 422 | 420 | ||||
理工 | 软件技术 | 6 | 6 | 414 | 398 | |||
机电一体化技术 | 3 | 3 | 405 | 397 |
苏州经贸职业技术学院2019年对口单招录取分数线
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
1 | 计算机应用技术 | 100 | 100 | 500 | 780 |
2 | 电子商务 | 50 | 50 | 593 | 706 |
3 | 纺织品检验与贸易 | 50 | 48 | 388 | 725 |
4 | 现代纺织技术 | 50 | 21 | 515 | 751 |
5 | 产品艺术设计 | 45 | 45 | 448 | 502 |
合计 | 295 | 264 |
3、2018苏州经贸职业技术学院录取分数线【全国】
苏州经贸职业技术学院2018年江苏省录取分数线
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 2018年分数线 |
文科类 | 1 | 市场营销 | 3 | 11 | 4700 | 260 |
2 | 电子商务 | 3 | 60 | 4700 | 265 | |
3 | 连锁经营管理 | 3 | 7 | 4700 | 261 | |
4 | 物流管理 | 3 | 18p分页标题e | 4700 | 252 | |
5 | 金融管理 | 3 | 11 | 4700 | 266 | |
6 | 投资与理财 | 3 | 5 | 4700 | 222 | |
7 | 会计 | 3 | 100 | 4700 | 268 | |
8 | 审计 | 3 | 4 | 4700 | 268 | |
9 | 国际贸易实务 | 3 | 25 | 4700 | 227 | |
10 | 商检技术 | 3 | 9 | 4700 | 244 | |
11 | 旅游管理 | 3 | 35 | 4700 | 219 | |
12 | 酒店管理 | 3 | 11 | 4700 | 225 | |
13 | 会展策划与管理 | 3 | 8 | 4700 | 229 | |
14 | 文秘 | 3 | 10 | 4700 | 259 | |
15 | 商务英语 | 3 | 30 | 4700 | 263 | |
16 | 人力资源管理 | 3 | 9 | 4700 | —— | |
17 | 大数据技术与应用 | 3 | 10 | 5300 | —— | |
18 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 5300 | 259 | |
19 | 软件技术 | 3 | 10 | 5300 | 254 | |
20 | 物联网应用技术 | 3 | 4 | 5300 | —— | |
21 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 5300 | 241 | |
22 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | 5300 | 245 | |
23 | 汽车营销与服务 | 3 | 12 | 4700 | 232 | |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 2018年分数线 |
理科类 | 24 | 大数据技术与应用 | 3 | 25 | 5300 | —— |
25 | 计算机应用技术 | 3 | 7 | 5300 | 276 | |
26 | 软件技术 | 3 | 36 | 5300 | 276 | |
27 | 物联网应用技术 | 3 | 4 | 5300 | —— | |
28 | 应用电子技术 | 3 | 12 | 5300 | 278 | |
29 | 机电一体化技术 | 3 | 94 | 5300 | 272 | |
30 | 计算机网络技术 | 3 | 14 | 5300 | 276 | |
31 | 制冷与空调技术 | 3 | 32 | 5300 | 272 | |
32 | 汽车营销与服务 | 3 | 6 | 4700 | 273 | |
33 | 市场营销 | 3 | 10 | 4700 | 274 | |
34 | 电子商务 | 3 | 32 | 4700 | 276 | |
35 | 连锁经营管理 | 3 | 6 | 4700 | —— | |
36 | 物流管理 | p分页标题e3 | 16 | 4700 | 275 | |
37 | 金融管理 | 3 | 10 | 4700 | 276 | |
38 | 投资与理财 | 3 | 4 | 4700 | 274 | |
39 | 会计 | 3 | 45 | 4700 | 276 | |
40 | 审计 | 3 | 2 | 4700 | —— | |
41 | 国际贸易实务 | 3 | 15 | 4700 | 274 | |
42 | 商检技术 | 3 | 9 | 4700 | 274 | |
43 | 旅游管理 | 3 | 16 | 4700 | 274 | |
44 | 酒店管理 | 3 | 8 | 4700 | 273 | |
45 | 文秘 | 3 | 7 | 4700 | 273 | |
46 | 商务英语 | 3 | 11 | 4700 | 275 | |
47 | 人力资源管理 | 3 | 6 | 4700 | 276 | |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 2018年分数线 |
艺术类 | 48 | 服装与服饰设计 | 3 | 78 | 6800 | 410 |
49 | 环境艺术设计 | 3 | 117 | 6800 | 417 | |
50 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 26 | 6800 | 411 | |
51 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 8 | 6800 | 417 | |
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 2018年分数线 |
文科类 | 1 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 16 | 4700 | 230 |
理科类 | 2 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 20 | 4700 | 250 |
注:海外本科直通车类专业另收培养费4200元/年。以上各招生代码计划数及学费以江苏省教育考试院公布为准。
苏州经贸职业技术学院2018年外省分数及录取人数
省份 | 代码 | 专业类别 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 100 | 4854 | 普通类 | 文史 | 电子商务 | 5 | 5 | 487 | 486 | 文史:200 |
会计 | 8 | 8 | 492 | 487 | |||||
金融管理 | 5 | 5 | 488 | 487 | |||||
人力资源管理 | 6 | 6 | 487 | 486 | |||||
国际贸易实务 | 5p分页标题e | 5 | 497 | 487 | |||||
酒店管理 | 10 | 10 | 488 | 485 | |||||
文秘 | 7 | 7 | 487 | 486 | |||||
市场营销 | 10 | 10 | 489 | 486 | |||||
理工 | 机电一体化技术 | 10 | 9 | 428 | 421 | 理工:200 | |||
软件技术 | 10 | 10 | 429 | 423 | |||||
商检技术 | 7 | 7 | 425 | 422 | |||||
市场营销 | 5 | 5 | 428 | 425 | |||||
物联网应用技术 | 10 | 11 | 428 | 421 | |||||
会计 | 10 | 10 | 432 | 427 | |||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 426 | 425 | |||||
艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 8 | 7 | 701 | 657 | 文化最低分:文史160, 理工160。 | ||
数字媒体艺术设计 | 8 | 8 | 700 | 670 | |||||
环境艺术设计 | 8 | 9 | 699 | 659 | |||||
总计 | 137 | ||||||||
河北 10 | 1260 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 12 | 12 | 453 | 411 | 文史:200 |
会计 | 13 | 13 | 454 | 422 | |||||
理工 | 软件技术 | 11 | 11 | 386 | 251 | 理工:200 | |||
机电一体化技术 | 9 | 8 | 372 | 275 | |||||
艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | 190 | 161 | |||
环境艺术设计 | 5 | 5 | 214 | 190 | |||||
数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | 215 | 184 | |||||
总计 | 40 | ||||||||
山东 10 | C685 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 496 | 488 | 文史:170 |
会计 | 2 | 2 p分页标题e | 503 | 490 | |||||
理工 | 电子信息工程技术 | 2 | 0 | 理工:170 | |||||
电子商务 | 2 | 5 | 410 | 398 | |||||
机电一体化技术 | 2 | 1 | 404 | 404 | |||||
总计 | 10 | ||||||||
山西 58 | 1541 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 7 | 7 | 403 | 352 | 文史:130 |
电子商务 | 5 | 5 | 384 | 354 | |||||
连锁经营管理 | 4 | 4 | 394 | 354 | |||||
物流管理 | 5 | 5 | 400 | 352 | |||||
金融管理 | 4 | 4 | 411 | 371 | |||||
文秘 | 2 | 2 | 352 | 351 | |||||
人力资源管理 | 4 | 4 | 439 | 357 | 理工:130 | ||||
理工 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 322 | 290 | ||||
电子信息工程技术 | 4 | 4 | 345 | 292 | |||||
软件技术 | 5 | 5 | 325 | 296 | |||||
计算机应用技术 | 4 | 4 | 411 | 302 | |||||
制冷与空调技术 | 3 | 2 | 287 | 285 | |||||
商检技术 | 3 | 3 | 317 | 285 | |||||
总计 | 55 | ||||||||
河南 104 | 8580 | 普通类 | 文科 | 市场营销 | 5 | 5 | 432 | 420 | 文科:180 |
电子商务 | 5 | 5 | 434 | 420 | |||||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 429 | 411 | |||||
金融管理 | 5 | 5 | 428 | 421 | |||||
会计 | 10 | 10 | 452 | 425 | |||||
审计 | 4 | 4 | 425 | 418 | |||||
国际贸易实务 | 5 | 5 | 425 | 418 | |||||
会计信息管理 | 5 | 5p分页标题e | 423 | 410 | |||||
旅游管理 | 5 | 5 | 438 | 413 | |||||
酒店管理 | 7 | 7 | 417 | 409 | |||||
文秘 | 5 | 5 | 417 | 410 | |||||
商务英语 | 5 | 5 | 428 | 415 | |||||
理科 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 356 | 348 | 理科:180 | |||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 366 | 352 | |||||
电子信息工程技术 | 4 | 4 | 373 | 355 | |||||
软件技术 | 5 | 5 | 377 | 362 | |||||
制冷与空调技术 | 5 | 5 | 358 | 344 | |||||
商检技术 | 5 | 5 | 376 | 344 | |||||
市场营销 | 5 | 5 | 379 | 350 | |||||
汽车营销与服务 | 5 | 4 | 349 | 344 | |||||
物联网应用技术 | 5 | 5 | 374 | 359 | |||||
会计 | 5 | 5 | 382 | 373 | |||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 359 | 348 | |||||
总计 | 120 | ||||||||
广东 27 | 12685 | 艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 444 | 431 | 文化:190 美术:160 |
环境艺术设计 | 4 | 4 | 442 | 423 | |||||
普通类 | 文科 | 市场营销 | 3 | 3 | 426 | 417 | 文科:210 | ||
电子商务 | 3 | 3 | 437 | 416 | |||||
会计 | 3 | 3 | 416 | 413 | |||||
酒店管理 | 4 | 4 | 415 | 411 | |||||
理科 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 363 | 268 | 理科:200 | |||
总计 | 24 | ||||||||
广西 25 | 普通类 | 文史 | 会计 | 8 | 8 | 366 | 272 | p分页标题e文史:180 | |
会计信息管理 | 7 | 2 | 421 | 260 | |||||
理工 | 机电一体化技术 | 6 | 3 | 286 | 216 | 理工:180 | |||
电子商务 | 6 | 7 | 311 | 218 | |||||
总计 | 27 | ||||||||
西藏 9 | 普通类 | 文科 | 市场营销 | 2 | 2 | 212 | 163 | 少民:230 汉族:250 | |
会计 | 3 | 2 | 332 | 255 | |||||
理科 | 电子商务 | 2 | 3 | 236 | 216 | 少民:175 汉族:235 | |||
机电一体化技术 | 2 | 1 | 224 | 224 | |||||
总计 | 9 | ||||||||
四川 80 | 3854 | 艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 230 | 218 | 美术:170 |
视觉传播设计与制作 | 4 | 4 | 225 | 213 | |||||
环境艺术设计 | 5 | 5 | 218 | 210 | |||||
数字媒体艺术设计 | 5 | 3 | 217 | 190 | |||||
普通类 | 文科 | 市场营销 | 5 | 5 | 494 | 430 | 文科:190 | ||
电子商务 | 3 | 3 | 487 | 481 | |||||
物流管理 | 6 | 5 | 483 | 396 | |||||
会计 | 3 | 3 | 489 | 482 | |||||
国际贸易实务 | 8 | 4 | 474 | 466 | |||||
旅游管理 | 5 | 4 | 467 | 385 | |||||
酒店管理 | 9 | 8 | 480 | 463 | |||||
商务英语 | 2 | 2 | 483 | 475 | |||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 483 | 468 | |||||
理科 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 363 | 363 | 理科:180 | |||
电子信息工程技术 | 3 | 3 | 387 | 329 | |||||
软件技术 p分页标题e | 4 | 4 | 383 | 371 | |||||
制冷与空调技术 | 4 | 0 | |||||||
商检技术 | 2 | 1 | 355 | 355 | |||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 454 | 421 | |||||
汽车营销与服务 | 3 | 1 | |||||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 334 | 280 | |||||
总计 | 82 | ||||||||
云南 30 | 3292 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 462 | 454 | 文史:300 |
电子商务 | 2 | 2 | 482 | 463 | |||||
会计 | 2 | 2 | 466 | 466 | |||||
理工 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | 368 | 353 | 理工:300 | |||
计算机应用和技术 | 2 | 2 | 339 | 337 | |||||
物联网应用技术 | 2 | 2 | 408 | 406 | |||||
软件技术 | 2 | 2 | 377 | 341 | |||||
艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 607 | 488 | 艺术:290 | ||
环境艺术设计 | 5 | 2 | 594 | 579 | |||||
总计 | 23 | ||||||||
甘肃 55 | 0615 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 8 | 5 | 365 | 345 | 文史:180 |
电子商务 | 5 | 5 | 398 | 356 | |||||
物流管理 | 8 | 4 | 392 | 346 | |||||
金融管理 | 7 | 5 | 448 | 342 | |||||
会计 | 10 | 6 | 431 | 295 | |||||
审计 | 9 | 4 | 382 | 348 | |||||
国际贸易实务 | 10 | 4 | 358 | 312 | |||||
会计信息管理 | 10 | 5 | 338 | 290 | |||||
旅游管理 | 7 | 5 | 341 | 307 | |||||
酒店管理 | p分页标题e10 | 10 | 363 | 288 | |||||
文秘 | 5 | 5 | 341 | 307 | |||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 354 | 352 | |||||
理工 | 应用电子技术 | 4 | 4 | 361 | 318 | 理工:180 | |||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 325 | 291 | |||||
软件技术 | 5 | 5 | 363 | 320 | |||||
制冷与空调技术 | 4 | 4 | 346 | 271 | |||||
商检技术 | 4 | 3 | 312 | 269 | |||||
汽车营销与服务 | 4 | 1 | 216 | 216 | |||||
计算机应用技术 | 10 | 6 | 359 | 226 | |||||
总计 | 127 | ||||||||
贵州 80 | 1452 | 普通类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | 202 | 183 | 艺术:180 |
视觉传播设计与制作 | 5 | 5 | 198 | 190 | |||||
环境艺术设计 | 5 | 5 | 205 | 192 | |||||
文史 | 市场营销 | 9 | 9 | 426 | 389 | 文史:200 | |||
电子商务 | 10 | 10 | 463 | 427 | |||||
连锁经营管理 | 6 | 6 | 471 | 388 | |||||
金融管理 | 10 | 10 | 469 | 416 | |||||
会计 | 20 | 20 | 469 | 385 | |||||
文秘 | 5 | 5 | 454 | 404 | |||||
商务英语 | 5 | 5 | 473 | 434 | |||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 475 | 434 | |||||
理科 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 310 | 245 | 理工:200 | |||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 338 | 266 | |||||
软件技术 | 10 | 10 | 358 | 254 | |||||
电子商务 | 10 | 10 | 355p分页标题e | 301 | |||||
总计 | 115 | ||||||||
