一、上海本科大学排名一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同济大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 东华大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海电力大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康医学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海关学院 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 华东政法大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海电机学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
29 | 上海政法学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | p分页标题e|
30 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海立达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
33 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
34 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
35 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
36 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
38 | 上海师范大学天华学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
39 | 上海科技大学 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
40 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
二、部分上海分数线最低的本科大学录取分数线
1、2019年上海兴伟学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 289 | 48279 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 373 | 56885 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 388 | 276546 | - | - |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 435 | 142194 | 510 | 49176 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 460 | 166008 | 473 | 66981 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 348 | 79348 | 373 | 28311 |
7 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 405 | 107088 | 463 | 53290 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | - | - |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100304 | 502 | 39637 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 122646 | 456 | 46381 |
2、2019年上海视觉艺术学院各省录取分数线及录取位次统计表p分页标题e
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 37655 | 543 | 10975 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 493 | 80339 | 551 | 18523 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 544 | 19534 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 501 | 108397 | 518 | 33889 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 401 | 97740 | 516 | 16808 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | - | - | 332 | 22615 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 75990 | 534 | 28369 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 506 | 103186 | 538 | 27281 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45817 | 545 | 14817 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 490 | 57750 | 501 | 21865 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 528 | 24252 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 542 | 21608 |
3、2019年上海外国语大学贤达经济人文学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 376 | 56278 | 394 | 20483 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 403 | 20272 | 489 | 6928 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 61333 | 513 | 17493 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 432 | 145253 | 507 | 51609 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 54579 | 439 | 19095 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 503 | 23676 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 402 | 81387 | 467 | 29166 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 471 | 66781 | 483 | 27598 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 469 | 82791 | 523 | 26270 |
10 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 423 | p分页标题e124408 | 519 | 32843 |
11 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 412 | 25517 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129696 | 453 | 48297 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | 290 | 47925 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | 514 | 34348 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 461 | 165106 | 492 | 50655 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 388 | 276546 | 449 | 97560 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 388 | 51725 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 405 | 107088 | 478 | 44148 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 404 | 61945 | 417 | 20460 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 352 | - | 410 | - |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 491 | 123934 | 530 | 33388 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 380 | 88492 | 420 | 35529 |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 415 | 100701 | 461 | 33768 |
三、上海本科大学相关文章推荐
2023年上海高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2023年上海高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2023年上海高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2023年上海高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2023年上海高考本科志愿填报时间安排
2023年上海高考本科志愿填报入口及时间
2023年上海本科志愿填报时间安排
2023年上海高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
2023年上海高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2023年上海高考一本即本科一批什么时候填报志愿及填报时间安排