物理类高职专科提前批(第1次征集)缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3176 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 10 | 507 | 民航空中安全保卫 | 面试体检合格后方可报考 | 7500 |
508 | 空中乘务 | 面试体检合格后方可报考 | 7500 | ||||
3323 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 10 | 500 | 轮机工程技术(定向培养军士生)(男) | 只招男生,海军,水面舰艇合格。 | 8000 |
530 | 汽车检测与维修技术(定向培养军士生)(男) | 只招男生,联勤保障部队,陆勤合格。 | 8000 | ||||
5TK | 航海技术(定向培养军士生)(男) | 只招男生,武警部队,水面舰艇合格。 | 8000 | ||||
3573 | 泉州海洋职业学院 | 民办 | 21 | 501 | 轮机工程技术 | 航海类, | 11900 |
503 | 航海技术 | 航海类, | 11900 | ||||
372W | 潍坊工程职业学院 | 公办 | 4 | 5N2 | 汽车检测与维修技术(陆军)(定向培养军士生)(男) | 军事(非指挥)类,只招男生。 | 5000 |
3784 | 山东海事职业学院 | 民办 | 7 | 507 | 轮机工程技术(男) | 航海类,仅限男生报考 | 7900 |
516 | 航海技术(男) | 航海类,仅限男生报考 | 7900 | ||||
4156 | 河南交通职业技术学院 | 公办 | 2 | 538 | 电子信息工程技术(定向培养军士生)(男) | 只招男生,与陆军联合培养。只招男生。 | 4800 |
4189 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 8 | 531 | 护理(定向培养军士生)(男) | 与联勤保障部队联合培养。只招男生。 | 5280 |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 1 | 513 | 航海技术(与空军联合培养)(定向培养军士生)(男) | 只招男生。须达到348分。 | 5000 |
5174 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 10 | 540 | 无人机应用技术(海军)(定向培养军士生)(男) | 机务兵,只招男生。 | 5720 |
546 | 无人机应用技术(武警)(定向培养军士生)(男) | 只招男生。 | p分页标题e5720 | ||||
547 | 飞机电子设备维修(海军)(定向培养军士生)(男) | 机务兵,只招男生。 | 5720 | ||||
6211 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2 | 5JF | 工业机器人技术(定向培养军士生)(男) | 只招男生,与陆军联合培养。 | 8000 |
缺额院校总数:10 缺额计划总数:75 |