请被录取的考生注意:如果您填写的录取通知书收件地址、收件人和联系方式有误,请及时与我校招办联系更改。联系电话:0714-5221122,5221133,5221144.联系QQ:2315079690
音乐 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
23420105130226 | 李静雯 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420106130979 | 黄煜宸 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420106131153 | 柯芷瑄 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420106131176 | 史亚昱 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420111131208 | 施雨晴 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420114130097 | 黄诗怡 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420117130094 | 彭慧娟 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420201130330 | 江韶涵 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420201130506 | 冯芊翌 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420201130706 | 方雯莉 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420222130101 | 许子慧 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420281130450 | 梅婕 | p分页标题e女 | 音乐教育(师范类) |
23420301130175 | 马瑞畯 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420301130188 | 周山林 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420301130938 | 雷越淇 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420323130031 | 向春晓 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420324130097 | 师涛 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420325130025 | 刘婉煜 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420325130098 | 贺婷婷 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420325130102 | 解晨辉 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420325170049 | 薛银银 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420501130201 | 杜心悦 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420501130453 | 赵昹旸 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420501130538 | 雷璧嵘 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420526130019 | 吴瑞烯 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420583130063 | 朱晓璇 | p分页标题e女 | 音乐教育(师范类) |
23420601131198 | 郭天睿 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420601131228 | 罗睿馨 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420601131266 | 李涵蕴 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420607130341 | 赵怡 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420607130358 | 王程瑞 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420624170008 | 龙香峄 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420683130140 | 胡静怡 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420683130154 | 罗亦鸣 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420683170029 | 刘筠婧 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420701130334 | 舒叶子 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420701130768 | 刘嘉欣 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420801130032 | 刘维嘉 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420801130438 | 邓泓圻 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420801130464 | 邹语然 | p分页标题e女 | 音乐教育(师范类) |
23420821130266 | 王曾源 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420822130004 | 徐子洋 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420881130260 | 李戈扬 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420901130119 | 盛思怡 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420901130133 | 陈嘉乐 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420922130085 | 胡振嘉 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23420922130088 | 宋懿寒 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23420981130038 | 张子怡 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421002130020 | 陈蕊昕 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421002130275 | 徐思瑶 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421002130541 | 赵玉婷 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421002130587 | 杨建伟 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421002130624 | 周雯莉 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421003130170 | 赵长宸 | p分页标题e男 | 音乐教育(师范类) |
23421003130373 | 杨涵霖 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421003130441 | 戴怡琳 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421024130035 | 周欣灿 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421083130219 | 张玉哲 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421083130231 | 蔡朵颐 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421083130255 | 黄纯伊 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421083130350 | 杜菁菁 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421087130406 | 曹俊康 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421087130420 | 冉梦缘 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421122130155 | 阮千涵 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421122130158 | 吴显科 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421123130041 | 郭懿菲 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421124130052 | 闻佳欣 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421124130110 | 王钰涵 | p分页标题e女 | 音乐教育(师范类) |
23421126130190 | 周如意 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421181130197 | 鲍子春 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421202130103 | 白萱萱 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421202130138 | 彭珏 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421202130140 | 李佳鸿 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421281130052 | 黄仕林 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421281130105 | 何思敏 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23421301130136 | 钟声雷 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421302130014 | 龚子豪 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23421302130116 | 龚淑祺 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23429021130036 | 曾子桐 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23429401130025 | 颜家威 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23429401130026 | 刘涛维 | 男 | 音乐教育(师范类) |
23429501130209 | 杨祖明 | p分页标题e男 | 音乐教育(师范类) |
23429501130227 | 胡欣怡 | 女 | 音乐教育(师范类) |
23429601130022 | 王舟燃 | 女 | 音乐教育(师范类) |
美术 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
23420104130259 | 梁思妍 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420104130337 | 王世润 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420104130377 | 周乐言 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420106131141 | 刘云飞 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420107130478 | 胡天琪 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420111130835 | 易程 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420114130172 | 胡紫雯 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420116130209 | 张京园 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420117130031 | 林潇 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420117130211 | 黄悦 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420201130037 | p分页标题e孙伊澜 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420201130153 | 周小涵 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420201130164 | 张硕 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420201130174 | 罗曼 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420201130370 | 董幸缘 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420201130399 | 王子怡 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420201130538 | 关文翎 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420222130030 | 骆晨昕 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420222170027 | 程姿姿 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420281130128 | 张浛 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420281130163 | 刘瑜欢 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420281130227 | 柯紫昕 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420281130231 | 刘紫蔷 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420281130257 | 尹帆秀 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420281130349 | p分页标题e张正阳 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420281130474 | 杜进超 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420321130046 | 田文博 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420321130151 | 罗钰瑶 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420321130187 | 杜文武 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420325130160 | 周赟 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420325130217 | 曾佳鑫 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420325130254 | 彭诗芸 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420325170082 | 刘梅 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420601131131 | 刘田蕊 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420607130175 | 王玉洁 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420683130130 | 艾诗雨 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420683170042 | 郭显龙 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420701130347 | 金清 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420701130416 | p分页标题e黄诗琪 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420701130455 | 余婧 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420701130472 | 姚文诗 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420701130885 | 胡翊凡 | 男 | 美术教育(师范类) |
23420801130282 | 王诗晗 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420801170047 | 张芸彤 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420822130035 | 邹艾蕾 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420881130291 | 饶晴月 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420901130118 | 孙雅琦 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420901130175 | 刘贝希 | 女 | 美术教育(师范类) |
23420922130034 | 刘田甜 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421022130155 | 罗艺 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421087130252 | 李晓红 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421087130280 | 宁颖 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421087130334 | p分页标题e朱梦语 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421102130650 | 李佳豪 | 男 | 美术教育(师范类) |
23421102131003 | 南紫珊 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421102131125 | 刘可依 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421121130135 | 胡明宇 | 男 | 美术教育(师范类) |
23421122130064 | 吴晓琴 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421123130093 | 丁瑞蕾 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421123130105 | 金婷 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421124130024 | 姜予晏 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421124130118 | 姜鑫颖 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421125130132 | 杨彦 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421126130173 | 张琳嫒 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421126130366 | 陈芃羽 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421126170012 | 李果 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421127130109 | p分页标题e刘南海 | 男 | 美术教育(师范类) |
23421181170008 | 万可 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421182130147 | 张知芝 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421182170016 | 朱思琪 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421221130027 | 夏慎乔 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421222130223 | 黄心怡 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421281130102 | 但晶晶 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421301130034 | 王伏骥 | 男 | 美术教育(师范类) |
23421302170017 | 熊静佳 | 女 | 美术教育(师范类) |
23421381130037 | 王倩月 | 女 | 美术教育(师范类) |
23422801130720 | 杨瑶 | 男 | 美术教育(师范类) |
23422801130740 | 张宏涛 | 男 | 美术教育(师范类) |
23422826130051 | 杨欣宇 | 女 | 美术教育(师范类) |
23429401130105 | 陈泽文 | 男 | 美术教育(师范类) |
23429501130162 | p分页标题e魏兴梅 | 女 | 美术教育(师范类) |
23429501130188 | 王语千 | 女 | 美术教育(师范类) |
23429501130219 | 王易萌 | 女 | 美术教育(师范类) |
23429501130832 | 孙颖萱 | 女 | 美术教育(师范类) |
设计 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
23420105130490 | 陈奕彤 | 女 | 视觉传达设计 |
23420106131117 | 李佳欣 | 女 | 视觉传达设计 |
23420106131243 | 陈凤梅 | 女 | 视觉传达设计 |
23420109130362 | 万宇阳 | 男 | 视觉传达设计 |
23420109130371 | 吴子轩 | 女 | 视觉传达设计 |
23420111131152 | 武俊怡 | 女 | 视觉传达设计 |
23420111131357 | 周慕瑶 | 女 | 视觉传达设计 |
23420111131378 | 邹贝贝 | 女 | 视觉传达设计 |
23420112130435 | 程雨欣 | 女 | 视觉传达设计 |
23420114130304 | p分页标题e袁晶晶 | 女 | 视觉传达设计 |
23420115130023 | 付越 | 男 | 视觉传达设计 |
23420115130255 | 李子涵 | 女 | 视觉传达设计 |
23420116130020 | 张丽娟 | 女 | 视觉传达设计 |
23420116130110 | 吴玉瑜 | 女 | 视觉传达设计 |
23420117130216 | 刘乐 | 男 | 视觉传达设计 |
23420201130194 | 邵晗冰 | 女 | 视觉传达设计 |
23420201130421 | 程燎 | 男 | 视觉传达设计 |
23420201130468 | 吴雅瑄 | 女 | 视觉传达设计 |
23420201130563 | 黄欣怡 | 女 | 视觉传达设计 |
23420201130621 | 朱雅琪 | 女 | 视觉传达设计 |
23420201130664 | 丁炜圻 | 女 | 视觉传达设计 |
23420201130746 | 余乐洁 | 女 | 视觉传达设计 |
23420201130832 | 李思琦 | 女 | 视觉传达设计 |
23420222130250 | 尹成成 | 男 | 视觉传达设计 | p分页标题e
23420222130254 | 欧阳莹 | 女 | 视觉传达设计 |
23420222130273 | 洪班杰 | 男 | 视觉传达设计 |
23420281130182 | 殷小雨 | 女 | 视觉传达设计 |
23420301130417 | 周佳钇 | 女 | 视觉传达设计 |
23420301130678 | 李梦瑶 | 女 | 视觉传达设计 |
23420321130222 | 陶幸妤 | 女 | 视觉传达设计 |
23420325130142 | 刘娜 | 女 | 视觉传达设计 |
23420381130093 | 刘家郡 | 女 | 视觉传达设计 |
23420501130463 | 陈雨涵 | 女 | 视觉传达设计 |
23420607130389 | 冯祥瑞 | 男 | 视觉传达设计 |
23420624130161 | 李秀玟 | 女 | 视觉传达设计 |
23420625130044 | 李兴科 | 男 | 视觉传达设计 |
23420683130015 | 薛聿彤 | 女 | 视觉传达设计 |
23420701130026 | 胡蝶 | 女 | 视觉传达设计 |
23420701130712 | 易紫嫣 | p分页标题e女 | 视觉传达设计 |
23420801130060 | 邓一凡 | 女 | 视觉传达设计 |
23420821130025 | 朱川岳 | 男 | 视觉传达设计 |
23420822130029 | 代欣怡 | 女 | 视觉传达设计 |
23420881130036 | 王舒涵 | 女 | 视觉传达设计 |
23421002130231 | 张晓鹏 | 男 | 视觉传达设计 |
23421003130338 | 龚宇佳 | 女 | 视觉传达设计 |
23421003130355 | 谭婷匀 | 女 | 视觉传达设计 |
23421087130268 | 谢长洋 | 男 | 视觉传达设计 |
23421102130451 | 汪婷 | 女 | 视觉传达设计 |
23421102130647 | 黄想 | 男 | 视觉传达设计 |
23421102130720 | 江银 | 女 | 视觉传达设计 |
23421102130914 | 万慧 | 女 | 视觉传达设计 |
23421102130967 | 黄羽嘉 | 女 | 视觉传达设计 |
23421102131022 | 吴愿根 | 男 | 视觉传达设计 |
23421102131124 | 汪子涵 | 男 | 视觉传达设计 |
23421122130056 | 李宇轩 | 女 | 视觉传达设计 |
23421122130130 | 喻梦阳 | 女 | 视觉传达设计 |
23421122130168 | 戴仁修 | 男 | 视觉传达设计 |
23421123130057 | 陈律宇 | 女 | 视觉传达设计 |
23421123130142 | 徐漫嘉 | 女 | 视觉传达设计 |
23421123130167 | 郑婷 | 女 | 视觉传达设计 |
23421126130002 | 高美旺 | 女 | 视觉传达设计 |
23421181130133 | 周欣子 | 女 | 视觉传达设计 |
23421182130041 | 陈思焓 | 女 | 视觉传达设计 |
23421201130101 | 刘淇 | 女 | 视觉传达设计 |
23421201130164 | 施想 | 男 | 视觉传达设计 |
23421221130113 | 李帆 | 男 | 视觉传达设计 |
23421223130179 | 李帅 | 男 | 视觉传达设计 |
23421301130154 | 蒋佳佳 | p分页标题e女 | 视觉传达设计 |
23421301130272 | 谢小涵 | 女 | 视觉传达设计 |
23421302170011 | 廖世扬 | 男 | 视觉传达设计 |
23421381130074 | 于思晨 | 女 | 视觉传达设计 |
23421381130097 | 陈俊烨 | 男 | 视觉传达设计 |
23421381130132 | 李朝阳 | 男 | 视觉传达设计 |
23421381130152 | 熊伟超 | 男 | 视觉传达设计 |
23421381130211 | 韩向阳 | 男 | 视觉传达设计 |
23422801130159 | 张思杰 | 男 | 视觉传达设计 |
23422801130572 | 柯其源 | 女 | 视觉传达设计 |
23422801130727 | 刘俊男 | 男 | 视觉传达设计 |
23429501130241 | 杨奇鹏 | 男 | 视觉传达设计 |
23429501130555 | 王紫琴 | 女 | 视觉传达设计 |
23429501130692 | 李彭博 | 男 | 视觉传达设计 |
23429501130895 | 赵雅妮 | 女 | 视觉传达设计 | p分页标题e
23429501130920 | 段家怡 | 女 | 视觉传达设计 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
湖北师范大学文理学院湖北省2023年专科艺术类录取名单" alt="湖北师范大学文理学院湖北省2023年专科艺术类录取名单"/>