招生省市 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
湖南 | 234301****3650 | 易琅鑫 | 男 | 中医学 |
湖南 | 234301****1765 | 成晓芸 | 女 | 药学 |
湖南 | 234302****0225 | 胡可欣 | 女 | 临床医学 |
湖南 | 234304****6676 | 任薪颖 | 女 | 药学 |
湖南 | 234304****9593 | 刘云帆 | 女 | 护理 |
湖南 | 234305****5575 | 赵敏 | 女 | 护理 |
湖南 | 234305****5075 | 陈伟杰 | 男 | 护理 |
湖南 | 234305****1430 | 周锐 | 男 | 临床医学 |
湖南 | 234305****1590 | 刘春蕾 | 女 | 临床医学 |
湖南 | 234305****6284 | 胡家豪 | 男 | 临床医学 |
湖南 | 234305****3358 | 肖银春 | 女 | 护理 |
湖南 | 234305****0598 | 武林 | 男 | 临床医学 |
湖南 | 234305****6057 | 李涛 | 男 | 护理 |
湖南 | 234307****0793 | 石金艳 | 女 | 临床医学 |
湖南 | 234323****7747 | 黄佳艳 | 女 | 护理 |
湖南 | 234325****3957 | 李婉婷 | 女 | 护理 |
湖南 | 234329****8381 | 周芳宇 | 女 | 护理 |
湖南 | 234329****6873 | 杜佳莉 | 女 | 临床医学 |
湖南 | 234329****2407 | 蒋增婷 | 女 | 中医学 |
湖南 | 234330****1686 | 龙宪领 | 男 | 临床医学 |
贵州 | 235201****2083 | 师瑞荠 | 女 | 临床医学 |
贵州 | p分页标题e235201****1964 | 杨宏果 | 男 | 护理 |
贵州 | 235201****2636 | 郑钰睿 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235202****1260 | 王美琳 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235203****1961 | 赵蓉 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235203****2519 | 杨晨露 | 女 | 中医学 |
贵州 | 235203****2081 | 宋黎 | 女 | 中医学 |
贵州 | 235203****3449 | 陈大禹 | 男 | 临床医学 |
贵州 | 235204****1048 | 黄伟峰 | 男 | 临床医学 |
贵州 | 235204****0537 | 陈梦蝶 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235204****0730 | 杨少雕 | 女 | 护理 |
贵州 | 235205****3696 | 杨正 | 男 | 中医学 |
贵州 | 235205****6617 | 陈雪 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235205****0341 | 余飞语 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235205****1284 | 王鑫菊 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235205****3144 | 许伟 | 男 | 临床医学 |
贵州 | 235205****2354 | 周湘 | 女 | 中医学 |
贵州 | 235205****4165 | 何欣 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235205****2812 | 廖国青 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235205****2843 | 陈醒 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235205****4351 | 杨洁 | 女 | 护理 |
贵州 | 235205****6063 | 李吉 | 男 | 中医学 |
贵州 | 235206****3177 | 杨秋 | 女 | 药学 |
贵州 | 235206****2531 | 刘珍珍 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235206****2394 | 张郡彦 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235223****2943 | 李如玉 | 女 | 护理 |
贵州 | 235223****4468 | 李梦 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235223****0294 | 刘义 | 男 | 临床医学 |
贵州 | 235226****2934 | 陈萱 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235226****4537 | 王兴健 | 男 | 护理 |
贵州 | 235226****0134 | 潘鑫 | 女 | 护理 |
贵州 | 235226****2051 | 陈诗语 | 女 | 中医学 |
贵州 | 235226****1657 | 龙祖英 | 女 | 临床医学 |
贵州 | 235227****0671 | 何孝雨 | 女 | 护理 |
贵州 | 235227****1948 | 吴昊 | 男 | 临床医学 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
广西卫生职业技术学院2023年湖南、贵州录取名单" alt="广西卫生职业技术学院2023年湖南、贵州录取名单"/>