省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
江苏 | 3+2(物理) | 软件技术 | 482 | 455 | 459 | 3115 |
3+2(历史) | 软件技术 | 492 | 473 | 476.3 | 1509 | |
普通历史 | 会计信息管理 | 453 | 435 | 444.2 | 14219 | |
国际经济与贸易 | 446 | 436 | 441.7 | 13959 | ||
市场营销 | 445 | 426 | 431.5 | 16489 | ||
电子商务 | 447 | 425 | 429.5 | 16717 | ||
工商企业管理 | 448 | 444 | 446 | 11626 | ||
现代物流管理 | 460 | 431 | 439. 7 | 15281 | ||
金融科技应用 | p分页标题e432 | 427 | 429.5 | 16246 | ||
跨境电子商务 | 441 | 441 | 441 | 12508 | ||
财税大数据应用 | 464 | 432 | 446.3 | 15006 | ||
软件技术 | 473 | 443 | 453. 7 | 11916 | ||
大数据技术 | 449 | 435 | 441.4 | 14219 | ||
云计算技术应用 | 447 | 427 | 432.9 | 16246 | ||
现代通信技术 | 473 | 438 | 450 | 13384 | ||
信息安全技术应用 | 459 | 441 | 446.5 | 12508 | ||
计算机网络技术 | 463 | 447 | 453.8 | 10665 | ||
物联网应用技术 | 471 | 435 | 446.8 | 14219 | ||
计算机应用技术 | 471 | 443 | 455. 1 | 11916 | ||
光伏工程技术 | 447 | 441 | 444 | p分页标题e12508 | ||
电子信息工程技术 | 468 | 441 | 451.5 | 12508 | ||
汽车智能技术 | 445 | 425 | 430. 1 | 16717 | ||
电气自动化技术 | 463 | 452 | 456.5 | 9112 | ||
智能控制技术 | 457 | 437 | 442 | 13676 | ||
机械设计与制造 | 457 | 436 | 442.1 | 13959 | ||
机电一体化技术 | 462 | 444 | 451 | 11626 | ||
工业互联网应用 | 441 | 432 | 434.9 | 15006 | ||
动漫制作技术 | 471 | 427 | 442 | 16246 | ||
虚拟现实技术应用 | 439 | 437 | 438 | 13676 | ||
普通物理 | 电子商务 | 441 | 435 | 437. 4 | 15636 | |
金融科技应用 | 436 | 424 | 429. 8 | 21863 | ||
跨境电子商务 | 431 | 427 | 429.3 | 20263 | ||
软件技术 | 472 | 427 | 434.4 | 20263 | ||
移动互联应用技术 | 434 | 425 | 427. 8 | 21320 | ||
大数据技术 | 434 | 426 | 428.4 | 20786 | ||
人工智能技术应用 | 476 | 433 | 449 | 16848 | ||
云计算技术应用 | 433 | 424 | 426.9 | 21863 | ||
现代通信技术 | 433 | 425 | 427.3 | 21320 | ||
信息安全技术应用 | 445 | 428 | 434 | 19733 | ||
计算机网络技术 | 445 | 437 | 440.6 | 14447 | ||
物联网应用技术 | 449 | 434 | 439.4 | 16257 | ||
计算机应用技术 | 453 | 426 | 431.4 | 20786 | ||
光伏工程技术 | 439 | p分页标题e436 | 436.8 | 15053 | ||
电子信息工程技术 | 449 | 432 | 436.5 | 17450 | ||
汽车智能技术 | 431 | 425 | 427.4 | 21320 | ||
集成电路技术 | 440 | 431 | 434 | 18034 | ||
智能控制技术 | 434 | 425 | 427.6 | 21320 | ||
机械设计与制造 | 447 | 425 | 428.8 | 21320 | ||
机电一体化技术 | 455 | 428 | 432.5 | 19733 | ||
工业互联网应用 | 428 | 424 | 425. 2 | 21863 | ||
动漫制作技术 | 447 | 431 | 437.2 | 18034 | ||
虚拟现实技术应用 | 450 | 424 | 429.2 | 21863 | ||
电气自动化技术 | 476 | 435 | 440.9 | 15636 | ||
数字化设计与制造技术 | 438 | 428 | 430.8 | 19733 | p分页标题e||
电气自动化技术 (中外合作办学) | 447 | 424 | 431.6 | 21863 | ||
艺术历史 | 视觉传达设计 | 436 | 435 | 435.5 | 2601 | |
影视动画 | 433 | 432 | 432.3 | 2957 | ||
数字媒体艺术设计 | 445 | 436 | 440.5 | 2476 | ||
环境艺术设计 | 439 | 432 | 435.6 | 2957 | ||
山东 | 综合改革 | 市场营销 | 455 | 455 | 455 | 279490 |
电子商务 | 456 | 449 | 451.5 | 294218 | ||
现代物流管理 | 449 | 448 | 448.5 | 296656 | ||
金融科技应用 | 444 | 444 | 444 | 306314 | ||
跨境电子商务 | 448 | 444 | 446 | 306314 | p分页标题e||
财税大数据应用 | 454 | 450 | 452 | 291720 | ||
软件技术 | 462 | 459 | 460.2 | 269630 | ||
移动互联应用技术 | 457 | 456 | 456.5 | 277028 | ||
大数据技术 | 462 | 459 | 460.5 | 269630 | ||
云计算技术应用 | 454 | 452 | 453 | 286804 | ||
区块链技术应用 | 450 | 450 | 450 | 291720 | ||
现代通信技术 | 449 | 449 | 449 | 294218 | ||
信息安全技术应用 | 456 | 453 | 454.5 | 284410 | ||
计算机网络技术 | 464 | 464 | 464 | 257231 | ||
物联网应用技术 | 460 | 457 | 458.5 | 274532 | ||
计算机应用技术 | 458 | 458 | 458 | 272085 | ||
电子信息工程技术 | 458 | p分页标题e457 | 457.5 | 274532 | ||
汽车智能技术 | 451 | 451 | 451 | 289157 | ||
电气自动化技术 | 456 | 456 | 456 | 277028 | ||
智能控制技术 | 456 | 451 | 453.5 | 289157 | ||
机械设计与制造 | 458 | 456 | 457 | 277028 | ||
机电―体化技术 | 455 | 453 | 454 | 284410 | ||
工业机器人技术 | 463 | 453 | 458 | 284410 | ||
动漫制作技术 | 477 | 477 | 477 | 224502 | ||
虚拟现实技术应用 | 454 | 454 | 454 | 282000 | ||
浙江 | 综合改革 | 会计信息管理 | 505 | 483 | 494 | 180562 |
市场营销 | 490 | 490 | 490 | 173387 | ||
电子商务 | 511 | 498 | p分页标题e504.5 | 165022 | ||
现代物流管理 | 498 | 497 | 497.5 | 166069 | ||
金融科技应用 | 487 | 486 | 486.5 | 177493 | ||
跨境电子商务 | 505 | 504 | 504.5 | 158678 | ||
财税大教据应用 | 478 | 478 | 478 | 185423 | ||
软件技术 | 512 | 499 | 502.4 | 163968 | ||
移动互联应用技术 | 499 | 492 | 495.5 | 171242 | ||
大数据技术 | 500 | 500 | 500 | 162965 | ||
云计算技术应用 | 509 | 503 | 506 | 159743 | ||
区块链技术应用 | 487 | 485 | 486 | 178540 | ||
现代通信技术 | 491 | 486 | 488.5 | 177493 | ||
信息安全技术应用 | 497 | 497 | 497 | 166069 | ||
计算机网络技术 | p分页标题e500 | 498 | 499 | 165022 | ||
物联网应用技术 | 503 | 497 | 500 | 166069 | ||
计算机应用技术 | 501 | 497 | 498.3 | 166069 | ||
电子信息工程技术 | 497 | 497 | 497 | 166069 | ||
电气自动化技术 | 496 | 492 | 494.4 | 171242 | ||
机械设计与制造 | 497 | 493 | 495 | 170193 | ||
机电—体化技术 | 492 | 487 | 488.7 | 176406 | ||
工业机器人技术 | 512 | 486 | 499 | 177493 | ||
上海 | 综合改革 | 软件技术 | 241 | 241 | 241 | 1989 |
大数据技术 | 223 | 223 | 223 | 3331 | ||
人工智能技术应用 | 217 | 217 | 217 | 3652 | ||
金融科技应用 | 219 | p分页标题e219 | 219 | 3542 | ||
跨境电子商务 | 215 | 215 | 215 | 3741 | ||
安徽 | 文史 | 会计信息管理 | 429.7 | 428.8 | 429.3 | 58005 |
市场营销 | 421.9 | 390.7 | 401.8 | 78302 | ||
金融科技应用 | 428.7 | 410.8 | 419.8 | 67398 | ||
财税大教据应用 | 424.9 | 424.9 | 425 | 60098 | ||
现代物流管理 | 421.7 | 388.7 | 399.4 | 79401 | ||
跨境电子商务 | 404.7 | 400.8 | 402.4 | 72742 | ||
电子商务 | 412.9 | 389.6 | 396.6 | 78862 | ||
理工 | 云计算技术应用 | 424.6 | 421.2 | 422.7 | 174441 | |
机械设计与制造 | 423.6 | 421.5 | 422.8 | 174441 | ||
汽车智能技术 | p分页标题e421.7 | 421.4 | 421.6 | 174441 | ||
现代通信技术 | 422.1 | 420.5 | 421 | 175729 | ||
物联网应用技术 | 425.8 | 420.9 | 422.9 | 175729 | ||
动漫制作技术 | 421.6 | 420.7 | 421.1 | 175729 | ||
虚拟现实技术应用 | 424.3 | 424.3 | 424.4 | 170851 | ||
集成电路技术 | 425.9 | 422.3 | 424.2 | 173276 | ||
大数据技术 | 423.9 | 422.3 | 423.1 | 173276 | ||
软件技术 | 426.5 | 422.6 | 423.9 | 173276 | ||
计算机网络技术 | 430.7 | 422.7 | 425.3 | 173276 | ||
计算机应用技术 | 426.9 | 422.4 | 423.7 | 173276 | ||
机电一体化技术 | 423.9 | 420.6 | 421.6 | 175729 | ||
信息安全技术应用 | 424.3 | 420.5 | p分页标题e422.2 | 175729 | ||
电气自动化技术 | 426.9 | 421.4 | 423.5 | 174441 | ||
电子信息工程技术 | 429.9 | 422.4 | 425.4 | 173276 | ||
江西 | 文史 | 市场营销 | 397.9 | 392.9 | 395.5 | 103887 |
电子商务 | 396.9 | 394.9 | 396 | 102538 | ||
现代物流管理 | 405.9 | 396.9 | 400.6 | 101237 | ||
金融科技应用 | 395.9 | 395.9 | 396 | 101848 | ||
跨境电子商务 | 399.9 | 399.9 | 400 | 99216 | ||
财税大数据应用 | 412.9 | 401.9 | 407.5 | 97849 | ||
理工 | 软件技术 | 428.9 | 414.9 | 420.7 | 161830 | |
大数据技术 | 412.9 | 412.9 | 413 | 163491 | ||
云计算技术应用 | 406.9 | p分页标题e406.9 | 407 | 168269 | ||
现代通信技术 | 409.9 | 408.9 | 409.5 | 166699 | ||
信息安全技术应用 | 409.9 | 409.9 | 410 | 165928 | ||
物联网应用技术 | 413.9 | 406.9 | 409.2 | 168269 | ||
计算机应用技术 | 444.9 | 411.9 | 420.8 | 164307 | ||
电子信息工程技术 | 426.9 | 408.9 | 418.8 | 166699 | ||
汽车智能技术 | 406.9 | 406.9 | 407 | 168269 | ||
电气自动化技术 | 436.9 | 406.9 | 414 | 168269 | ||
智能控制技术 | 408.9 | 408.9 | 409 | 166699 | ||
机械设计与制造 | 413.9 | 413.9 | 414 | 162655 | ||
机电一体化技术 | 411.9 | 406.9 | 409.5 | 168269 | ||
辽宁 | 物理 | 软件技术 | 427 | p分页标题e427 | 427 | 78410 |
大数据技术 | 428 | 428 | 428 | 77916 | ||
云计算技术应用 | 417 | 417 | 417 | 93434 | ||
计算机网络技术 | 417 | 417 | 417 | 83434 | ||
机械设计与制造 | 407 | 407 | 407 | 88476 | ||
福建 | 历史 | 市场营销 | 416 | 416 | 416 | 33720 |
电子商务 | 420 | 420 | 420 | 32683 | ||
物理 | 机电一体化技术 | 451 | 451 | 451 | 87329 | |
智能控制技术 | 428 | 428 | 428 | 103277 | ||
工业机器人技术 | 422 | 422 | 422 | 107330 | ||
物联网应用技术 | 442 | 442 | 442 | 93632 | ||
软件技术 | 452 | p分页标题e452 | 452 | 86686 | ||
大数据技术 | 436 | 436 | 436 | 97790 | ||
信息安全技术应用 | 429 | 429 | 429 | 102597 | ||
动漫制作技术 | 423 | 423 | 423 | 106639 | ||
陕西 | 文史 | 电子商务 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 47864 |
现代物流管理 | 408.1 | 408.1 | 408.1 | 47418 | ||
理工 | 软件技术 | 407 | 407 | 407 | 86880 | |
计算机应用技术 | 399.1 | 399.1 | 399.1 | 92543 | ||
电气自动化技术 | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 91136 | ||
重庆 | 历史 | 市场营销 | 324.1 | 319.1 | 321.6 | 60038 |
电子商务 | 370.1 | 370.1 | 370.1 | 46318 | p分页标题e||
金融科技应用 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 46017 | ||
物理 | 软件技术 | 411.1 | 410.1 | 410.6 | 85491 | |
信息安全技术应用 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 86857 | ||
物联网应用技术 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 87775 | ||
计算机应用技术 | 417.1 | 417.1 | 417.1 | 82194 | ||
智能控制技术 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 87775 | ||
黑龙江 | 文史 | 跨境电子商务 | 323.09 | 323.09 | 323.09 | 29220 |
理工 | 电气自动化技术 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 70320 | |
计算机网络技术 | 323.04 | 323.04 | 323.04 | 70700 | ||
软件技术 | 321.06 | 321.06 | 321.06 | 71526 | ||
大数据技术 | 322.06 | p分页标题e322.06 | 322.06 | 71140 | ||
河北 | 历史 | 财税大数据应用 | 411 | 411 | 411 | 84815 |
金融科技应用 | 410 | 405 | 407.5 | 89483 | ||
市场营销 | 418 | 410 | 414 | 85564 | ||
电子商务 | 430 | 427 | 428.5 | 72834 | ||
跨境电子商务 | 411 | 409 | 410 | 86345 | ||
现代物流管理 | 425 | 407 | 414.5 | 87885 | ||
物理 | 机械设计与制造 | 443 | 437 | 440 | 186378 | |
机电一体化技术 | 446 | 438 | 441.3 | 184932 | ||
智能控制技术 | 449 | 437 | 443 | 186378 | ||
工业机器人技术 | 436 | 435 | 435.5 | 189173 | ||
电子信息工程技术 | p分页标题e449 | 443 | 446 | 177965 | ||
物联网应用技术 | 441 | 440 | 440.5 | 182106 | ||
移动互联应用技术 | 442 | 442 | 442 | 179333 | ||
汽车智能技术 | 441 | 441 | 441 | 180738 | ||
计算机应用技术 | 466 | 444 | 455 | 176529 | ||
软件技术 | 449 | 443 | 446 | 177965 | ||
大数据技术 | 444 | 441 | 442.5 | 180738 | ||
云计算技术应用 | 439 | 439 | 439 | 183522 | ||
信息安全技术应用 | 440 | 439 | 439.5 | 183522 | ||
湖南 | 历史 | 金融科技应用 | 412 | 412 | 412 | 67442 |
市场营销 | 415 | 415 | 415 | 65506 | ||
电子商务 | 412 | p分页标题e412 | 412 | 67442 | ||
现代物流管理 | 411 | 411 | 411 | 68077 | ||
物理 | 计算机应用技术 | 433 | 433 | 433 | 150088 | |
计算机网络技术 | 432 | 432 | 432 | 151188 | ||
大数据技术 | 425 | 425 | 425 | 158757 | ||
云计算技术应用 | 426 | 426 | 426 | 157672 | ||
软件技术 | 440 | 429 | 434.5 | 154406 | ||
河南 | 历史 | 财税大数据应用 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | 92333 |
金融科技应用 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 96864 | ||
会计信息管理 | 466.1 | 463.1 | 464.6 | 101517 | ||
市场营销 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | 92333 | ||
电子商务 | 461.1 | p分页标题e460.1 | 460.5 | 104927 | ||
现代物流管理 | 462.1 | 459.1 | 460.6 | 106020 | ||
物理 | 光伏工程技术 | 425.1 | 423.1 | 424.1 | 294589 | |
机械设计与制造 | 444.1 | 424.1 | 433.1 | 292709 | ||
机电一体化技术 | 424.1 | 424.1 | 424.1 | 292709 | ||
智能控制技术 | 423.1 | 423.1 | 423.1 | 294589 | ||
电气自动化技术 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 287135 | ||
电子信息工程技术 | 437.1 | 425.1 | 431.1 | 290883 | ||
物联网应用技术 | 426.1 | 423.1 | 424.6 | 294589 | ||
汽车智能技术 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
计算机应用技术 | 459.1 | 427.1 | 443.1 | 287135 | ||
计算机网络技术 | 436.1 | p分页标题e428.1 | 432.1 | 285277 | ||
软件技术 | 448.1 | 424.1 | 430.7 | 292709 | ||
大数据技术 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
云计算技术应用 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
信息安全技术应用 | 424.1 | 423.1 | 423.6 | 294589 | ||
现代通信技术 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
贵州 | 文史 | 会计信息管理 | 481.1 | 474.1 | 477.1 | 42216 |
现代物流管理 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 39688 | ||
市场营销 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 42216 | ||
电子商务 | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 31910 | ||
理工 | 云计算技术应用 | 379.1 | 379.1 | 379.1 | 126916 | |
计算机网络技术 | p分页标题e393.1 | 376.1 | 381.8 | 129954 | ||
电气自动化技术 | 385.1 | 383.1 | 384.1 | 122780 | ||
大数据技术 | 376.1 | 376.1 | 376.1 | 129954 | ||
机电一体化技术 | 383.1 | 374.1 | 378.6 | 132025 | ||
物联网应用技术 | 379.1 | 379.1 | 379.1 | 126916 | ||
智能控制技术 | 374.1 | 374.1 | 374.1 | 132025 | ||
电子信息工程技术 | 396.1 | 396.1 | 396.1 | 108833 | ||
计算机应用技术 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 122780 | ||
四川 | 文史 | 市场营销 | 441.1 | 441.1 | 441.1 | 91773 |
电子商务 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 84908 | ||
现代物流管理 | 442.1 | 442.1 | 442.1 | 90964 | ||
跨境电子商务 | p分页标题e440.1 | 440.1 | 440.1 | 92624 | ||
理工 | 软件技术 | 462.1 | 438.1 | 448.8 | 184008 | |
大数据技术 | 432.1 | 431.1 | 431.1 | 192114 | ||
云计算技术应用 | 428.1 | 428.1 | 428.1 | 195480 | ||
现代通信技术 | 435.1 | 435.1 | 435.1 | 187508 | ||
信息安全技术应用 | 428.1 | 428.1 | 428.1 | 195480 | ||
物联网应用技术 | 432.1 | 426.1 | 429.1 | 197660 | ||
计算机应用技术 | 439.1 | 439.1 | 439.1 | 182843 | ||
电子信息工程技术 | 449.1 | 436.1 | 442.1 | 186310 | ||
汽车智能技术 | 433.1 | 425.1 | 429.1 | 198711 | ||
电气自动化技术 | 433.1 | 427.1 | 429.7 | 196570 | ||
智能控制技术 | 426.1 | p分页标题e426.1 | 426.1 | 197660 | ||
机械设计与制造 | 438.1 | 425.1 | 431.6 | 198711 | ||
甘肃 | 文史 | 财税大数据应用 | 391.1 | 391.1 | 391.1 | 35179 |
会计信息管理 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 37677 | ||
市场营销 | 382.1 | 382.1 | 382.1 | 37994 | ||
电子商务 | 398.1 | 398.1 | 398.1 | 33069 | ||
跨境电子商务 | 382.1 | 382.1 | 382.1 | 37994 | ||
现代物流管理 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | 40768 | ||
理工 | 机械设计与制造 | 342.1 | 338.1 | 340.1 | 83885 | |
机电一体化技术 | 337.1 | 334.1 | 335.6 | 85858 | ||
智能控制技术 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | 81813 | ||
电气自动化技术 | p分页标题e354.1 | 336.1 | 340.7 | 84862 | ||
电子信息工程技术 | 346.1 | 343.1 | 344.6 | 81310 | ||
汽车智能技术 | 339.1 | 337.1 | 338.1 | 84364 | ||
计算机应用技术 | 350.1 | 339.1 | 344.6 | 83395 | ||
计算机网络技术 | 335.1 | 335.1 | 335.1 | 85356 | ||
软件技术 | 350.1 | 335.1 | 345.8 | 85356 | ||
大数据技术 | 334.1 | 334.1 | 334.1 | 85858 | ||
云计算技术应用 | 334.1 | 334.1 | 334.1 | 85858 | ||
现代通信技术 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 84862 | ||
云南 | 文史 | 会计信息管理 | 480.1 | 444.9 | 458 | 59186 |
跨境电子商务 | 441.9 | 441.9 | 441.9 | 61219 | ||
理工 | p分页标题e软件技术 | 399.9 | 399.9 | 399.9 | 106976 | |
大数据技术 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 112643 | ||
云计算技术应用 | 391.5 | 391.5 | 391.5 | 112643 | ||
区块链技术应用 | 417.9 | 417.9 | 417.9 | 93770 | ||
信息安全技术应用 | 393.9 | 393.9 | 393.9 | 111241 | ||
计算机网络技术 | 394.9 | 394.9 | 394.9 | 110562 | ||
物联网应用技术 | 405.9 | 395.9 | 400.3 | 109882 | ||
计算机应用技术 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 112643 | ||
电子信息工程技术 | 396.5 | 396.5 | 396.5 | 109192 | ||
电气自动化技术 | 393.9 | 393.9 | 393.9 | 111241 | ||
智能控制技术 | 396.9 | 396.9 | 396.9 | 109192 | ||
机械设计与制造 | p分页标题e394.9 | 394.9 | 394.9 | 110562 | ||
机电一体化技术 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 112643 | ||
湖北 | 历史 | 金融科技应用 | 382 | 382 | 382 | 69957 |
市场营销 | 378 | 378 | 378 | 72032 | ||
现代物流管理 | 369 | 369 | 369 | 76774 | ||
物理 | 软件技术 | 467 | 423 | 445 | 130492 | |
大数据技术 | 422 | 422 | 422 | 131142 | ||
云计算技术应用 | 420 | 420 | 420 | 132421 | ||
信息安全技术应用 | 450 | 450 | 450 | 112499 | ||
区块链技术应用 | 420 | 420 | 420 | 132421 | ||
现代通信技术 | 422 | 422 | 422 | 131142 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】p分页标题e
官网发布缓存图(部分):
常州信息职业技术学院2023年普高分批次分专业录取分数一览(省内外)" alt="常州信息职业技术学院2023年普高分批次分专业录取分数一览(省内外)"/>