序号 | 类型 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 25000 | |
2 | 艺术类 | 表演(配音) | 23500 | |
3 | 艺术类 | 广播电视编导(电视编导) | 25000 | |
4 | 艺术类 | 广播电视编导(文艺编导) | 25000 | |
5 | 艺术类 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 25000 | |
6 | 艺术类 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 25000 | |
7 | 艺术类 | 摄影 | 21400 | |
8 | 艺术类 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 25000 | |
9 | 艺术类 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 25000 | |
10 | 艺术类 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 25000 | |
11 | 艺术类 p分页标题e | 表演 | 23500 | |
12 | 艺术类 | 录音艺术 | 21400 | |
13 | 艺术类 | 戏剧影视导演 | 21400 | |
14 | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 21400 | |
15 | 艺术类 | 表演(服装表演) | 23500 | |
16 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 23000 | |
17 | 艺术类 | 电影学(影视制片) | 21400 | |
18 | 艺术类 | 电影学(影视宣发) | 21400 | |
19 | 艺术类 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 25000 | |
20 | 艺术类 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 21400 | |
21 | 艺术类 | 流行音乐 | 21400 | |
22 | 艺术类 | 音乐表演 | 21400 | |
23p分页标题e | 艺术类 | 舞蹈表演 | 21400 | |
24 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 21400 | |
25 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 21400 | |
26 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 21400 | |
27 | 艺术类 | 绘画 | 21400 | |
28 | 艺术类 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 23500 | |
29 | 艺术类 | 动画 | 25000 | |
30 | 艺术类 | 漫画 | 21400 | |
31 | 艺术类 | 新媒体艺术 | 21400 | |
32 | 艺术类 | 影视技术 | 21400 | 艺术类专业在普通类批次招生 |
33 | 普通类-人文社科类 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 18200 | |
34 | 普通类-人文社科类 p分页标题e | 汉语国际教育 | 18200 | |
35 | 普通类-人文社科类 | 时尚传播 | 18200 | |
36 | 普通类-人文社科类 | 国际新闻与传播 | 18200 | |
37 | 普通类-人文社科类 | 跨境电子商务 | 18200 | |
38 | 普通类-人文社科类 | 贸易经济 | 14000 | |
39 | 普通类-人文社科类 | 文化产业管理 | 18200 | |
40 | 普通类-人文社科类 | 体育经济与管理 | 18200 | |
41 | 普通类-人文社科类 | 财务管理 | 18200 | |
42 | 普通类-理工科类 | 广播电视工程 | 19500 | |
43 | 普通类-理工科类 | 计算机科学与技术 | 19500 | |
44 | 普通类-理工科类 | 数字媒体技术 | 19500 | |
45 | 普通类-理工科类 | 智能科学与技术 | p分页标题e19500 | |
46 | 艺术类 | 广播电视编导(中外合作办学) | 27600 | 中外合作办学项目 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
南京传媒学院2023级高招本科新生学费标准" alt="南京传媒学院2023级高招本科新生学费标准"/>