姓名 | 身份证号后六位 | 录取专业 | 邮寄单号 |
江鑫旭 | 140017 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392802436 |
李凡尘 | 010157 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392803836 |
梅宇晨 | 310054 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392804136 |
谢秋阳 | 250189 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392805536 |
何慧杰 | 250033 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392806936 |
陈俊浩 | 275617 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392807236 |
黄嘉仪 | 28142X | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392808636 |
骆俊辰 | 225638 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392809036 |
张灵琳 | 200463 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392810936 |
陈锦祥 | 061319 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392811236 |
秦涵 | 010146 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392812636 |
李宇婷 | p分页标题e087969 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392813036 |
雷永衡 | 310131 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392814336 |
何潆 | 141829 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392815736 |
黄新皓 | 301516 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392816536 |
朱文轩 | 185413 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392817436 |
罗凯 | 140210 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392818836 |
易旭晖 | 030076 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392819136 |
肖祥盛 | 083873 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392820536 |
苏誉 | 213819 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392821436 |
欧阳俊杰 | 142810 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392822836 |
张灿福 | 250174 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392823136 |
黄畅 | 138765 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392824536 |
唐锦涛 | 090170 | 消防救援技术 | p分页标题e1062392825936 |
钟宇校 | 070119 | 消防救援技术 | 1062392826236 |
蔡子阳 | 080137 | 消防救援技术 | 1062392827636 |
王春帅 | 090073 | 消防救援技术 | 1062392828036 |
曾海纲 | 172519 | 消防救援技术 | 1062392829336 |
左诗宇 | 120088 | 消防救援技术 | 1062392830236 |
刘宇 | 100176 | 消防救援技术 | 1062392831636 |
唐紫腾 | 299236 | 消防救援技术 | 1062392832036 |
陈心怡 | 25054X | 消防救援技术 | 1062392833336 |
卢鸿钰 | 089193 | 消防救援技术 | 1062392834736 |
谭浩祥 | 280194 | 消防救援技术 | 1062392835536 |
李弈舟 | 200036 | 消防救援技术 | 1062392836436 |
艾羽翊 | 040166 | 消防救援技术 | 1062392837836 |
刘杰正 | 110318 | 消防救援技术 | p分页标题e1062392838136 |
刘政炜 | 169194 | 消防救援技术 | 1062392839536 |
黄文星 | 030212 | 消防救援技术 | 1062392840436 |
李雲涛 | 21033X | 消防救援技术 | 1062392841836 |
张圳 | 210033 | 消防救援技术 | 1062392842136 |
沈俊琳 | 050212 | 消防救援技术 | 1062392843536 |
彭钟扬 | 170097 | 消防救援技术 | 1062392844936 |
黄博杰 | 200332 | 消防救援技术 | 1062392845236 |
卿永康 | 010077 | 消防救援技术 | 1062392846636 |
刘睿 | 127775 | 消防救援技术 | 1062392847036 |
欧阳文浩 | 226798 | 消防救援技术 | 1062392848336 |
何佳鹏 | 190133 | 消防救援技术 | 1062392849736 |
戴振轩 | 280298 | 消防救援技术 | 1062392850636 |
吴晨熙 | 015699 | 消防救援技术 | p分页标题e1062392851036 |
何宇航 | 266533 | 消防救援技术 | 1062392852336 |
曹思维 | 141218 | 消防救援技术 | 1062392853736 |
曾令怡 | 08946X | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392854536 |
周旭文 | 063317 | 消防救援技术 | 1062392855436 |
许一杰 | 260151 | 消防救援技术 | 1062392856836 |
王同俊 | 050057 | 消防救援技术 | 1062392857136 |
雷嘉亮 | 123399 | 消防救援技术 | 1062392858536 |
张林生 | 190034 | 消防救援技术 | 1062392859936 |
刘啟圣 | 185517 | 消防救援技术 | 1062392860836 |
沈惟杰 | 050134 | 消防救援技术 | 1062392861136 |
杨兴旺 | 166010 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392862536 |
李紫萱 | 030169 | 消防救援技术 | 1062392863936 |
李铭轩 | 120058 | 消防救援技术 | p分页标题e1062392864236 |
王睿鑫 | 140239 | 消防救援技术 | 1062392865636 |
易浩 | 040010 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392866036 |
李晨 | 21013X | 消防救援技术 | 1062392867336 |
谭诚杰 | 060096 | 消防救援技术 | 1062392868736 |
田富生 | 03027X | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392869536 |
吴骆阳坤 | 200011 | 消防救援技术 | 1062392870036 |
罗睿 | 176155 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392871336 |
李思宇 | 200016 | 消防救援技术 | 1062392872736 |
黄慧 | 140062 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392873536 |
彭思涵 | 050110 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392874436 |
李富城 | 140077 | 消防救援技术 | 1062392875836 |
罗欣怡 | 110206 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392876136 |
张煜熙 | 259237 | p分页标题e消防救援技术 | 1062392877536 |
王晋豪 | 150472 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392878936 |
王崟 | 277957 | 消防救援技术 | 1062392879236 |
谢雄启 | 030219 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392880136 |
张子浩 | 290250 | 消防救援技术 | 1062392881536 |
杨骐畅 | 080318 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392882936 |
肖韧音 | 111720 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392883236 |
陈欣悦 | 243628 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392884636 |
郑松铭 | 280292 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392885036 |
陈子坤 | 165416 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392886336 |
张世运 | 010057 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392887736 |
邓志贤 | 070356 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392888536 |
张奥林 | 090110 | 消防救援技术 | 1062392889436 |
王皓然 | 07001X | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392890336 |
张阳 | 035111 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392891736 |
蔡卓林 | 126275 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392892536 |
张朕誉 | 202513 | 烟花爆竹技术与管理 | 1062392893436 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
湖南安全技术职业学院2023年五年制录取名单及邮寄单号公示" alt="湖南安全技术职业学院2023年五年制录取名单及邮寄单号公示"/>