本文为大家整理的是中国石油大学(华东)2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023中国石油大学(华东)录取分数线
2023山东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 590 | 31426 | 596.75 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 592 | 29958 | 595.33 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 592 | 29958 | 593.27 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 593 | 29216 | 595.48 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 594 | 28500 | 598 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 594 | 28500 | 596.6 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 595 | 27755 | 597.98 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 595 | 27755 | 597.6 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 595 | 27755 | 596.29 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 596 | 27050 | 598.33 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 596 | 27050 | 598.3 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 596 | 27050 | 597.8 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 597 | 26361 | 600.55 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 26361 | 599.83 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 597 | 26361 | 599 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | p分页标题e综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 597 | 26361 | 599.1 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 597 | 26361 | 598 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 598 | 25680 | 600.92 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 598 | 25680 | 600.31 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 598 | 25680 | 600.22 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 600 | 24346 | 601.67 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 600 | 24346 | 601.5 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 601 | 23708 | 603.76 | 618 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 601 | 23708 | 603.34 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 601 | 23708 | 602.8 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 601 | 23708 | 602 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 601 | 23708 | 602.5 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 601 | 23708 | 601.5 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 602 | 23063 | 603.4 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 602 | 23063 | 602.89 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 碳储科学与工程 | 603 | 22493 | 605.25 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 603 | 22493 | 605 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 605 | 21260 | 607 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 605 | 21260 | 606.6 | 609 | p分页标题e520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 储能科学与工程 | 605 | 21260 | 606.17 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 606 | 20656 | 607.92 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 606 | 20656 | 607.5 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 607 | 20108 | 607.8 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 608 | 19549 | 609.5 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 608 | 19549 | 609 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 609 | 18997 | 611.2 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 609 | 18997 | 610.57 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 610 | 18428 | 610.36 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 610 | 18428 | 610.17 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 610 | 18428 | 610.5 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 611 | 17860 | 613.28 | 622 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 612 | 17313 | 614.98 | 622 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 612 | 17313 | 613.44 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 17313 | 612.76 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 613 | 16804 | 615 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 614 | 16332 | 615.64 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 617 | 14950 | 618.64 | 623 | 520 |
*最低分排名数据来源于网络整理,仅供参考。p分页标题e
点击查看其他省份:https://zhaosheng.upc.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2022中国石油大学(华东)录取分数线
2022山东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 578 | 30209 | 580.54 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 579 | 29368 | 579.78 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 580 | 28545 | 583.3 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 580 | 28545 | 582.75 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探) | 580 | 28545 | 582.8 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28545 | 580.95 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 581 | 27731 | 583.8 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 581 | 27731 | 584.57 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 581 | 27731 | 582.82 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 581 | 27731 | 581.89 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 582 | 26937 | 585.25 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 582 | 26937 | 582.83 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 584 | 25453 | 585.77 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 584 | 25453 | 587.8 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井) | 584 | 25453 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | p分页标题e船舶与海洋工程 | 584 | 25453 | 585.44 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 584 | 25453 | 585 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 585 | 24714 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 585 | 24714 | 586.5 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 24714 | 586.5 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 585 | 24714 | 586.2 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 586 | 24009 | 589.6 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 586 | 24009 | 588.67 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 586 | 24009 | 589.5 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 586 | 24009 | 587.33 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 587 | 23311 | 589.12 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 587 | 23311 | 588 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 587 | 23311 | 588.4 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 储能科学与工程 | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 588 | 22673 | 588.73 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 22011 | 590.3 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 596 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 590 | 21378 | 590.83 | 593 | 513 |
2022 | p分页标题e山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 590 | 21378 | 590.75 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 591 | 20748 | 592.21 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 591 | 20748 | 593.13 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 591 | 20748 | 592.6 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 591 | 20748 | 591.33 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 592 | 20153 | 594.24 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 592 | 20153 | 593.84 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 592 | 20153 | 593.62 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 592 | 20153 | 593 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 593 | 19497 | 595.44 | 601 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 593 | 19497 | 594.12 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 594 | 18874 | 595.12 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 595 | 18295 | 598.19 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 18295 | 595.88 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 597 | 17161 | 598.41 | 604 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 599 | 16019 | 601.27 | 612 | 513 |
*最低分排名数据来源于网络整理,仅供参考。
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.upc.edu.cn/zsw/lnfs.htmlp分页标题e
3、2021中国石油大学(华东)录取分数线
2021山东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 594 | 581 | 583.6 | 105 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 585 | 581 | 582.78 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 604 | 582 | 586.56 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 601 | 582 | 586.47 | 32 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 593 | 583 | 586.58 | 24 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 590 | 584 | 587.36 | 11 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 589 | 584 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 587 | 584 | 585.83 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 602 | 585 | 588.38 | 48 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类 | 599 | 585 | 588.91 | 100 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 590 | 585 | 586.67 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 587 | 585 | 586.4 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 591 | 586 | 587.89 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 591 | 586 | 588.89 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 591 | 586 | 588.5 | 2 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 587 | 586 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | p分页标题e普通生 | 管理科学与工程类 | 595 | 587 | 589.58 | 33 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 594 | 587 | 589.65 | 20 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 591 | 587 | 588.2 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 591 | 587 | 589 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 591 | 587 | 588.3 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 600 | 588 | 591.6 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 594 | 588 | 590.57 | 7 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 590 | 588 | 589.25 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 594 | 589 | 591.2 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 598 | 590 | 592.17 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 597 | 590 | 591.78 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 596 | 590 | 591.5 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 602 | 591 | 594.82 | 11 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 594 | 591 | 592.5 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 593 | 591 | 592.12 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 595 | 592 | 593 | 20 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 605 | 593 | 594.37 | 38 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 597 | 593 | 594.5 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 595 | 593 | 593.5 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | p分页标题e普通生 | 电气工程及其自动化 | 609 | 594 | 596.72 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 602 | 594 | 596.56 | 34 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 600 | 594 | 595.08 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 599 | 594 | 595.33 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 605 | 595 | 597.52 | 25 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 603 | 595 | 597.38 | 24 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 602 | 595 | 595.67 | 18 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 600 | 595 | 596.43 | 23 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 606 | 596 | 598.42 | 26 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 605 | 596 | 598.84 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 600 | 596 | 597.67 | 21 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 物联网工程 | 599 | 596 | 597 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 597 | 597.59 | 17 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 604 | 598 | 600.11 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 605 | 599 | 600.32 | 22 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 607 | 601 | 603.04 | 28 | 518 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.upc.edu.cn/zsw/lnfs.html
4、中国石油大学(华东)简介
中国石油大学(华东)(China University of Petroleum(East China)),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选985工程优势学科创新平台、111计划、卓越工程师教育培养计划、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中俄工科大学联盟成员高校,是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,设有研究生院和国家大学科技园。p分页标题e
学校起源于1952年11月建立的北京石油学院。1969年11月学校迁至山东,1970年1月更名为华东石油学院,1981年6月设立华东石油学院北京研究生部;1988年2月学校更名为石油大学,并在华东石油学院北京研究生部的基础上建立石油大学(北京),形成了石油大学(华东)与石油大学(北京)两地相对独立办学的格局;2005年1月学校更名为现校名。
标签:中国石油大学(华东)
*数据整理自公开数据,由于信息时效性,仅供参考