本文为大家整理的是温州职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023温州职业技术学院录取分数线【全国】
2023年浙江省普高录取分数
2023年外省普高录取分数
2、2022温州职业技术学院录取分数线【全国】
2022年浙江省普高录取分数
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械设计与制造 | 22 | 514 | 497 | 503.7 | 170091 |
电气自动化技术 | 29 | 523 | 497 | 502.4 | 170229 |
电子信息工程技术 | 32 | 533 | 496 | 504.7 | 170658 |
电机与电器技术 | 7 | 502 | 496 | 498.0 | 170989 |
机电一体化技术 | 27 | 506 | 495 | 497.8 | 171633 |
工业机器人技术 | 17 | 512 | 495 | 500.7 | 171901 |
市场营销 | 19 | 553 | 494 | 501.6 | 172716 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 506 | 494 | 499.0 | 173182 |
大数据与会计 | 147 | 527 | 493 | 499.3 | 174037 |
工商企业管理 | 23 | 551 | 493 | 498.8 | 174401 |
国际商务 | 27 | 521 | 492 | 496.0 | 174901 |
财富管理 | 32 | 518 | 491 | 494.6 | 176047 |
传播与策划 | 64 | 521 | 499 | 504.7 | 168010 |
鞋类设计与工艺 | 10 | 516 | 493 | 499.0 | 173667 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 45 | 517 | 446 | 465.5 | 215325 |
计算机网络技术 | 69 | 535 | 502 | 505.9 | 164355 |
数字媒体技术 | 64 | 530 | 500 | 504.5 | 166611 |
软件技术 | 69 | 519 | 500 | 503.1 | 166767 |
大数据技术 | 37 | 528 | 497 | 501.4 | 169597 |
信息安全技术应用 | 32 | 505 | 496 | 498.0 | 171207 |
电子商务 | 41 | 529 | 495 | 501.0 | 172303 |
虚拟现实技术应用 | 37 | 517 | 495 | 498.3 | 172401 |
工程造价 | 40 | 528 | 500 | 506.6 | 166976 |
建筑设计 | 21 | 525 | 497 | 503.8 | 170295 |
建筑工程技术 | 20 | 518 | 495 | 501.6 | 171510 |
城市轨道交通运营管理 | 60 | 517 | 498 | 501.7 | 169076 |
跨境电子商务 | 12 | 550 | 493 | 503.2 | 174202 |
文化产业经营与管理 | 6 | 513 | 502 | 508.3 | 164176 |
中小企业创业与经营 | 6 | 509 | 497 | 502.3 | 170295 |
2022年外省普高录取分数
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 文史 | 19 | 477 | 465 | 200 |
理工 | 36 | 432 | 416 | 200 | |
江西 | 文史 | 27 | 420 | 394 | 150 |
理工 | 43 | 426 | 396 | 150 | |
河南 | 文史 | 36 | 459 | 421 | 190 |
理工 | 64 | 418 | 393 | 190 | |
广西 | 文史 | 34 | 452 | 400 | 180 |
理工 | 56 | 381 | 323 | 180 | |
四川 | 文史 | 20 | 458 | 423 | 150 |
理工 | 15 | 396 | 356 | 150 | |
贵州 | 文史 | 21 | 469 | 435 | 180 |
理工 | 44 | 438 | 340 | 180 | |
山西 | 文史 | 2 | 389 | 375 | 130 |
理工 | 23 | 368 | 320 | 130 | |
新疆(普通) | 理工 | 15 | 308 | 280 | 140 |
新疆(民族) | 文史 | 15 | 264 | 162 | 140 |
理工 | 25 | 249 | 227 | 140 | |
福建 | 传播与策划(历史) | 2 | 460 | 459 | 220 |
大数据与会计(历史) | 2 | 462 | 459 | 220 | |
国际商务(历史) | 3 | 460 | 452 | 220 | |
建筑设计(历史) | 2 | 448 | 447 | 220 | |
酒店管理与数字化运营(历史) | 2 | 439 | 437 | p分页标题e220 | |
跨境电子商务(历史) | 3 | 454 | 451 | 220 | |
市场营销(历史) | 2 | 457 | 452 | 220 | |
文化产业经营与管理(历史) | 8 | 451 | 441 | 220 | |
鞋类设计与工艺(历史) | 2 | 454 | 446 | 220 | |
中小企业创业与经营(历史) | 3 | 438 | 418 | 220 | |
大数据与会计(物理) | 3 | 435 | 416 | 220 | |
电机与电器技术(物理) | 4 | 411 | 401 | 220 | |
电子信息工程技术(物理) | 2 | 418 | 417 | 220 | |
工业机器人技术(物理) | 4 | 405 | 395 | 220 | |
国际商务(物理) | 3 | 408 | 395 | 220 | |
机电一体化技术(物理) | 2 | 410 | 407 | 220 | |
机械设计与制造(物理) | 5 | 414 | 397 | 220 | |
计算机网络技术(物理) | 3 | 427 | 416 | 220 | |
建筑工程技术(物理) | 4 | 406 | 405 | 220 | |
建筑设计(物理) | 2 | 434 | 419 | 220 | |
酒店管理与数字化运营(物理) | 2 | 411 | 382 | 220 | |
跨境电子商务(物理) | 3 | 405 | 400 | 220 | |
软件技术(物理) | 3 | 420 | 418 | 220 | |
市场营销(物理) | 2 | 417 | 415 | 220 | |
数字媒体技术(物理) | 3 | 425 | 421 | 220 | |
鞋类设计与工艺(物理) | 2 | 399 | 382 | 220 | |
信息安全技术应用(物理) | 4 | 417 | 415 | 220 | |
虚拟现实技术应用(物理) | 2 | 415 | 411 | 220 | |
中小企业创业与经营(物理) | 3 | 408 | 395 | 220 |
3、2021温州职业技术学院录取分数线【全国】
2021年浙江省普高录取分数
二级学院 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
智能制造学院 | 机械设计与制造 | 9 | 519 | 492 | 163048 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 17 | 530 | 491 | 163573 |
智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 21 | 506 | p分页标题e491 | 163658 |
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 9 | 507 | 489 | 165709 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 12 | 495 | 487 | 168265 |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 11 | 503 | 485 | 169308 |
数字经贸学院 | 商务英语 | 60 | 526 | 492 | 162828 |
数字经贸学院 | 大数据与会计 | 100 | 516 | 487 | 167392 |
数字经贸学院 | 财富管理 | 12 | 512 | 487 | 167998 |
数字经贸学院 | 工商企业管理 | 15 | 510 | 487 | 167503 |
数字经贸学院 | 市场营销 | 10 | 502 | 487 | 168291 |
数字经贸学院 | 国际商务 | 24 | 492 | 486 | 168850 |
设计创意学院 | 传播与策划 | 34 | 515 | 495 | 159597 |
设计创意学院 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 503 | 490 | 164739 |
设计创意学院 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 70 | 484 | 415 | 219028 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 25 | 516 | 501 | 153474 |
人工智能学院 | 软件技术 | 30 | 531 | 498 | 157461 |
人工智能学院 | 数字媒体技术 | 18 | 528 | 496 | 158463 |
人工智能学院 | 大数据技术 | 18 | 524 | 492 | 162608 |
人工智能学院 | 电子商务 | 28 | 546 | 491 | 164187 |
人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 24 | 510 | 488 | 166605 |
人工智能学院 | 虚拟现实技术应用 | 24 | 534 | 488 | 167018 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 14 | 549 | 496 | 158463 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 17 | 498 | 491 | 164167 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 10 | 514 | 490 | 164993 |
瑞安学院 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 549 | 493 | 162036 |
永嘉学院 | 传播与策划(文旅策划) | 5 | 522 | 490 | 164625 |
2021年外省普高录取分数
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 理工 | 47 | 410 | 356 | p分页标题e200 |
文史 | 13 | 512 | 501 | 200 | |
甘肃 | 理工 | 17 | 328 | 228 | 160 |
文史 | 3 | 393 | 341 | 160 | |
广西 | 理工 | 72 | 380 | 310 | 180 |
文史 | 23 | 412 | 378 | 180 | |
贵州 | 理工 | 48 | 392 | 337 | 180 |
文史 | 22 | 477 | 448 | 180 | |
河南 | 理工 | 76 | 429 | 362 | 200 |
文史 | 30 | 465 | 421 | 200 | |
湖北 | 理工 | 20 | 399 | 228 | 200 |
江西 | 理工 | 55 | 437 | 382 | 150 |
文史 | 20 | 437 | 410 | 150 | |
山西 | 理工 | 28 | 330 | 232 | 130 |
文史 | 2 | 361 | 229 | 130 | |
四川 | 理工 | 17 | 451 | 303 | 150 |
文史 | 18 | 443 | 413 | 150 | |
西藏 | 理工 | 20 | 294 | 214 | 200 |
文史 | 15 | 309 | 227 | 225 | |
新疆 | 理工 | 28 | 326 | 236 | 140 |
文史 | 2 | 327 | 313 | 140 | |
福建 | 传播与策划(文旅策划)(文史) | 7 | 452 | 446 | 220 |
大数据与会计(文史) | 8 | 453 | 444 | 220 | |
工程造价(文史) | 2 | 445 | 445 | 220 | |
建筑设计(文史) | 3 | 452 | 447 | 220 | |
商务英语(文史) | 5 | 457 | 452 | 220 | |
市场营销(文史) | 2 | 450 | 450 | 220 | |
大数据技术(理工) | 3 | 417 | 406 | 220 | |
大数据与会计(理工) | 7 | 405 | 374 | 220 | |
电气自动化技术(理工) | 2 | 402 | 402 | 220 | |
工程造价(理工) | 2 | 420 | 408 | 220 | |
机电一体化技术(理工) | 4 | 402 | 375 | 220 | |
机械设计与制造(理工) | 8 | 404 | 376 | 220 | |
机械制造及自动化(理工) | 7 | 416 | 318 | 220 | |
建筑工程技术(理工) | 10 | 403 | 351 | 220 | |
建筑设计(理工) | 3p分页标题e | 473 | 406 | 220 | |
软件技术(理工) | 2 | 461 | 452 | 220 | |
商务英语(理工) | 3 | 421 | 405 | 220 | |
市场营销(理工) | 2 | 403 | 391 | 220 | |
数字媒体技术(理工) | 2 | 417 | 424 | 220 | |
信息安全技术应用(理工) | 5 | 414 | 391 | 220 | |
虚拟现实技术应用(理工) | 3 | 412 | 397 | 220 |
2021年浙江省普高艺术类录取分数
二级学院 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
建筑工程学院 | 环境艺术设计 | 40 | 509 | 482 | B-16147 |
设计创意学院 | 产品艺术设计 | 5 | 493 | 483 | B-16053 |
设计创意学院 | 视觉传达设计 | 40 | 510 | 483 | B-15982 |
2021年浙江省单独考试招生录取分数
专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械工程(机械设计和制造) | 机械类 | 30 | 531 | 523 | 526.5 | 01 -00252 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) | 电子与电工类 | 30 | 551 | 541 | 544 | 11 -00184 |
机械设计与制造 | 机械类 | 45 | 514 | 455 | 463.4 | 01 -02025 |
机械制造及自动化 | 机械类 | 45 | 489 | 452 | 461.3 | 01 -02093 |
模具设计与制造 | 机械类 | 45 | 479 | 437 | 445.7 | 01 -02391 |
机械设计与制造(阀门设计与制造) | 机械类 | 100 | 451 | 291 | 377.2 | 01 -04264 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 40 | 516 | 434 | 459.8 | 11 -02053 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 40 | 501 | 445 | 463.6 | 11 -01926 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 433 | 363 | 398.4 | 11 -02555 |
大数据技术 | 计算机类 | 40 | 525 | 491 | 501.5 | 02 -02424 |
软件技术 | 计算机类 | 40 | 536 | 488 | 496.8 | 02 -02537 |
电子商务 | 计算机类 | 40 | 507 | 469 | 478.4 | 02 -03275 |
电子商务 | p分页标题e商业类 | 40 | 495 | 442 | 454.8 | 12 -02529 |
工商企业管理 | 商业类 | 40 | 510 | 425 | 437.5 | 12 -02898 |
中小企业创业与经营 | 商业类 | 25 | 448 | 416 | 422.5 | 12 -03108 |
中小企业创业与经营 | 外贸类 | 25 | 425 | 345 | 378.8 | 13 -01938 |
大数据与会计 | 财会类 | 240 | 511 | 462 | 473.4 | 10 -03471 |
工程造价 | 财会类 | 40 | 531 | 452 | 465.4 | 10 -03755 |
工程造价 | 建筑类 | 40 | 309 | 165 | 229.5 | - |
建筑工程技术 | 建筑类 | 40 | 377 | 176 | 256.9 | 06 -01354 |
环境艺术设计 | 工艺美术类 | 40 | 482 | 443 | 454.6 | 161-02221 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 工艺美术类 | 15 | 486 | 414 | 439 | 161-02769 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 服装类 | 5 | 363 | 335 | 350 | 09 -00650 |
4、温州职业技术学院简介
温州职业技术学院(Wenzhou Polytechnic),简称“温职院”,是一所经中华人民共和国教育部批准创办的全日制高职院校;入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划、国家示范性高等职业院校、国家首批现代学徒制试点单位、浙江省四年制高等职业教育人才培养试点院校、浙江省重点建设高职院校;是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。
温州职业技术学院的前身分别是温州业余科技大学、温州商业学校、温州经济学校、温州机械工业学校;1999年四校合并,升格为温州职业技术学院。2019年11月26日,入选2019年度国家中小企业公共服务示范平台名单。2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平学校建设单位(C档)。
标签:温州职业技术学院