有很多人比较关心陕西高考专项招生计划的情况,本文就将介绍陕西专项计划大学有哪些学校,以及陕西专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍陕西地方、高校、国家专项计划大学名单及理科分数线。
一、陕西地方专项计划大学名单及分数线
2022年陕西地方专项计划招生大学有西北大学、西安理工大学、西北政法大学、西安邮电大学、西安医学院、陕西科技大学、西安建筑科技大学、西安外国语大学、陕西中医药大学、西安科技大学、西安工业大学、西安石油大学、西安财经大学、西安工程大学、延安大学、陕西理工大学等16所大学。
2022年陕西地方专项计划大学中分数线最高为西北大学,最低需要550分;分数线最低为陕西理工大学,最低需要458分。
陕西各大学地方专项分数线分布在550分-458分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
西北大学 | 理工 | 550 | 14147 |
西安理工大学 | 理工 | 516 | 25220 |
西北政法大学 | 理工 | 507 | 28609 |
西安邮电大学 | 理工 | 503 | 30495 |
西安医学院 | 理工 | 497 | 32837 |
陕西科技大学 | 理工 | 486 | 38883 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 486 | 38462 |
西安外国语大学 | 理工 | 481 | 41370 |
陕西中医药大学 | 理工 | 478 | 43132 |
西安科技大学 | 理工 | 476 | 44439 |
西安工业大学 | 理工 | 472 | 46808 |
西安石油大学 | 理工 | 467 | 49768 |
西安财经大学 | 理工 | 462 | 52676 |
西安工程大学 | 理工 | 461 | 53496 |
延安大学 | 理工 | 460 | 53572 |
陕西理工大学 | 理工 | 458 | 55139 |
二、陕西国家专项计划大学名单及分数线
2022年全国在陕西省国家专项招生大学有175所,分数最高为清华大学,最低需要668分;分数最低为塔里木大学,最低需要413分。p分页标题e
各大学在陕西国家专项计划分数线分布在668分-413分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 理工 | 668 | 272 |
北京大学 | 理工 | 663 | 362 |
中国科学院大学 | 理工 | 659 | 465 |
上海交通大学 | 理工 | 654 | 604 |
复旦大学 | 理工 | 653 | 637 |
北京大学医学部 | 理工 | 649 | 773 |
上海交通大学医学院 | 理工 | 648 | 789 |
浙江大学 | 理工 | 645 | 910 |
中国科学技术大学 | 理工 | 644 | 959 |
中国人民大学 | 理工 | 638 | 1231 |
北京航空航天大学 | 理工 | 635 | 1391 |
南京大学 | 理工 | 635 | 1396 |
复旦大学医学院 | 理工 | 632 | 1529 |
同济大学 | 理工 | 625 | 2036 |
南开大学 | 理工 | 621 | 2310 |
武汉大学 | 理工 | 619 | 2469 |
北京师范大学 | 理工 | 617 | 2630 |
电子科技大学 | 理工 | 616 | 2724 |
上海财经大学 | 理工 | 614 | 2895 |
华东师范大学 | 理工 | 611 | 3197 |
北京理工大学 | 理工 | 610 | 3293 |
厦门大学 | 理工 | 607 | 3603 |
北京邮电大学 | 理工 | 607 | 3645 |
西北工业大学 | 理工 | 606 | 3724 |
西安交通大学 | 理工 | 605 | 3867 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 604 | 3933 |
华中科技大学 | 理工 | 604 | 3977 |
中央财经大学 | 理工 | 602 | 4148 |
外交学院 | 理工 | 599 | 4620 |
中国政法大学 | 理工 | 598 | 4659 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 597 | 4821 |
东南大学 | 理工 | 595 | 5089 |
四川大学 | 理工 | 594 | 5315 | p分页标题e
天津大学 | 理工 | 592 | 5525 |
西安电子科技大学 | 理工 | 590 | 5865 |
山东大学 | 理工 | 590 | 5930 |
对外经济贸易大学 | 理工 | 587 | 6324 |
重庆大学 | 理工 | 587 | 6442 |
中山大学 | 理工 | 585 | 6738 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 582 | 7115 |
大连理工大学 | 理工 | 582 | 7206 |
华南理工大学 | 理工 | 582 | 7265 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 581 | 7415 |
南京航空航天大学 | 理工 | 581 | 7427 |
西南财经大学 | 理工 | 580 | 7489 |
湖南大学 | 理工 | 579 | 7661 |
南京理工大学 | 理工 | 579 | 7752 |
上海外国语大学 | 理工 | 574 | 8486 |
华东理工大学 | 理工 | 573 | 8733 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 573 | 8737 |
北京交通大学 | 理工 | 573 | 8839 |
中国传媒大学 | 理工 | 572 | 8856 |
西南交通大学 | 理工 | 572 | 9017 |
上海大学 | 理工 | 571 | 9081 |
山东大学威海分校 | 理工 | 569 | 9530 |
天津医科大学 | 理工 | 569 | 9533 |
北京工业大学 | 理工 | 569 | 9556 |
北京科技大学 | 理工 | 568 | 9656 |
中国农业大学 | 理工 | 568 | 9711 |
北京外国语大学 | 理工 | 568 | 9733 |
中南大学 | 理工 | 568 | 9842 |
中南财经政法大学 | 理工 | 567 | 9898 |
中国海洋大学 | 理工 | 566 | 10220 |
中央民族大学 | 理工 | 565 | 10333 |
吉林大学 | 理工 | 565 | 10502 |
陕西师范大学 | 理工 | 564 | 10696 |
兰州大学 | 理工 | 562 | 11100 |
武汉理工大学 | 理工 | 562 | 11103 |
苏州大学 | 理工 | 561 | 11269 | p分页标题e
东北大学 | 理工 | 561 | 11325 |
华中师范大学 | 理工 | 560 | 11481 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 557 | 12145 |
暨南大学 | 理工 | 557 | 12277 |
北京中医药大学 | 理工 | 556 | 12385 |
河海大学 | 理工 | 555 | 12636 |
西南大学 | 理工 | 555 | 12678 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 555 | 12722 |
西北大学 | 理工 | 553 | 13324 |
长安大学 | 理工 | 551 | 13829 |
南京邮电大学 | 理工 | 550 | 13983 |
东华大学 | 理工 | 550 | 14063 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 550 | 14097 |
中国药科大学 | 理工 | 549 | 14188 |
南京师范大学 | 理工 | 549 | 14314 |
西北农林科技大学 | 理工 | 548 | 14701 |
南京审计大学 | 理工 | 547 | 14729 |
合肥工业大学 | 理工 | 547 | 14888 |
北京化工大学 | 理工 | 547 | 14966 |
华东政法大学 | 理工 | 546 | 15063 |
大连海事大学 | 理工 | 546 | 15118 |
福州大学 | 理工 | 545 | 15295 |
东北师范大学 | 理工 | 545 | 15416 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 545 | 15441 |
江南大学 | 理工 | 545 | 15509 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 544 | 15682 |
北京林业大学 | 理工 | 543 | 15913 |
中国医科大学 | 理工 | 543 | 15919 |
首都经济贸易大学 | 理工 | 541 | 16618 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 540 | 16823 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 540 | 16902 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 540 | 16904 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 540 | 16971 |
上海理工大学 | 理工 | 538 | 17596 |
大连医科大学 | 理工 | 537 | 17635 | p分页标题e
中国矿业大学 | 理工 | 536 | 17965 |
北京语言大学 | 理工 | 535 | 18419 |
浙江工业大学 | 理工 | 535 | 18444 |
东北财经大学 | 理工 | 533 | 18926 |
辽宁大学 | 理工 | 533 | 19013 |
上海对外经贸大学 | 理工 | 532 | 19265 |
天津理工大学 | 理工 | 531 | 19641 |
国际关系学院 | 理工 | 530 | 19841 |
华中农业大学 | 理工 | 529 | 20237 |
南京农业大学 | 理工 | 528 | 20636 |
北方工业大学 | 理工 | 528 | 20753 |
中国民航大学 | 理工 | 528 | 20781 |
浙江理工大学 | 理工 | 525 | 21850 |
西北政法大学 | 理工 | 523 | 22476 |
南京信息工程大学 | 理工 | 523 | 22516 |
北京工商大学 | 理工 | 522 | 22615 |
西安理工大学 | 理工 | 522 | 22885 |
天津工业大学 | 理工 | 520 | 23569 |
北京建筑大学 | 理工 | 519 | 23757 |
天津外国语大学 | 理工 | 518 | 24394 |
南京工业大学 | 理工 | 516 | 24967 |
江苏大学 | 理工 | 514 | 25857 |
南京林业大学 | 理工 | 513 | 26241 |
青岛大学 | 理工 | 513 | 26257 |
东北林业大学 | 理工 | 512 | 26473 |
济南大学 | 理工 | 512 | 26579 |
宁波大学 | 理工 | 512 | 26587 |
西安邮电大学 | 理工 | 511 | 27177 |
沈阳药科大学 | 理工 | 505 | 29306 |
西南民族大学 | 理工 | 503 | 30380 |
长春理工大学 | 理工 | 500 | 31486 |
大连交通大学 | 理工 | 500 | 31633 |
陕西中医药大学 | 理工 | 499 | 32058 |
北京体育大学 | 理工 | 498 | 32565 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 497 | 33029 |
浙江财经大学 | 理工 | 496 | 33767 | p分页标题e
哈尔滨理工大学 | 理工 | 493 | 35145 |
延边大学 | 理工 | 491 | 36266 |
天津中医药大学 | 理工 | 490 | 36370 |
陕西科技大学 | 理工 | 490 | 36469 |
西安外国语大学 | 理工 | 490 | 36497 |
华侨大学 | 理工 | 486 | 38794 |
黑龙江大学 | 理工 | 486 | 38855 |
青岛科技大学 | 理工 | 485 | 38961 |
西安科技大学 | 理工 | 484 | 39967 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 理工 | 482 | 40904 |
中南民族大学 | 理工 | 481 | 41160 |
沈阳工业大学 | 理工 | 480 | 41980 |
西安工业大学 | 理工 | 478 | 43075 |
石河子大学 | 理工 | 475 | 45048 |
延安大学 | 理工 | 471 | 47111 |
西安石油大学 | 理工 | 471 | 47294 |
中国劳动关系学院 | 理工 | 471 | 47333 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 468 | 49130 |
东北石油大学 | 理工 | 466 | 50145 |
福建农林大学 | 理工 | 466 | 50390 |
西安工程大学 | 理工 | 466 | 50485 |
西安财经大学 | 理工 | 465 | 51064 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 464 | 51297 |
西北民族大学 | 理工 | 463 | 51762 |
中华女子学院 | 理工 | 462 | 52610 |
福建师范大学 | 理工 | 460 | 53654 |
沈阳农业大学 | 理工 | 460 | 54059 |
华北科技学院 | 理工 | 459 | 54514 |
大连民族大学 | 理工 | 457 | 55826 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 455 | 56911 |
防灾科技学院 | 理工 | 454 | 57545 |
北方民族大学 | 理工 | 451 | 59742 |
吉林农业大学 | 理工 | 450 | 60460 |
塔里木大学 | 理工 | 413 | 86384 |
三、陕西高校专项计划名单及分数线p分页标题e
目前全国有38所大学公布2022年在陕西省的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中上海财经大学的分数最高,至少需要585分。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
上海财经大学 | 理科 | 585 |
重庆大学 | 理工 | 584 |
湖南大学 | 理工 | 578 |
西安交通大学 | 理科 | 576 |
中国海洋大学 | 理工 | 563 |
陕西师范大学 | 理工/物理类 | 562 |
西安电子科技大学 | 理工 | 559 |
苏州大学 | 理工 | 558 |
华北电力大学 | 理工 | 557 |
兰州大学 | 理工 | 556 |
华中科技大学 | / | 555 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 553 |
厦门大学 | 理科 | 553 |
山东大学 | 理工 | 553 |
华东师范大学 | 理工 | 552 |
北京化工大学 | 理工 | 546 |
上海大学 | 理 | 540 |
中山大学 | 理工 | 540 |
东华大学 | 理工 | 535 |
江南大学 | 理科 | 532 |
西北农林科技大学 | 理工 | 523 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 514 |
华东理工大学 | 理工 | 512 |
中国农业大学 | 理工 | 511 |
云南大学 | 理工/物理类 | 507 |
广西大学 | 理工 | 497 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 496 |
西南交通大学 | / | 495 |
合肥工业大学 | 理工 | 493 |
华中师范大学 | 理工类 | 484 |
福州大学 | 理工 | 483 |
贵州大学 | 理科 | 483 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 475 |
中国石油大学 | 理工 | 463 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 451 |