一般来说高考分数线变化不大,往年的录取分数线通常有较大的参考价值。那么2023江苏高考分数线是多少?今年江苏本科生需要多少分?本期将整理2023年江苏高考录取分数线,包含江苏高考特招、本科、专科线,供查阅。
一、2023年江苏高考录取分数线
本科批:物理类448分,历史类474分
特招线:物理类512分,历史类527分
专科线:物理类220分,历史类220分
省份 | 考生类别 | 批次 | 2023分数线 |
---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 特招线 | 512分 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 448分 |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 220分 |
江苏 | 历史类 | 特招线 | 527分 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 474分 |
江苏 | 历史类 | 专科批 | 220分 |
二、2023年江苏一分一段表
1.物理类
2.历史类
三、2023年江苏高考录取分数线(本科)
1.物理类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学04组(694分)、北京大学05组(691分)、清华大学03组(690分)、北京大学医学部04组(689分)、上海交通大学04组(688分)。
2023年各大学录取分数线TOP100表(江苏物理类) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2023分数 |
清华大学 | 04组 | 化学 | 694 |
北京大学 | 05组 | 不限 | 691 |
清华大学 | 03组 | 不限 | 690 |
北京大学医学部 | 04组 | 化学 | 689 |
上海交通大学 | 04组 | 不限 | 688 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 化学 或 生物 | 686 |
北京大学医学部 | 03组 | 化学 | 682 |
北京大学医学部 | 02组 | 不限 | 680 |
复旦大学 | 04组 | 不限 | 678 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 678 |
上海交通大学 | 02组 | 不限 | 677 |
浙江大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 677 |
复旦大学 | 05组 | 化学 | 676 | p分页标题e
浙江大学 | 04组 | 不限 | 676 |
中国科学院大学 | 05组 | 不限 | 675 |
中国科学技术大学 | 01组 | 不限 | 674 |
中国科学院大学 | 06组 | 化学 | 674 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 化学 或 生物 | 673 |
中国科学技术大学 | 02组 | 化学 | 673 |
上海交通大学 | 03组 | 不限 | 670 |
浙江大学医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 670 |
南京大学 | 09组 | 化学 | 668 |
中国人民大学 | 04组 | 不限 | 667 |
四川大学 | 10组 | 化学 或 生物 | 667 |
南京大学 | 07组 | 不限 | 665 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 化学 或 生物 | 665 |
中南大学 | 06组 | 化学+生物 | 665 |
南京大学 | 10组 | 化学 | 664 |
南京大学 | 11组 | 化学 或 生物 | 664 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 02组 | 不限 | 661 |
四川大学 | 08组 | 化学 | 661 |
东南大学 | 05组 | 不限 | 660 |
同济大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 660 |
同济大学 | 03组 | 不限 | 659 |
北京航空航天大学 | 02组 | 不限 | 659 |
哈尔滨工业大学 | 03组 | 不限 | 659 |
同济大学 | 05组 | 化学 | 658 |
华东师范大学 | 05组 | 化学 | 658 |
北京理工大学 | 02组 | 不限 | 657 |
华中科技大学 | 03组 | 化学 或 生物 | 657 |
西安交通大学 | 02组 | 不限 | 657 |
华中科技大学 | 02组 | 不限 | 656 |
电子科技大学 | 02组 | 不限 | 656 |
北京邮电大学 | 02组 | 不限 | 655 |
南京航空航天大学 | 04组 | 不限 | 654 |
南开大学 | 03组 | 不限 | 654 |
电子科技大学 (沙河校区) | 01组 | 不限 | 654 |
西安交通大学 | 04组 | 化学 | 654 | p分页标题e
南京理工大学 | 03组 | 不限 | 653 |
同济大学 | 04组 (中外合作) | 不限 | 653 |
华东师范大学 | 07组 | 地理 或 化学 | 653 |
南开大学 | 04组 | 化学 或 生物 | 653 |
武汉大学 | 03组 | 不限 | 653 |
武汉大学 | 05组 | 化学 | 653 |
中山大学 | 03组 | 不限 | 653 |
中国药科大学 | 03组 | 化学 | 652 |
华东师范大学 | 04组 | 不限 | 652 |
南京大学 | 08组 (中外合作) | 不限 | 651 |
南京航空航天大学 | 05组 | 不限 | 651 |
华东师范大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 651 |
山东大学 | 08组 | 化学+生物 | 651 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 02组 | 不限 | 651 |
北京师范大学 | 04组 | 不限 | 651 |
天津大学 | 01组 | 不限 | 651 |
北京邮电大学 | 01组 | 不限 | 650 |
天津大学 | 02组 | 不限 | 650 |
武汉大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 650 |
华南理工大学 | 05组 | 不限 | 650 |
西北工业大学 | 02组 | 不限 | 650 |
南京理工大学 | 04组 | 不限 | 649 |
中国人民大学 (苏州校区) | 03组 (中外合作) | 不限 | 649 |
北京航空航天大学 | 03组 (中外合作) | 不限 | 649 |
南京航空航天大学 | 06组 | 不限 | 648 |
厦门大学 | 05组 | 不限 | 648 |
厦门大学 | 07组 | 化学 | 648 |
中山大学 | 04组 | 化学 | 648 |
西北工业大学 | 04组 | 化学 或 生物 | 648 |
东南大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 647 |
厦门大学 | 04组 | 不限 | 647 |
北京师范大学 | 05组 | 化学 | 647 |
天津大学 | 03组 | 化学 | 647 |
中山大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 647 |
华南理工大学 | 07组 | 化学 或 生物 | 647 |
电子科技大学 (沙河校区) | 02组 (中外合作) | 不限 | 647 |
南京医科大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 646 |
苏州大学 | 30组 | 化学+生物 | 646 |
厦门大学 | 08组 | 化学 或 生物 | 646 |
北京交通大学 | 03组 | 不限 | 646 |
西安交通大学 | 05组 (医学类) | 化学 或 生物 | 646 |
北京理工大学 | 04组 (中外合作) | 不限 | 645 |
大连理工大学 | 02组 | 不限 | 645 |
南京理工大学 | 05组 | 不限 | 644 |
河海大学 | 04组 | 不限 | 644 |
南京航空航天大学 | 07组 | 不限 | 643 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 03组 | 不限 | 643 |
吉林大学 | 13组 | 化学 或 生物 | 643 |
四川大学 | 04组 | 不限 | 643 |
西安电子科技大学 | 01组 | 不限 | 643 |
中国农业大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 642 |
吉林大学 | 10组 | 化学 | 642 |
2.历史类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学01组(673分)、北京大学03组(663分)、上海交通大学01组(660分)、复旦大学03组(653分)、中国人民大学02组(652分)。
2023年各大学录取分数线TOP100表(江苏历史类) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2023分数 |
清华大学 | 01组 | 不限 | 673 |
北京大学 | 03组 | 不限 | 663 |
上海交通大学 | 01组 | 不限 | 660 |
复旦大学 | 03组 | 不限 | 653 |
中国人民大学 | 02组 | 不限 | 652 |
北京大学医学部 | 01组 | 不限 | 652 |
中国人民大学 | 03组 | 政治 | 650 |
南京大学 | 03组 | 不限 | 640 |
浙江大学 | 01组 | 不限 | 639 |
同济大学 | 02组 | 政治 | 638 |
同济大学 | 01组 | 不限 | 635 | p分页标题e
厦门大学 | 02组 | 不限 | 635 |
武汉大学 | 02组 | 不限 | 634 |
华东师范大学 | 03组 | 政治 | 633 |
厦门大学 | 01组 | 不限 | 633 |
南开大学 | 02组 | 不限 | 633 |
北京师范大学 | 02组 | 不限 | 632 |
中山大学 | 01组 | 不限 | 631 |
华东师范大学 | 02组 | 地理 或 化学 | 630 |
东南大学 | 02组 | 不限 | 629 |
北京航空航天大学 | 01组 | 不限 | 629 |
中山大学 | 02组 | 政治 | 628 |
华东师范大学 | 01组 | 不限 | 627 |
西安交通大学 | 01组 | 不限 | 627 |
华东政法大学 | 01组 | 不限 | 626 |
上海财经大学 | 01组 | 不限 | 626 |
北京师范大学 | 03组 | 不限 | 625 |
中国政法大学 | 01组 | 不限 | 625 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 01组 | 不限 | 625 |
中国人民大学 (苏州校区) | 02组 (中外合作) | 不限 | 624 |
中国政法大学 | 02组 | 政治 | 624 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 不限 | 624 |
中南财经政法大学 | 04组 | 不限 | 624 |
山东大学 | 03组 | 政治 | 623 |
北京理工大学 | 01组 | 不限 | 623 |
中南财经政法大学 | 03组 | 不限 | 623 |
山东大学 | 01组 | 不限 | 622 |
山东大学 (威海) | 02组 | 政治 | 622 |
北京外国语大学 | 03组 | 政治 | 622 |
吉林大学 | 04组 | 地理 | 622 |
华中科技大学 | 01组 | 不限 | 622 |
南京航空航天大学 | 01组 | 不限 | 621 |
南京师范大学 | 05组 | 不限 | 621 |
上海外国语大学 | 02组 | 政治 | 621 |
中国农业大学 | 02组 | 不限 | 621 |
中央财经大学 | 01组 | 不限 | 621 | p分页标题e
湖南大学 | 01组 | 不限 | 620 |
重庆大学 | 01组 | 不限 | 620 |
中南大学 | 01组 | 不限 | 618 |
吉林大学 | 02组 | 不限 | 617 |
北京外国语大学 | 02组 | 不限 | 616 |
吉林大学 | 03组 | 政治 | 616 |
哈尔滨工业大学 | 02组 | 政治 | 616 |
四川大学 | 02组 | 不限 | 616 |
西南政法大学 | 02组 (中外合作) | 不限 | 616 |
山东大学 (威海) | 01组 | 不限 | 615 |
中国传媒大学 | 02组 | 不限 | 615 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 不限 | 615 |
华南理工大学 | 01组 | 不限 | 615 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 01组 | 不限 | 614 |
电子科技大学 | 01组 | 不限 | 614 |
西南政法大学 | 01组 | 不限 | 614 |
南京师范大学 | 04组 | 不限 | 613 |
中国传媒大学 | 03组 (中外合作) | 不限 | 613 |
西南财经大学 | 01组 | 不限 | 613 |
西北大学 | 02组 | 不限 | 613 |
上海外国语大学 | 01组 | 不限 | 611 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 不限 | 610 |
中央民族大学 | 01组 | 不限 | 610 |
兰州大学 | 04组 | 地理 | 610 |
西北工业大学 | 01组 | 不限 | 609 |
南京师范大学 | 10组 | 地理 或 化学 | 608 |
南京师范大学 | 11组 | 政治 | 608 |
兰州大学 | 03组 | 政治 | 608 |
中国海洋大学 | 02组 | 政治 | 607 |
北京交通大学 | 01组 | 不限 | 607 |
华中师范大学 | 02组 | 政治 | 606 |
苏州大学 | 03组 | 不限 | 605 |
苏州大学 | 08组 | 政治 | 605 |
山东大学 | 02组 | 不限 | 605 |
中国海洋大学 | 01组 | 不限 | 604 |
四川大学 | 03组 | 不限 | 604 |
南京航空航天大学 | 02组 | 不限 | 603 |
南京中医药大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 603 |
厦门大学 | 03组 (马来西亚分校) | 不限 | 603 |
兰州大学 | 01组 | 不限 | 603 |
南京理工大学 | 01组 | 不限 | 602 |
河海大学 | 01组 | 不限 | 601 |
上海大学 | 01组 | 不限 | 601 |
湖南师范大学 | 03组 | 政治 | 601 |
南京理工大学 | 02组 | 政治 | 600 |
河海大学 | 03组 | 政治 | 600 |
大连理工大学 | 01组 | 不限 | 600 |
西北政法大学 | 01组 | 不限 | 600 |
扬州大学 | 05组 | 不限 | 599 |
东北大学 | 01组 | 不限 | 599 |
兰州大学 | 02组 | 地理 或 生物 | 599 |
江南大学 | 03组 | 政治 | 598 |
北京电影学院 | 01组 | 不限 | 598 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 01组 | 不限 | 598 |
以上就是关于“2023年江苏高考录取分数线”一文的全部内容。