450-500分能上的师范大学有忻州师范学院(定向)、湖南第一师范学院、江苏第二师范学院、安庆师范大学等。本文将介绍2023年高考450-500分能上什么大学,包括高考450-500分可以上什么师范大学,以及推荐450-500分左右的师范大学。
以下具体介绍安徽、四川文理科考生,450-500分左右在高考中能上什么师范大学。
1、四川文科:忻州师范学院(定向)
在全国大学中,四川文科450-500分左右能报考的师范大学有33所,为本科大学25所,专科学校8所。其中公办大学27所,民办大学6所。
忻州师范学院是一所师范类本科学校。王牌专业为汉语言文学、数学与应用数学、化学。
学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
忻州师范学院(定向) | 公办 | 本科二批 | 500 |
长春师范大学(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 500 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 本科二批 | 500 |
廊坊师范学院 | 公办 | 本科二批 | 499 |
通化师范学院 | 公办 | 本科二批 | 499 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 499 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 本科二批 | 499 |
遵义师范学院 | 公办 | 本科二批 | 498 |
中原科技学院 | 民办 | 本科二批 | 492 |
青海师范大学 | 公办 | 本科二批 | 492 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 本科二批 | 489 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 本科二批 | 486 |
昆明文理学院 | 民办 | 本科二批 | 486 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 484 |
唐山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 483 |
阜阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 483 |
岭南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 本科二批 | 476 |
山西师范大学 | 公办 | 本科二批 | 475 |
天津师范大学 | 公办 | 专科批 | 475 |
豫章师范学院 | 公办 | 专科批 | 472 |
阿坝师范学院 | p分页标题e公办 | 专科批 | 460 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 459 |
丽江师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 459 |
长春师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 458 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 本科二批 | 458 |
江西师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 457 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 456 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 455 |
鞍山师范学院 | 公办 | 专科批 | 454 |
连云港师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 454 |
赣州师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 453 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 453 |
2、四川理科:湖南第一师范学院
在全国大学中,四川理科450-500分左右能报考的师范大学有106所,均为本科大学。其中公办大学103所,民办大学3所。
湖南第一师范学院是一所师范类本科学校,王牌专业为小学教育。
学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院 | 公办 | 本科二批 | 500 |
广东技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 500 |
成都师范学院 | 公办 | 本科二批 | 500 |
郑州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 499 |
肇庆学院 | 公办 | 本科二批 | 499 |
西华师范大学 | 公办 | 本科二批 | 499 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科二批 | 498 |
泉州师范学院(软件学院) | 公办 | 本科二批 | 498 |
长沙师范学院 | 公办 | 本科二批 | 497 |
长江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 496 |
西安文理学院 | 公办 | 本科二批 | 495 |
山西师范大学 | 公办 | 本科二批 | 494 |
阜阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 494 |
沈阳师范大学 (经济和计算机类) | 公办 | 本科二批 | 493 |
内江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 493 |
江西科技师范大学 | 公办 | 本科二批 | 492 | p分页标题e
南宁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 492 |
南宁师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 492 |
绵阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 492 |
沈阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 491 |
湖州学院 | 公办 | 本科二批 | 491 |
贵州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 489 |
乐山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 488 |
安阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 487 |
长春师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 486 |
黄冈师范学院 | 公办 | 本科二批 | 486 |
玉林师范学院 | 公办 | 本科二批 | 486 |
淮阴师范学院 | 公办 | 本科二批 | 485 |
丽水学院 | 公办 | 本科二批 | 484 |
赣南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 484 |
洛阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 484 |
玉溪师范学院 | 公办 | 本科二批 | 484 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 本科二批 | 484 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 本科二批 | 483 |
忻州师范学院(定向) | 公办 | 本科二批 | 483 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 482 |
沧州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 482 |
绍兴文理学院 | 公办 | 本科二批 | 482 |
上饶师范学院(定向) | 公办 | 本科二批 | 482 |
信阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 482 |
闽南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 481 |
江西科技师范大学(定向) | 公办 | 本科二批 | 481 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | 481 |
曲靖师范学院 | 公办 | 本科二批 | 481 |
盐城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 480 |
汉江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 480 |
贵州师范大学 | 公办 | 本科二批 | 480 |
榆林学院 | 公办 | 本科二批 | 480 |
唐山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
淮南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
福建技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
宁德师范学院 | 公办 | 本科二批 | p分页标题e479 |
南阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
琼台师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
楚雄师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
宁夏师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
廊坊师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
豫章师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
阿坝师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
六盘水师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
成都师范学院(应用本科) | 公办 | 本科二批 | 478 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公办 | 本科二批 | 478 |
吉林师范大学 | 公办 | 本科二批 | 477 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
重庆第二师范学院 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 477 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
商洛学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
河北科技师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
集宁师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
泉州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
安庆师范大学(定向) | 公办 | 本科二批 | 476 |
商丘师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
渭南师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 476 |
大庆师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
南昌师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
咸阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
天水师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
邯郸学院 | 公办 | 本科二批 | 474 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 本科二批 | 474 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公办 | 本科二批 | 474 |
新疆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 474 |
商洛学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 473 |
白城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 472 |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | p分页标题e本科二批 | 472 |
喀什大学 | 公办 | 本科二批 | 472 |
通化师范学院 | 公办 | 本科二批 | 471 |
长春师范大学 | 公办 | 本科二批 | 470 |
内江师范学院(应用本科) | 公办 | 本科二批 | 469 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 公办 | 本科二批 | 468 |
遵义师范学院 | 公办 | 本科二批 | 468 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | 468 |
忻州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 467 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 467 |
长江师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 467 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 466 |
岭南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 466 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 466 |
南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 465 |
伊犁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 465 |
鞍山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 463 |
上饶师范学院 | 公办 | 本科二批 | 457 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 本科二批 | 456 |
昆明文理学院 | 民办 | 本科二批 | 450 |
3、安徽文科:江苏第二师范学院
在全国大学中,安徽文科450-500分左右能报考的师范大学有93所,均为本科大学。其中公办大学85所,民办大学8所。
江苏第二师范学院是一所师范类本科学校,入选双万计划,王牌专业为历史学、小学教育(成人教育)、汉语言文学(成人教育)、地理科学、数学与应用数学(成人教育)、英语(成人教育)。
学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
江苏第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 499 |
阜阳师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科一批 | 499 |
淮南师范学院 | 公办 | 本科一批 | 499 |
云南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 498 |
淮阴师范学院 | 公办 | 本科二批 | 498 |
郑州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 498 |
成都师范学院 | 公办 | 本科二批 | p分页标题e497 |
天津师范大学 | 公办 | 本科一批 | 495 |
盐城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 495 |
泉州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 494 |
西北师范大学 | 公办 | 本科二批 | 494 |
衡阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 494 |
南昌师范学院 | 公办 | 本科二批 | 494 |
长沙师范学院 | 公办 | 本科二批 | 494 |
丽水学院 | 公办 | 本科二批 | 494 |
长江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 493 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 本科二批 | 492 |
安阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 492 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 本科二批 | 491 |
黄冈师范学院 | 公办 | 本科二批 | 491 |
南宁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 491 |
湖州学院 | 公办 | 本科二批 | 491 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 本科二批 | 491 |
汉江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 490 |
闽南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 489 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 489 |
绵阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 489 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 488 |
豫章师范学院 | 公办 | 本科二批 | 487 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 本科二批 | 487 |
邯郸学院 | 公办 | 本科二批 | 487 |
内江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 486 |
湖州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 486 |
沧州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 486 |
南阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 485 |
西安文理学院 | 公办 | 本科二批 | 485 |
新疆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 484 |
贵州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 484 |
西华师范大学 | 公办 | 本科二批 | 483 |
商丘师范学院 | 公办 | 本科二批 | 483 |
上饶师范学院 | 公办 | 本科二批 | 483 |
青海师范大学 | 公办 | 本科二批 | 482 |
沈阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 481 |
江西科技师范大学 | p分页标题e公办 | 本科二批 | 480 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 本科二批 | 479 |
玉林师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
琼台师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
长春师范大学 | 公办 | 本科二批 | 478 |
淮南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
天水师范学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
肇庆学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
宁德师范学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
榆林学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
宁夏师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
乐山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | 474 |
福建技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 473 |
白城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 473 |
六盘水师范学院 | 公办 | 本科二批 | 473 |
通化师范学院 | 公办 | 本科二批 | 473 |
大庆师范学院 | 公办 | 本科二批 | 472 |
楚雄师范学院 | 公办 | 本科二批 | 472 |
安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 本科二批 | 472 |
岭南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 472 |
重庆第二师范学院 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 472 |
喀什大学 | 公办 | 本科二批 | 471 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 本科二批 | 471 |
唐山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 471 |
伊犁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 470 |
中原科技学院 | 民办 | 本科二批 | 470 |
吉林师范大学 | 公办 | 本科二批 | 470 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 469 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 本科二批 | 469 |
周口师范学院 | 公办 | 本科二批 | 469 |
鞍山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 468 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 本科二批 | p分页标题e467 |
信阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 466 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 本科二批 | 465 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 本科二批 | 465 |
咸阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 464 |
昆明文理学院 | 民办 | 本科二批 | 464 |
廊坊师范学院 | 公办 | 本科二批 | 463 |
长春师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 463 |
咸阳师范学院 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 462 |
太原师范学院 | 公办 | 本科二批 | 460 |
曲靖师范学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
吉林师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 459 |
长春师范大学(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 458 |
岭南师范学院 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 456 |
辽宁师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 451 |
4、安徽理科:安庆师范大学
在全国大学中,安徽理科450-500分左右能报考的师范大学有79所,均为公办本科大学。
安庆师范大学是一所师范类本科学校,王牌专业为人文教育、表演、化学、环境科学、英语。
学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
安庆师范大学 | 公办 | 本科一批 | 499 |
淮北师范大学 | 公办 | 本科一批 | 491 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 486 |
阜阳师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科一批 | 486 |
阜阳师范大学 | 公办 | 本科一批 | 486 |
云南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 486 |
湖州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 485 |
浙江师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科一批 | 484 |
安庆师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科一批 | 483 |
淮南师范学院 | 公办 | 本科一批 | 483 |
湖州学院 | 公办 | 本科二批 | 482 |
河北师范大学 | 公办 | 本科一批 | 482 |
江西师范大学 | 公办 | 本科一批 | 482 |
青海师范大学 | 公办 | p分页标题e本科二批 | 482 |
曲阜师范大学 | 公办 | 本科一批 | 482 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 本科二批 | 481 |
湖北师范大学 | 公办 | 本科二批 | 481 |
汉江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 480 |
黄冈师范学院 | 公办 | 本科二批 | 480 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 479 |
山西师范大学 | 公办 | 本科二批 | 479 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 本科二批 | 479 |
安阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
广东技术师范大学 | 公办 | 本科二批 | 477 |
闽南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 476 |
咸阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
广东第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 474 |
洛阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 473 |
绍兴文理学院 | 公办 | 本科二批 | 473 |
长春师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 472 |
南昌师范学院 | 公办 | 本科二批 | 472 |
淮阴师范学院 | 公办 | 本科二批 | 470 |
长沙师范学院 | 公办 | 本科二批 | 470 |
肇庆学院 | 公办 | 本科二批 | 469 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 本科二批 | 469 |
上饶师范学院 | 公办 | 本科二批 | 469 |
信阳师范大学 | 公办 | 本科二批 | 468 |
吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 468 |
淮南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 466 |
盐城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 466 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公办 | 本科二批 | 465 |
内江师范学院 | 公办 | 本科二批 | 465 |
赣南师范大学 | 公办 | 本科二批 | 463 |
辽宁师范大学 | 公办 | 本科二批 | 463 |
成都师范学院 | 公办 | 本科二批 | 462 |
西北师范大学 | 公办 | 本科二批 | 462 |
天津职业技术师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | p分页标题e461 |
西安文理学院 | 公办 | 本科二批 | 460 |
长春师范大学 | 公办 | 本科二批 | 460 |
西北师范大学 (中外合作) | 公办 | 本科二批 | 459 |
沧州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
宁夏师范学院 | 公办 | 本科二批 | 458 |
豫章师范学院 | 公办 | 本科二批 | 458 |
贵州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 456 |
福建技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 456 |
南阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 456 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 455 |
岭南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 455 |
宁德师范学院 | 公办 | 本科二批 | 455 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 本科二批 | 455 |
渭南师范学院 | 公办 | 本科二批 | 454 |
河北科技师范学院 | 公办 | 本科二批 | 454 |
廊坊师范学院 | 公办 | 本科二批 | 454 |
榆林学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 453 |
乐山师范学院 | 公办 | 本科二批 | 453 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 本科二批 | 453 |
吉林师范大学 | 公办 | 本科二批 | 453 |
曲靖师范学院 | 公办 | 本科二批 | 453 |
通化师范学院 | 公办 | 本科二批 | 452 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科二批 | 452 |
新疆师范大学 | 公办 | 本科二批 | 452 |
邯郸学院 | 公办 | 本科二批 | 452 |
白城师范学院 | 公办 | 本科二批 | 451 |
衡阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 451 |
大庆师范学院 | 公办 | 本科二批 | 451 |
忻州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 450 |
绵阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 450 |