本文将为大家奉上四川高考2023年文科:最低录取分数线在505分上下的大学名单,希望能帮助2024年成绩在505分左右的四川文科生,选到好大学。
一、四川文科505分对应的大学名单
学校 | 省份 | 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 二本 | 505 | 35268 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 35268 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 35268 |
平顶山学院 | 河南 | 二本 | 505 | 35268 |
重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 二本 | 505 | 35268 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 35268 |
成都工业学院(宜宾校区) | 四川 | 二本 | 505 | 35268 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 二本 | 505 | 35268 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 二本 | 505 | 35268 |
陇东学院 | 甘肃 | 二本 | 505 | 35268 |
浙江万里学院 | 浙江 | 二本 | 505 | 35268 |
嘉应学院 | 广东 | 二本 | 505 | 35268 |
青海民族大学 | 青海 | 二本 | 505 | 35268 |
河池学院 | 广西 | 二本 | 505 | 35268 |
池州学院 | 安徽 | 二本 | 505 | 35268 |
桂林旅游学院 | 广西 | 二本 | 505 | 35268 |
衡水学院 | 河北 | 二本 | 505 | 35268 |
九江学院 | 江西 | 二本 | 505 | 35268 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 二本 | 505 | 35268 |
滨州医学院 | 山东 | 二本 | 505 | 35268 |
四川民族学院 | 四川 | 二本 | 505 | 35268 |
山东管理学院 | 山东 | 二本 | 505 | 35268 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 二本 | 505 | 35268 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 二本 | 505 | 35268 |
综上可知,对于2023年的考生来说:
四川文科505分能上的最好的大学有24所,分别为遵义医科大学医学与科技学院、黑龙江科技大学、佳木斯大学、平顶山学院、重庆科技学院(中外合作)、哈尔滨学院、成都工业学院(宜宾校区)、湖南人文科技学院、南京特殊教育师范学院、陇东学院、浙江万里学院、嘉应学院、青海民族大学、河池学院、池州学院、桂林旅游学院、衡水学院、九江学院、内蒙古科技大学、滨州医学院、四川民族学院、山东管理学院、辽宁科技学院、兴义民族师范学院。其对应的最低录取位次为全省文科35268名。p分页标题e
二、四川文科505分能上什么大学
四川文科505能上的大学有:哈尔滨商业大学、哈尔滨金融学院、湖北工程学院、湖北科技学院、渭南师范学院等。
2024年四川文科505分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2023年:在四川文科招生的最低位次。如果你505分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 二本 | 506 | 34540 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 二本 | 506 | 34540 |
湖北工程学院 | 湖北 | 二本 | 506 | 34540 |
湖北科技学院 | 湖北 | 二本 | 506 | 34540 |
渭南师范学院 | 陕西 | 二本 | 506 | 34540 |
河南工程学院 | 河南 | 二本 | 506 | 34540 |
商丘师范学院 | 河南 | 二本 | 506 | 34540 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 二本 | 506 | 34540 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 二本 | 506 | 34540 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 二本 | 506 | 34540 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 二本 | 505 | 35268 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 35268 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 35268 |
平顶山学院 | 河南 | 二本 | 505 | 35268 |
重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 二本 | 505 | 35268 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 35268 |
成都工业学院(宜宾校区) | 四川 | 二本 | 505 | 35268 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 二本 | 505 | 35268 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 二本 | 505 | 35268 |
陇东学院 | 甘肃 | 二本 | 505 | 35268 |
浙江万里学院 | 浙江 | 二本 | 505 | 35268 |
嘉应学院 | 广东 | 二本 | 505 | 35268 |
青海民族大学 | 青海 | 二本 | 505 | 35268 |
河池学院 | 广西 | 二本 | 505 | 35268 |
池州学院 | 安徽 | 二本 | p分页标题e505 | 35268 |
桂林旅游学院 | 广西 | 二本 | 505 | 35268 |
衡水学院 | 河北 | 二本 | 505 | 35268 |
九江学院 | 江西 | 二本 | 505 | 35268 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 二本 | 505 | 35268 |
滨州医学院 | 山东 | 二本 | 505 | 35268 |
四川民族学院 | 四川 | 二本 | 505 | 35268 |
山东管理学院 | 山东 | 二本 | 505 | 35268 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 二本 | 505 | 35268 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 二本 | 505 | 35268 |
长春工程学院 | 吉林 | 二本 | 504 | 36049 |
文山学院 | 云南 | 二本 | 504 | 36049 |
安阳工学院 | 河南 | 二本 | 504 | 36049 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 504 | 36049 |
黑河学院 | 黑龙江 | 二本 | 504 | 36049 |
安康学院 | 陕西 | 二本 | 504 | 36049 |
韶关学院 | 广东 | 二本 | 504 | 36049 |
塔里木大学 | 新疆 | 二本 | 504 | 36049 |
楚雄师范学院 | 云南 | 二本 | 504 | 36049 |
河南财政金融学院 | 河南 | 二本 | 504 | 36049 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 二本 | 504 | 36049 |
四川旅游学院(应用本科) | 四川 | 二本 | 504 | 36049 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 四川 | 二本 | 504 | 36049 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 二本 | 504 | 36049 |
河西学院 | 甘肃 | 二本 | 504 | 36049 |
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2024年四川高考文科成绩为505分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2024年四川高考出分后,找到文科505分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
如果你还不知该如何做,也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓p分页标题e