高考填报志愿时,丽水学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了丽水学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、丽水学院院系、专业设置情况
丽水学院本科专业(方向)设置一览表(截止时间:2023年6月)
学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 学科门类 | 批准设置 发文年份 | 备注 |
民族学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | |
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 文学 | 2012 | ||
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | ||
4 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 | 法学 | 2014 | ||
5 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2007 | ||
130202 | 音乐学(舞蹈方向) | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | ||||
6 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 法学 | 2004 | ||
教师教育学院 | 7 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2008 | 08年1月发文 |
8 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 | ||
9 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 | ||
10 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2015 | ||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 | |||
050101 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | |||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 文学 | 文学 p分页标题e | 2004 | |||
生态学院 | 11 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2012 | |
12 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 | ||
13 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
081301 | 化学工程与工艺 (化工贸易方向) | 四年 | 工学 | 工学 | ||||
14 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 | ||
15 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | ||
16 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2014 | ||
17 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 农学 | 2010 | ||
090102 | 园艺(景观园艺方向) | 四年 | 农学 | 农学 | ||||
18 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 农学 | 2005 | ||
090502 | 园林(景观规划设计方向) | 四年 | 农学 | 农学 | ||||
工学院 | 19 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2004 | |
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 | ||
21 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
22 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 | ||
23 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2008 | 08年1月发文 | |
24 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 | ||
25 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
26 | p分页标题e 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | ||
27 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2017 | ||
28 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | ||
29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2005 | ||
070201 | 物理学(光电材料方向) | 四年 | 理学 | 理学 | ||||
30 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2006 | ||
31 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 | ||
医学与健康学院 | 32 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2018 | |
33 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2012 | ||
34 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2016 | ||
35 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2010 | ||
护理学(中外合作) | 四年 | 理学 | 医学 | |||||
商学院 | 36 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 2006 | |
37 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | 08年12月发文 | |
38 | 120234 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | 08年12月发文 | |
39 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2013 | ||
40 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2006 | ||
41 | 120235 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2015 | ||
p分页标题e 070101 | 数学与应用数学 (金融方向) | 四年 | 理学 | 理学 | ||||
中国青瓷学院 | 42 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2017 | |
43 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2006 | ||
44 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2010 | ||
45 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | 原艺术设计专业(2012年专业目录调整)08年1月发文 | |
130502 | 视觉传达设计 (青瓷方向) | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | ||||
46 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | ||
47 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 工学 | 2015 |
2023年丽水学院高职专业
学院 | 专业 |
医学与健康学院 | 临床医学(高职) |
职业技术学院 | 护理(高职) |
社会工作(高职) | |
文秘(高职) | |
学前教育(高职) |
2、丽水学院比较好的专业名单
省级重点专业:园林、化学、旅游管理;省级重点建设专业:汉语言文学、机械设计制造及其自动化、数学与应用数学、思想政治教育
浙江省“十三五”一流学科建设项目
序号 | 学科名称 | 所在学院 |
---|---|---|
1 | 民族学学科 | 民族学院 |
2 | 生态学学科 | 生态学院 |
3 | 数学学科 | 工学院 |
4 | 机械工程学科 | 工学院 |
5 | 口腔医学学科 | 医学与健康学院 |
3、丽水学院简介
丽水学院(Lishui University)位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,其办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,是浙江省公办全日制普通本科高校。
由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月被浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。p分页标题e