一、贵州高考文科大学有哪些
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 录取分 |
1 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 532 |
2 | 贵州大学(211、双一流) | 贵阳 | 531 |
3 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 529 |
4 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 523 |
5 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 515 |
6 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 514 |
7 | 遵义师范学院 | 遵义 | 513 |
8 | 贵阳学院 | 贵阳 | 509 |
8 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 509 |
10 | 遵义医科大学 | 遵义 | 507 |
11 | 凯里学院 | 黔东南 | 503 |
11 | 黔南民族师范学院 | 黔南 | 503 |
13 | 铜仁学院 | 铜仁 | 498 |
13 | 贵州商学院 | 贵阳 | 498 |
15 | 六盘水师范学院 | 六盘水 | 496 |
16 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 493 |
16 | 安顺学院 | 安顺 | 493 |
18 | 兴义民族师范学院 | 黔西南 | 491 |
19 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 489 |
20 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 | 482 |
21 | 茅台学院 | 遵义 | 478 |
21 | 贵州大学明德学院 | 贵阳 | 478 |
23 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳 | 471 |
24 | 贵州大学科技学院 | 贵阳 | 466 |
25 | 贵州财经大学商务学院 | 贵阳 | 462 |
26 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳 | 461 |
27 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义 | 457 |
28 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳 | 453 |
二、部分贵州文科大学录取分数线及录取位次
01、2019年贵州师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | - | - |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 453 | 74004 | 499 | 20491 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 479 | 39884 | 545 | 9174 |
3p分页标题e | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64841 | 514 | 17461 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 461 | 42564 | 472 | 11433 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | 508 | 16953 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 516 | 43130 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71670 | 531 | 21688 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 462 | 164407 | - | - |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 152994 | 527 | 35031 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 533 | 30328 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 442 | 39910 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 410 | 42377 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | - | - | 320 | 31311 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 469 | 27595 | - | - |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | - | - |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 464 | - |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | 517 | 17001 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 515 | 19865 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 442 | 78075 | 499 | 18211 |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 544 | 19534 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 516 | 109351 | 519 | 29944 |
02、2019年贵州理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 48579 | - | - |
2 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | - | - |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 488 | 66111 | - | - |
4 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 470 | 44786 | - | - |
4 | 2019 | p分页标题e贵州 | 本二批 | 423 | 77606 | - | - |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 554 | 15766 | - | - |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 460 | 79389 | - | - |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 460 | 118565 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | - | - |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 427 | 16458 | - | - |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 395 | 46080 | - | - |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | - | - |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 450 | 55979 | - | - |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 456 | 72040 | - | - |
14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | - | - |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 447 | 67340 | - | - |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 65402 | - | - |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 489 | 56244 | - | - |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 147921 | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 454 | 176534 | - | - |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 481 | 73640 | - | - |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 89115 | - | - |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 439 | 40675 | - | - |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | - | - |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 520 | 105210 | - | - |
03、2019年茅台学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 422 | 167448 | - | - |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 116522 | 478 | 33190 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 449 | 127900 | - | - |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 458 | 74787 | - | -p分页标题e |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171267 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 385 | 103309 | - | - |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 405 | 79871 | - | - |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | - | - |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 428 | 217384 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 494 | 132423 | - | - |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | - | - |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | - | - |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 73747 | - | - |
14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 475 | 64935 | - | - |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 436 | 86284 | - | - |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 419 | 103145 | - | - |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 380 | 55450 | - | - |
三、贵州高考文科大学相关文章推荐
1、2023年贵州高考507分能上什么大学(理科+文科)
一、贵州高考507分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在贵州招生录取最低分数线为507分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的贵州高考507分能上什么大学2023文理科数据。二、贵州高考文科507分能报考哪些大学1、2019年福建农林大学在贵州本二批最低..>>>查看全文
2、2023年贵州高考344分能上什么大学(理科+文科)
一、贵州高考344分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在贵州招生录取最低分数线为344分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的贵州高考344分能上什么大学2023文理科数据。二、贵州高考文科344分能报考哪些大学1、2019年山东外事职业大学在贵州高职专..>>>p分页标题e查看全文
3、2023年贵州高考387分能上什么大学(理科+文科)
一、贵州高考387分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在贵州招生录取最低分数线为387分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的贵州高考387分能上什么大学2023文理科数据。二、贵州高考文科387分能报考哪些大学1、2019年桂林旅游学院在贵州高职专科最..>>>查看全文
4、2023年贵州高考544分能上什么大学(理科+文科)
一、贵州高考544分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在贵州招生录取最低分数线为544分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的贵州高考544分能上什么大学2023文理科数据。二、贵州高考文科544分能报考哪些大学1、2019年哈尔滨医科大学在贵州本一批最..>>>查看全文
5、2023年贵州高考527分能上什么大学(理科+文科)
一、贵州高考527分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在贵州招生录取最低分数线为527分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的贵州高考527分能上什么大学2023文理科数据。二、贵州高考文科527分能报考哪些大学1、2019年云南民族大学在贵州本二批最低..>>>查看全文