很多学生搜索北京最差的本科大学,其实不管哪所本科大学都要好坏之分,所以不能单单评价哪所本科大学最差。但是考生可以根据往年最低录取分数线来判断该校的招生质量,下面高考升学网小编为大家整理了关于北京本科大学的相关录取时间,可供家长参考。
一、北京录取分数线较低本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | p分页标题e首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | p分页标题e北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
二、北京比较低的本科大学历年录取分数线
1、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院历年录取分数线
2019年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 425 | 95224 | 461 | 54493 |
2 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 417 | 128947 | 497 | 45377 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 409 | 104371 | 411 | 50022 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 402 | 175729 | 471 | 55885 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 371 | 33022 | 390 | 12282 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 396 | 201028 | 470 | 89515 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 373 | 110850 | 467 | 22111 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 350 | 61148 | 376 | 22200 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 83712 | 488 | 23212 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 119551 | 467 | 38976 |
11 | 2019 | 江苏 | p分页标题e本二批 | 307 | 148021 | 281 | 50719 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 326 | 38127 | 387 | 13495 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 472 | 67864 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 455 | 94577 | 519 | 28531 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 356 | 56600 | 405 | 27641 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 387 | 277885 | 447 | 99577 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 58905 | 448 | 17844 |
18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 492 | 24212 | 523 | 11937 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | 450 | 10563 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 326 | 85100 | 348 | 33341 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 370 | 93262 | 423 | 34665 |
2023年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 459 | 66316 |
2 | 2023 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 439 | 32470 |
3 | 2023 | 河南 | 本二批 | 418 | 285539 | 466 | 97100 |
4 | 2023 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 438 | 19096 |
5 | 2023 | 新疆 | 本二批 | 318 | - | 370 | - |
6 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81557 | 491 | 21779 |
7 | 2023 | 河北 | 本科批 | 425 | 180577 | 472 | 54859 |
8 | 2023 | 云南 | 本二批 | 422 | 103844 | 461 | 56073 |
9 | 2023 | 湖南 | 本三批 | 436 | 130978 | 502 | 45518 |
10 | 2023 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
11 | 2023 | 广西 | 本科二批 | 456 | 62283 | 411 | 36791 |
12 | 2023 | 江西 | 本科二批 | 472 | 95377 | 499 | 35174 |
13 | 2023 | 吉林 | 本二批 | p分页标题e346 | 60125 | 396 | 21547 |
14 | 2023 | 广东 | 本科批 | 425 | 199073 | 435 | 97334 |
15 | 2023 | 黑龙江 | 本二批 | 329 | 82236 | 361 | 29354 |
16 | 2023 | 陕西 | 本二批 | 358 | 124758 | 429 | 45040 |
17 | 2023 | 江苏 | 本二批 | 314 | 149394 | 287 | 49645 |
18 | 2023 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121365 | 464 | 47383 |
2018年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | 38115 | 398 | 20653 |
2 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 332 | 134965 | 364 | 58980 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 367 | 28698 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 516 | 30095 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 486 | 127736 | 549 | 25016 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 498 | 63228 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 282 | 51957 |
8 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 364 | 33807 | 359 | 9724 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 395 | 106120 | 463 | 55794 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 344 | 37064 | 386 | 13154 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 430 | 38156 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 383 | 168365 | 450 | 56118 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 377 | 201815 | 454 | 89522 |
14 | 2018 | 海南 | 本二批 | 489 | - | 501 | - |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77805 | 479 | 21756 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 371 | 94099 | 381 | 39259 |
17 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 413 | 125452 | 490 | 45448 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 300 | 85243 | p分页标题e331 | 32734 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 375 | 265175 | 436 | 97621 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 400 | 105836 | 502 | 35097 |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 403 | 30221 | 458 | 10805 |
22 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 297 | 65072 | 321 | 23766 |
2、北京邮电大学世纪学院历年录取分数线
2019年北京邮电大学世纪学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 415 | 176780 | 488 | 69526 |
2 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 430 | 27442 | 449 | 8586 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 289 | 48279 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 389 | 53481 | 441 | 15256 |
5 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 425 | 122811 | 508 | 39194 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 385 | 27983 | 415 | 10751 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 408 | 247892 | 466 | 80381 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 393 | 117501 | 445 | 43760 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 48768 | 438 | 19391 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 451 | 134512 | 508 | 37302 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 483 | 58325 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | 480 | 9124 |
13 | 2019 | 青海 | 本三批 | 366 | 14554 | 425 | 4656 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 369 | 113453 | 414 | 40736 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 412 | 22839 | 458 | 10496 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 381 | 69506 | 424 | 19234 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 454 | 73447 | 488 | 24461 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 384 | 114589 | 460 | 43758 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | p分页标题e436 | 14988 | 500 | 5926 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 75278 | 432 | 32052 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 429 | 92804 | 480 | 42974 |
22 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 503 | 22811 | 537 | 10763 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 489 | 22385 |
2023年北京邮电大学世纪学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 黑龙江 | 本二批 | 362 | 71367 | 415 | 18622 |
2 | 2023 | 贵州 | 本二批 | 398 | 114881 | 471 | 42733 |
3 | 2023 | 山西 | 本二批C | 393 | 39569 | 443 | 10024 |
4 | 2023 | 河南 | 本二批 | 419 | 284340 | 467 | 96094 |
5 | 2023 | 湖南 | 本三批 | 445 | 124677 | 506 | 43331 |
6 | 2023 | 甘肃 | 本二批 | 389 | 74401 | 453 | 27436 |
7 | 2023 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 480 | 43805 |
8 | 2023 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | - | - |
9 | 2023 | 四川 | 本二批 | 459 | 155194 | 470 | 56824 |
10 | 2023 | 河北 | 本科批 | 470 | 143846 | 496 | 41562 |
11 | 2023 | 新疆 | 本二批 | 347 | - | 384 | - |
12 | 2023 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 291 | 48234 |
2018年北京邮电大学世纪学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 415 | 16982 | 473 | 2325 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 410 | 68416 | 469 | 23802 |
3 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 420 | 120979 | 500 | 40991 |
4 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 365 | 55013 | 410 | 16517 |
5 | 2018 | 安徽 | p分页标题e本二批 | 481 | 99388 | 534 | 26217 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 347 | 54871 | 419 | 17632 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 493 | 118996 | 521 | 41970 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 387 | 117902 | 482 | 45985 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 423 | 90361 | 504 | 34640 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 429 | 16243 | 492 | 5503 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 495 | 38996 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 466 | 74831 | 517 | 22604 |
13 | 2018 | 海南 | 本二批 | 490 | - | 501 | - |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 397 | 180601 | 468 | 76571 |
15 | 2018 | 青海 | 本三批 | 538 | 1069 | 379 | 5495 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 412 | 44578 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 395 | 239549 | 459 | 79328 |
18 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 439 | 26928 | 474 | 7745 |
19 | 2018 | 北京 | 本二批 | 424 | 28599 | 488 | 9446 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 398 | 80766 | 386 | 37927 |
21 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 503 | 58877 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 482 | 53141 | 507 | 15601 |
23 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 437 | 77219 | 460 | 28085 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 357 | 70168 | 400 | 20082 |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 502 | 53300 | 531 | 22964 |
26 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 289 | 48982 |
27 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 390 | 29245 | 404 | 11397 |
3、北京工业大学耿丹学院历年录取分数线
2019年北京工业大学耿丹学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | p分页标题e四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 477 | 63522 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 382 | 42720 | 427 | 20812 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 371 | 127057 | 454 | 47200 |
4 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 420 | 126659 | 502 | 42601 |
5 | 2019 | 青海 | 本三批 | 349 | 16467 | 407 | 5601 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 388 | 84452 | 402 | 40751 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | 465 | 9876 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 307 | 148021 | 285 | 49586 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 425 | 95224 | 467 | 50798 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 409 | 77800 | 464 | 30091 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 394 | 21586 | 476 | 8129 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 373 | 71953 | 398 | 23706 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 353 | 60646 | 373 | 22483 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 356 | 33187 | 388 | 13407 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 427 | 155565 | 481 | 50821 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 350 | 124970 | 379 | 55795 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 434 | 208112 | 466 | 80381 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 466 | 158426 | 511 | 48442 |
20 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 399 | 30761 | 425 | 10215 |
21 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 498 | 23462 | 523 | 11937 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 417 | 81314 | 494 | 21817 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71822 | 513 | 32080 |
2023年北京工业大学耿丹学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 甘肃 | 本二批 | 376 | p分页标题e81371 | 439 | 32470 |
2 | 2023 | 吉林 | 本二批 | 349 | 59488 | 398 | 21276 |
3 | 2023 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 293 | 47497 |
4 | 2023 | 湖南 | 本三批 | 441 | 127568 | 505 | 43860 |
5 | 2023 | 福建 | 本科批 | 419 | 80268 | 474 | 24718 |
6 | 2023 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 427 | 14872 |
7 | 2023 | 宁夏 | 本二批 | 378 | 22063 | 456 | 9408 |
8 | 2023 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | 462 | 55412 |
9 | 2023 | 新疆 | 本二批 | 326 | - | 370 | - |
10 | 2023 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
11 | 2023 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 421 | 32702 |
12 | 2023 | 贵州 | 本二批 | 390 | 124091 | 469 | 43540 |
13 | 2023 | 河南 | 本二批 | 420 | 283127 | 484 | 79205 |
14 | 2023 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 462 | 63775 |
15 | 2023 | 黑龙江 | 本二批 | 355 | 73845 | 394 | 22599 |
16 | 2023 | 河北 | 本科批 | 445 | 164844 | 474 | 53744 |
17 | 2023 | 青海 | 本二批 | 331 | 17213 | 410 | 5475 |
18 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 80254 | 494 | 21140 |
2018年北京工业大学耿丹学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125643 | 482 | 45953 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 412 | 216449 | 441 | 93553 |
3 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 426 | 117068 | 496 | 42820 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 404 | 101275 | 479 | 47122 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 393 | - | 467 | 7571 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 287 | 49907 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 160417 | 510 | 48768 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 321 | 80029 | 365 | 26104 |
9 | 2018 | 山西 | 二批C | 372 | 39456 | 415 | 18518 |
10 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 407 | 30447 | 422 | 10408 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 412 | 44578 |
12 | 2018 | 海南 | 本二批 | 489 | - | 507 | - |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | 418 | 29611 | 467 | 10391 |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 389 | 77978 | 451 | 28384 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 496 | 64991 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 398 | 20653 |
17 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 287 | 66057 | 326 | 23447 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 419 | 146350 | 472 | 47665 |
19 | 2018 | 青海 | 本三批 | 324 | 17020 | 380 | 5451 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 371 | 32495 | 379 | 13823 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 465 | 80717 | 529 | 23970 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 80000 | 468 | 24109 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 381 | 89343 | 384 | 38462 |
三、北京本科大学的相关文章推荐
北京本科学校有哪些2023,北京所有的本科大学汇总
北京本科大学有哪些,2023北京本科大学名单及排名
北京的本科学校有哪些,2023年北京本科院校排行榜
2023年北京分数线最低的本科大学有哪些,北京本科大学排名一览表
2023年北京高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2023年北京高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2023年北京高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2023年北京高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2023年北京高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
2023年北京高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排