2023高考填报志愿时,浙江师范大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了浙江师范大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2023浙江师范大学收费标准
1、学费:4800元/年
2、住宿费:1000-3600元/年
浙江师范大学2023—2023学年全日制本专科学生学费收费标准
学院 | 专业(类) | 17级专业学费(元/学年) | 18级专业学费(元/学年) | 19级专业学费(元/学年) | 17-19级预收学分费(40分*75元/分) | 20级专业学费(元/学年) | 21级专业学费(元/学年) | 20-21级预收学分费(40分*120元/分) |
初阳学院 | 文科试验班 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
理科试验班 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
工科试验班 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 | |
经济与管理学院、中非国际商学院 | 工商管理类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
经济与贸易类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
财务管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
电子商务 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
会计学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
工商管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
旅游管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
金融学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
国际经济与贸易 p分页标题e | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
法政学院 | 法学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
社会工作 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
行政管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
法学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
马克思主义 学院 | 思想政治教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
教师教育学院 | 小学教育 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 |
教育技术学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
应用心理学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
杭州幼儿师范学院 | 学前教育(专) | 5500 | 6095 | 6095 | — | 6095 | 6095 | — |
学前教育(本) | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
特殊教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
动画 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 |
科学学院 | 社会体育指导 与管理 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
人文学院 | 汉语言文学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 |
历史学 p分页标题e | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
英语 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
翻译 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
日语 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
法语 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
音乐学院 | 音乐学 | 7350 | 7350 | 7350 | 3000 | 5550 | 5550 | 4800 |
舞蹈学 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
音乐学(中外合作办学) | — | — | — | — | 23200 | 23200 | 4800 | |
美术学院 | 美术学 | 7350 | 7350 | 7350 | 3000 | 5550 | 5550 | 4800 |
设计学类 | — | — | — | — | — | 4200 | 4800 | |
环境设计 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
视觉传达设计 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
产品设计 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
文化创意与传播学院 | 新闻传播学类 (中外合作办学)(广告学) | 28800 | 28800 | 28800 | — | — | — | — |
数字媒体艺术 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | |
文化产业管理 | 1800 | 2300 | 2300 | p分页标题e3000 | 500 | 500 | 4800 | |
戏剧影视文学 | 7350 | 7350 | 7350 | 3000 | 5550 | 5550 | 4800 | |
艺术与科技 | — | — | — | — | — | 4200 | 4800 | |
数学与计算机科学学院 | 数学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
数学与应用数学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
信息与计算科学 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
计算机类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 | |
计算机科学 与技术 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
智能科学与技术 | — | — | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
软件工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
软件工程(中外合作办学) | 23000 | 23000 | 23000 | — | 18200 | 18200 | 4800 | |
物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 |
物理学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
材料科学与工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
光电信息科学与工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
电子信息类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 | |
电子信息工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | p分页标题e 4800 | |
通信工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
网络工程 | 2500 | 3000 | — | 3000 | — | — | — | |
化学与生命科学学院 | 生物科学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 |
化学类 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
化学 | 2500 | 3095 | 3095 | 3000 | 1295 | 1295 | 4800 | |
化学(与生物 复合本硕衔接 培养) | — | — | — | — | 1295 | 1295 | 4800 | |
生物科学 | 2500 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
科学教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
药学 | — | — | — | — | — | 500 | 4800 | |
应用化学 (制药) | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | — | 4800 | |
生物技术 (制药) | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
地理与环境科学学院 | 地理科学 | 2500 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
地理科学(与思政教育复合) | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 | |
地理科学(与思政教育复合本硕衔接培养) | — | — | — | — | 500 | 500 | 4800 | |
环境科学 与工程 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
城乡规划 | 2500 | 3000 | — | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
工学院 p分页标题e | 机械类 | — | — | — | — | — | 1200 | 4800 |
工业设计 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
智能制造工程 | — | — | — | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
机械设计制造及其自动化 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | — | — | — | |
机器人工程 | — | — | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
交通运输 (现代轨道与 智慧交通 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 4800 | |
汽车维修 工程教育 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | — | — | — | |
国际文化与教育学院 | 汉语国际教育 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | 500 | 500 | 4800 |
收费依据 | 浙价费〔2018〕37号、浙价费〔2014〕240号、浙价费〔2015〕183号、浙师财字〔2018〕9号、浙师财字〔2023〕3号、浙师财字〔2015〕6号、浙价费〔2013〕205号 | |||||||
收费性质 | 行政事业性收费 |
浙江师范大学2023—2023学年学生公寓住宿费收费标准
公 寓 楼 | 单位 | 2017—2023级 |
桃源公寓1—2幢2楼以上 | 元/生·学年 | 1000 |
桃源公寓5—12幢 | 元/生·学年 | 1400 |
桃源公寓13—16幢 | 元/生·学年 | 1600 |
桃园新建6幢学生公寓 | 元/生·学年 | 1600 |
杏园公寓1—9幢 | 元/生·学年 | 1000 |
杏园公寓10—15幢 | 元/生·学年 | 1600 |
桂苑公寓1—4幢 | 元/生·学年 | 1600 |
初阳公寓 | 元/生·学年 | 1600 |
启明公寓 | 元/生·学年 | 1800 |
萧山校区学生宿舍(4人间) | 元/生·学年 | 1600 |
萧山校区学生宿舍(2人间) p分页标题e | 元/生·学年 | 2400 |
萧山校区学生宿舍(1人间) | 元/生·学年 | 3600 |
留学生公寓(启明) | 元/生·学期 | 2250 |
留学生公寓(国交) | 元/生·学期 | 3000 |
培训生(含空调使用费) | 元/生·学年 | 2200 |
收费依据 | 浙价费【2016】209号、浙师财字【2017】11号、浙价费备【2007】34号 |
说明:浙江师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。