2018年山东高考投档线一览表,本科普通批次最低投档分数线出炉
2018年目前山东高考到了录取阶段了,考生都在等待录取。不过高考在关注学校录取的时候一定要关注高校公布的投档线,那么投档线到底是什么意思呢,分数线和投档线之间有什么关系?本文高考升学网带你一起了解关于2018年山东高考投档线一览表,本科普通批次最低投档分数线出炉,请山东高考考生仔细阅读。
一、山东2018高考本科普通批投档情况统计表
山东省2018年投档情况统计表 | ||||||||||
批次:本科普通批投档志愿:首次志愿 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A001北京大学 | 24 | 100 | 24 | 680 | 663.119250149145 | 28 | 100 | 41 | 716 | 691.149272122148 |
A002中国人民大学 | 40 | 100 | 40 | 662 | 655.126243141145 | 40 | 100 | 40 | 685 | 674.144265122143 |
A003清华大学 | 2 | 100 | 2 | 671 | 670.127258141144 | 72 | 100 | 72 | 710 | 688.144271127146 |
A003清华大学(院校特定要求) | 7 | 100 | 7 | 687 | 672.141264125142 | |||||
A004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 634 | 631.121226141143 | 94 | 100 | 94 | 653 | 640.135256116133 |
A004北京交通大学(中外合作办学) | 18 | 100 | 18 | 618 | 608.126227122133 | |||||
A005北京工业大学 | 17 | 135 | 23 | 625 | 619.123235120141 | |||||
A005北京工业大学(中外合作办学) | 14 | 105 | 15 | 614 | 603.120232123138 | |||||
A006北京航空航天大学 | 8 | 100 | 8 | 640 | 638.122239139138 | 140 | 100 | 140 | 678 | 669.136275115143 |
A007北京理工大学 | 9 | 100 | 9 | 636 | 634.114228149143 | 130 | 100 | 130 | 669 | 660.135272119134 |
A007北京理工大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 646 | 638.134243120141 | |||||
A008北京科技大学 | 21 | 104 | 22 | 632 | 618.119221138140 | 134 | 101 | 135 | 653 | 625.138241108138 |
A009北方工业大学 | 10 | 110 | 11 | 606 | 599.122207135135 | 41 | 110 | 45 | 608 | 590.119223120128 |
A010北京化工大学 | 12 | 108 | p分页标题e13 | 617 | 611.108224134145 | 106 | 110 | 117 | 637 | 611.124237117133 |
A010北京化工大学(中外合作办学) | 20 | 105 | 21 | 601 | 590.116234116124 | |||||
A011北京工商大学 | 8 | 100 | 8 | 613 | 608.115221139133 | 42 | 100 | 42 | 615 | 591.127242112110 |
A011北京工商大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 591 | 573.126219109119 | |||||
A012北京服装学院 | 8 | 112 | 9 | 587 | 564.115215125109 | 24 | 108 | 26 | 596 | 548.118222103105 |
A013北京邮电大学 | 8 | 110 | 9 | 625 | 621.120233142136 | 99 | 105 | 104 | 668 | 649.145252115137 |
A015北京印刷学院 | 4 | 100 | 4 | 592 | 587.115205130137 | 25 | 100 | 25 | 568 | 542.105193108136 |
A016北京建筑大学 | 25 | 100 | 25 | 612 | 588.129231108120 | |||||
A016北京建筑大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 582 | 575.119219113124 | |||||
A017北京石油化工学院 | 7 | 100 | 7 | 576 | 564.111204135114 | 43 | 100 | 43 | 567 | 537.110200100127 |
A019中国农业大学 | 12 | 105 | 13 | 633 | 628.124215145144 | 80 | 102 | 82 | 655 | 631.136244119132 |
A019中国农业大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 617 | 608.115208150135 | 9 | 100 | 9 | 621 | 609.126227116140 |
A019中国农业大学(专业志愿) | 170 | 100 | 170 | 610 | 589.116222121130 | 277 | 101 | 280 | 598 | 564.116205115128 |
A020北京农学院 | 10 | 100 | 10 | 574 | 561.103221113124 | 28 | 100 | 28 | 560 | 532.116191116109 |
A020北京农学院(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 540 | 523.100198111114 | |||||
A022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 621 | 615.115224145131 | 116 | 100 | 116 | 645 | 609.119243111136 |
A022北京林业大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 595 | 591.118219114140 | |||||
A023北京协和医学院 | 17 | 100 | 17 | 631 | 594.118229121126 | |||||
A025首都医科大学 | 30 | 100 | 30 | 663 | 629.136242122129 | |||||
A026北京中医药大学 | 4 | 105 | 4 | 623 | 618.123238123134 | 75 | p分页标题e100 | 75 | 654 | 610.108270103129 |
A028首都师范大学 | 9 | 105 | 9 | 631 | 615.121230128136 | 17 | 105 | 18 | 627 | 608.116236117139 |
A030北京外国语大学 | 14 | 100 | 14 | 652 | 642.116234145147 | 14 | 100 | 14 | 660 | 651.144242123142 |
A030北京外国语大学(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 632 | 624.128212141143 | 4 | 100 | 4 | 645 | 634.125248121140 |
A031北京第二外国语学院 | 10 | 105 | 11 | 622 | 614.113217143141 | 18 | 105 | 19 | 621 | 605.116226121142 |
A032北京语言大学 | 11 | 100 | 11 | 627 | 616.120231136139 | 17 | 100 | 17 | 625 | 606.139235111121 |
A033中国传媒大学 | 17 | 100 | 17 | 643 | 635.131222145137 | 30 | 100 | 30 | 650 | 626.129243117137 |
A033中国传媒大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 623 | 615.127214145129 | 3 | 100 | 3 | 626 | 621.124246117134 |
A034中央财经大学 | 22 | 104 | 23 | 651 | 639.116239143141 | 46 | 100 | 46 | 674 | 659.145268114132 |
A034中央财经大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 654 | 647.140252117138 | |||||
A036对外经济贸易大学 | 27 | 100 | 27 | 650 | 642.118242137145 | 33 | 100 | 33 | 669 | 659.145261114139 |
A037北京物资学院 | 5 | 100 | 5 | 580 | 578.105228143102 | 17 | 100 | 17 | 585 | 556.098202317139 |
A038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 618 | 614.118238131127 | 20 | 100 | 20 | 634 | 610.140240109121 |
A043北京体育大学 | 14 | 100 | 14 | 620 | 607.106227137137 | 24 | 100 | 24 | 609 | 593.116214122141 |
A049中国戏曲学院 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579.110210127132 | |||||
A050北京电影学院 | 2 | 100 | 2 | 622 | 616.130229119138 | |||||
A051北京舞蹈学院 | 4 | 100 | 4 | 579 | 571.112196126137 | |||||
A052中央民族大学 | 22 | 100 | 22 | 634 | 626.113224150139 | 32 | 100 | 32 | 634 | 620.142233114131 |
A052中央民族大学(专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 606 | 605.129200140136 | 2 | 100 | p分页标题e2 | 605 | 598.113239114132 |
A053中国政法大学 | 46 | 100 | 46 | 655 | 637.123237135142 | 39 | 100 | 39 | 670 | 645.136250119140 |
A054华北电力大学(北京) | 13 | 100 | 13 | 622 | 613.118219139137 | 81 | 100 | 81 | 652 | 624.133239111141 |
A055南开大学 | 44 | 100 | 44 | 651 | 643.115240149139 | 98 | 100 | 98 | 673 | 659.141256123139 |
A056天津大学 | 15 | 100 | 15 | 641 | 635.120235143137 | 210 | 110 | 231 | 664 | 647.134275116122 |
A057天津科技大学 | 14 | 100 | 14 | 587 | 581.119191145126 | 101 | 100 | 101 | 587 | 565.116214115120 |
A057天津科技大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 575 | 571.114207123127 | 12 | 100 | 12 | 557 | 542.101205113123 |
A058天津工业大学 | 14 | 100 | 14 | 595 | 585.113204132136 | 181 | 101 | 183 | 598 | 584.124214117129 |
A058天津工业大学(中外合作办学) | 28 | 100 | 28 | 577 | 563.121218101123 | |||||
A058天津工业大学(专业志愿) | 20 | 100 | 20 | 608 | 583.133222106122 | |||||
A059中国民航大学 | 10 | 100 | 10 | 604 | 599.116209134140 | 243 | 100 | 243 | 617 | 577.132214115116 |
A060天津理工大学 | 28 | 100 | 28 | 593 | 570.117221103129 | 71 | 100 | 71 | 600 | 590.118232118122 |
A060天津理工大学(中外合作办学) | 25 | 100 | 25 | 571 | 551.131197106117 | |||||
A061天津农学院 | 3 | 100 | 3 | 549 | 549.104214125106 | 14 | 100 | 14 | 514 | 491.094205109083 |
A062天津医科大学 | 4 | 100 | 4 | 607 | 604.114211143136 | 32 | 100 | 32 | 648 | 615.121230120144 |
A063天津中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 581 | 569.123187124135 | 47 | 100 | 47 | 627 | 583.109229108137 |
A063天津中医药大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 576 | 569.116224109120 | |||||
A065天津师范大学 | 27 | 103 | 28 | 608 | 593.110222134127 | 35 | 100 | 35 | 591 | 574.131208109126 |
A065天津师范大学(专业志愿) | 26 | 100 | 26 | 580 | 556.117203119117 | p分页标题e|||||
A066天津职业技术师范大学 | 10 | 100 | 10 | 574 | 562.108218112124 | 32 | 100 | 32 | 540 | 520.101203102114 |
A068天津外国语大学 | 27 | 100 | 27 | 616 | 604.109210143142 | 23 | 100 | 23 | 607 | 593.133226111123 |
A069天津商业大学 | 14 | 100 | 14 | 586 | 582.114214133121 | 35 | 100 | 35 | 572 | 548.115202318113 |
A069天津商业大学(中外合作办学) | 19 | 100 | 19 | 569 | 553.107198134114 | 17 | 100 | 17 | 552 | 533.091201112129 |
A070天津财经大学 | 20 | 100 | 20 | 615 | 606.118232124132 | 44 | 100 | 44 | 619 | 597.121243107126 |
A070天津财经大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 600 | 593.111225135122 | 8 | 100 | 8 | 601 | 586.113236120117 |
A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 558 | 538.101194121122 | 19 | 100 | 19 | 540 | 479.094195102088 |
A075河北大学 | 20 | 100 | 20 | 593 | 587.117194140136 | 15 | 100 | 15 | 580 | 573.128205115125 |
A076河北工程大学 | 22 | 100 | 22 | 562 | 547.109181129128 | 110 | 100 | 110 | 552 | 514.112187102113 |
A077河北地质大学 | 16 | 100 | 16 | 567 | 558.109196114139 | 55 | 100 | 55 | 540 | 504.105200113086 |
A077河北地质大学(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 544 | 543.114186110133 | |||||
A078华北水利水电大学 | 15 | 100 | 15 | 559 | 547.115202333097 | 60 | 100 | 60 | 582 | 550.138212101099 |
A078华北水利水电大学 (中外合作办学) | 40 | 102 | 41 | 542 | 490.103173102112 | |||||
A079华北电力大学(保定) | 18 | 100 | 18 | 612 | 604.126205134139 | 121 | 100 | 121 | 638 | 611.121242110138 |
A080河北工业大学 | 16 | 100 | 16 | 607 | 604.114214142134 | 47 | 100 | 47 | 620 | 604.131212122139 |
A080河北工业大学(中外合作办学) | 12 | 100 | 12 | 600 | 588.112230123123 | |||||
A081华北理工大学 | 12 | 100 | 12 | 580 | 570.116214117123 | 118 | 100 | 118 | 598 | 552.111210106125 |
A082河北科技大学 | 25 | 100 | p分页标题e25 | 569 | 560.102218128112 | 89 | 100 | 89 | 564 | 538.122215103098 |
A084河北建筑工程学院 | 2 | 100 | 2 | 526 | 518.108189114107 | 33 | 100 | 33 | 503 | 482.103183103093 |
A085河北水利电力学院 | 40 | 100 | 40 | 492 | 479.099193094093 | |||||
A089河北医科大学 | 6 | 100 | 6 | 560 | 548.110192127119 | 24 | 100 | 24 | 603 | 595.127217121130 |
A092河北北方学院 | 10 | 100 | 10 | 551 | 524.125221102076 | |||||
A093承德医学院 | 4 | 100 | 4 | 556 | 552.109205134104 | 10 | 100 | 10 | 535 | 516.105179108124 |
A094河北师范大学 | 26 | 100 | 26 | 597 | 584.110215130129 | 44 | 100 | 44 | 576 | 556.104208109135 |
A096保定学院 | 13 | 100 | 13 | 545 | 536.109193116118 | 14 | 100 | 14 | 485 | 477.106158107106 |
A098河北民族师范学院 | 10 | 100 | 10 | 543 | 534.116185121112 | 5 | 100 | 5 | 509 | 492.109185101097 |
A099唐山师范学院 | 17 | 100 | 17 | 538 | 533.109199105120 | 21 | 100 | 21 | 502 | 471.107164098102 |
A100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 554 | 546.102208126110 | 17 | 100 | 17 | 510 | 485.106141115123 |
A101衡水学院 | 13 | 100 | 13 | 525 | 519.113174111121 | 41 | 100 | 41 | 477 | 458.080166099113 |
A102石家庄学院 | 18 | 100 | 18 | 542 | 530.103206111110 | 15 | 100 | 15 | 493 | 481.103168102108 |
A103邯郸学院 | 2 | 100 | 2 | 478 | 475.094151117113 | |||||
A104邢台学院 | 10 | 100 | 10 | 526 | 521.111208085117 | 10 | 100 | 10 | 481 | 469.104167109089 |
A105沧州师范学院 | 5 | 100 | 5 | 537 | 535.106209114106 | 5 | 100 | 5 | 481 | 476.107167102100 |
A107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 603 | 574.109222109134 | 116 | 100 | 116 | 606 | 561.136206107112 |
A107石家庄铁道大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 553 | 543.119214096114 | |||||
A108山西大学 | 42 | 100 | 42 | 604 | 587.121210127129 | 82 | 100 | 82 | 603 | p分页标题e576.129216106125 |
A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 551 | 549.112220108109 | 93 | 100 | 93 | 566 | 516.107196102111 |
A109太原科技大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 496 | 475.093154106122 | |||||
A110中北大学 | 20 | 100 | 20 | 584 | 577.116207122132 | 240 | 100 | 240 | 603 | 563.123211111118 |
A112太原理工大学 | 20 | 100 | 20 | 606 | 601.115229125132 | 228 | 101 | 230 | 609 | 594.120230114130 |
A113山西农业大学 | 13 | 100 | 13 | 549 | 545.109197116123 | 123 | 101 | 124 | 503 | 484.105169107103 |
A114山西医科大学 | 6 | 100 | 6 | 561 | 539.117185110127 | 76 | 100 | 76 | 610 | 581.132204113132 |
A117长治医学院 | 4 | 100 | 4 | 532 | 528.115186100127 | 36 | 100 | 36 | 532 | 513.110174109120 |
A118山西师范大学 | 27 | 100 | 27 | 566 | 558.109199126124 | 28 | 100 | 28 | 535 | 510.097202305106 |
A119太原师范学院 | 18 | 100 | 18 | 548 | 541.110206107118 | 31 | 100 | 31 | 509 | 487.100171110106 |
A120山西大同大学 | 20 | 100 | 20 | 558 | 543.116199107121 | 30 | 100 | 30 | 508 | 487.108170099110 |
A121晋中学院 | 25 | 100 | 25 | 538 | 526.114197095120 | 8 | 100 | 8 | 478 | 466.112168104082 |
A122长治学院 | 22 | 100 | 22 | 545 | 524.107210100107 | 17 | 100 | 17 | 474 | 461.088190094089 |
A123运城学院 | 25 | 100 | 25 | 471 | 464.080193096095 | |||||
A124忻州师范学院 | 35 | 100 | 35 | 541 | 530.104216109101 | 22 | 100 | 22 | 483 | 469.101155101112 |
A125山西财经大学 | 66 | 101 | 67 | 593 | 580.109203144124 | 64 | 100 | 64 | 590 | 547.121229092105 |
A126内蒙古大学 | 51 | 100 | 51 | 600 | 589.111214131133 | 99 | 100 | 99 | 594 | 579.115216116132 |
A127内蒙古科技大学 | 25 | 100 | 25 | 553 | 540.115213113099 | 174 | 100 | 174 | 534 | 483.113201100069 |
A128内蒙古工业大学 | 120 | 100 | 120 | 541 | 486.082200106098 | p分页标题e|||||
A129内蒙古农业大学 | 105 | 100 | 105 | 511 | 478.093200093092 | |||||
A129内蒙古农业大学(专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 469 | 454.104164102084 | |||||
A132内蒙古医科大学 | 16 | 100 | 16 | 584 | 543.102215097129 | |||||
A135内蒙古师范大学 | 10 | 100 | 10 | 567 | 550.112175134129 | 13 | 100 | 13 | 505 | 484.102171099112 |
A136内蒙古民族大学 | 22 | 100 | 22 | 542 | 532.114167130121 | 43 | 100 | 43 | 491 | 473.092184105092 |
A138赤峰学院 | 3 | 100 | 3 | 526 | 522.109192119102 | 13 | 100 | 13 | 469 | 454.074187106087 |
A139内蒙古财经大学 | 30 | 100 | 30 | 558 | 545.110192129114 | 30 | 100 | 30 | 547 | 516.107171113125 |
A140辽宁大学 | 29 | 100 | 29 | 617 | 606.114216149127 | 32 | 100 | 32 | 611 | 597.109245109134 |
A140辽宁大学(中外合作办学) | 12 | 100 | 12 | 602 | 587.110210132135 | |||||
A141大连理工大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 614.116210149139 | 185 | 100 | 185 | 647 | 634.133256112133 |
A141大连理工大学(中外合作办学) | 14 | 100 | 14 | 611 | 600.120234116130 | |||||
A141大连理工大学(院校特定要求) | 19 | 100 | 19 | 613 | 606.116246114130 | |||||
A142沈阳工业大学 | 7 | 100 | 7 | 561 | 547.097218113119 | 63 | 100 | 63 | 591 | 558.114211118115 |
A143沈阳航空航天大学 | 4 | 100 | 4 | 565 | 560.104227107122 | 81 | 100 | 81 | 599 | 569.116231108114 |
A143沈阳航空航天大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 566 | 540.118186109127 | |||||
A144沈阳理工大学 | 7 | 100 | 7 | 560 | 548.115207109117 | 86 | 100 | 86 | 570 | 542.113210106113 |
A145东北大学 | 22 | 100 | 22 | 619 | 613.111224142136 | 133 | 107 | 142 | 639 | 616.136225116139 |
A145东北大学(中外合作办学) | 25 | 140 | 35 | 598 | 589.136221106126 | |||||
A145东北大学(专业志愿) | 22 | 100 | 22 | 628 | 619.129238112140 | |||||
A146辽宁科技大学 | 50 | 100 | 50 | 545 | 525.102217102104 | |||||
A146辽宁科技大学(专业志愿) | p分页标题e14 | 100 | 14 | 545 | 509.103190114102 | |||||
A147辽宁工程技术大学 | 17 | 100 | 17 | 533 | 486.093183102108 | |||||
A148辽宁石油化工大学 | 4 | 100 | 4 | 543 | 542.109202399132 | 93 | 100 | 93 | 547 | 499.111203101084 |
A148辽宁石油化工大学 (中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 475 | 462.090155108109 | |||||
A148辽宁石油化工大学 (民族预科) | 8 | 100 | 8 | 471 | 456.095181103077 | |||||
A149沈阳化工大学 | 20 | 100 | 20 | 550 | 542.119192121110 | 90 | 100 | 90 | 538 | 495.098179107111 |
A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 581 | 581.105222134120 | 42 | 100 | 42 | 586 | 576.118237104117 |
A150大连交通大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 568 | 563.105200119139 | 10 | 100 | 10 | 550 | 532.092199118123 |
A150大连交通大学(专业志愿) | 7 | 100 | 7 | 574 | 514.110203108093 | |||||
A151大连海事大学 | 27 | 100 | 27 | 619 | 605.121231134119 | 199 | 101 | 201 | 633 | 598.132226106134 |
A152大连工业大学 | 23 | 100 | 23 | 550 | 539.104209105121 | |||||
A153沈阳建筑大学 | 16 | 100 | 16 | 568 | 541.102204119116 | 34 | 100 | 34 | 581 | 550.116215103116 |
A154辽宁工业大学 | 7 | 100 | 7 | 569 | 546.109207130100 | 33 | 100 | 33 | 545 | 516.104202307103 |
A157沈阳农业大学 | 55 | 100 | 55 | 536 | 489.090172108119 | |||||
A158大连海洋大学 | 46 | 100 | 46 | 558 | 536.111224110091 | |||||
A158大连海洋大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 530 | 476.092166111107 | |||||
A159中国医科大学 | 32 | 100 | 32 | 638 | 613.133259106115 | |||||
A159中国医科大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 587 | 580.103226114137 | |||||
A160锦州医科大学 | 20 | 100 | 20 | 582 | 552.105223104120 | |||||
A161大连医科大学 | 30 | 100 | 30 | 624 | 597.133224105135 | |||||
A162辽宁中医药大学 | 30 | 100 | 30 | 542 | 507.096218100093 | |||||
A163沈阳药科大学 | 65 | 100 | 65 | 607 | 561.096207115143 | |||||
A164沈阳医学院 | 28 | 100 | p分页标题e28 | 551 | 533.113173117130 | |||||
A165辽宁师范大学 | 4 | 100 | 4 | 567 | 561.123211103124 | |||||
A165辽宁师范大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 557 | 554.111182136125 | 3 | 100 | 3 | 538 | 531.107177111136 |
A166沈阳师范大学 | 41 | 100 | 41 | 562 | 547.110184129124 | 80 | 100 | 80 | 547 | 491.107174099111 |
A167渤海大学 | 13 | 100 | 13 | 558 | 552.116222090124 | 40 | 100 | 40 | 524 | 504.090196102116 |
A169鞍山师范学院 | 9 | 100 | 9 | 535 | 529.115183114117 | 6 | 100 | 6 | 491 | 469.095173098103 |
A172大连外国语大学 | 39 | 100 | 39 | 611 | 599.108220135136 | 25 | 100 | 25 | 607 | 587.110222123132 |
A173东北财经大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 611.123217142129 | 22 | 100 | 22 | 620 | 604.121236117130 |
A173东北财经大学(中外合作办学) | 16 | 100 | 16 | 602 | 574.113200135126 | 29 | 100 | 29 | 594 | 542.113198108123 |
A176沈阳体育学院 | 7 | 100 | 7 | 535 | 522.108206090118 | 25 | 100 | 25 | 482 | 457.100179097081 |
A183吉林大学 | 57 | 105 | 60 | 633 | 621.120238132141 | 428 | 102 | 437 | 650 | 619.138253104124 |
A183吉林大学(院校特定要求) | 40 | 100 | 40 | 615 | 585.095241109140 | |||||
A183吉林大学(专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 607 | 595.111218139127 | 20 | 100 | 20 | 633 | 621.146229110136 |
A184延边大学 | 25 | 100 | 25 | 600 | 592.114220134124 | 51 | 100 | 51 | 601 | 581.130206114131 |
A184延边大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 588 | 578.119198122139 | 9 | 100 | 9 | 574 | 556.113219100124 |
A186长春理工大学 | 19 | 100 | 19 | 575 | 546.107190128121 | 195 | 100 | 195 | 593 | 557.120235109113 |
A186长春理工大学(中外合作办学) | 16 | 100 | 16 | 567 | 541.114193113121 | |||||
A186长春理工大学(民族预科) | 1 | 100 | 1 | 524 | 524.106205092121 | 2 | 100 | 2 | 522 | 503.093194108108 |
A188东北电力大学 | 35 | 102 | 36p分页标题e | 579 | 542.116194108124 | 160 | 104 | 166 | 608 | 572.109235113115 |
A188东北电力大学(中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 593 | 577.127228106116 | |||||
A190长春工业大学 | 24 | 100 | 24 | 553 | 544.117189120118 | 117 | 100 | 117 | 540 | 513.107164104138 |
A190长春工业大学(中外合作办学) | 29 | 100 | 29 | 529 | 473.107182092092 | |||||
A191吉林建筑大学 | 6 | 100 | 6 | 544 | 539.102206124107 | 179 | 100 | 179 | 560 | 488.099194100095 |
A191吉林建筑大学(中外合作办学) | 20 | 100 | 20 | 498 | 468.111155102100 | |||||
A192吉林化工学院 | 110 | 100 | 110 | 503 | 471.099196113063 | |||||
A192吉林化工学院(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 466 | 453.097126111119 | |||||
A193吉林农业大学 | 18 | 100 | 18 | 553 | 544.106215111112 | 99 | 100 | 99 | 545 | 487.094184107102 |
A193吉林农业大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 467 | 456.088166105097 | |||||
A199长春中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 569 | 551.120197127107 | 49 | 100 | 49 | 568 | 531.114216092109 |
A200东北师范大学 | 14 | 100 | 14 | 634 | 613.126222130135 | 37 | 100 | 37 | 626 | 607.130244113120 |
A200东北师范大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 613 | 585.116217127125 | 30 | 100 | 30 | 586 | 572.123230104115 |
A201北华大学 | 40 | 100 | 40 | 566 | 548.110198107133 | 144 | 100 | 144 | 546 | 507.110171106120 |
A201北华大学(中外合作办学) | 51 | 100 | 51 | 473 | 457.093157109098 | |||||
A202通化师范学院 | 22 | 100 | 22 | 534 | 528.109210105104 | 16 | 100 | 16 | 477 | 464.078157113116 |
A202通化师范学院(中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 453 | 440.084135101120 | |||||
A203吉林师范大学 | 30 | 100 | 30 | 580 | 561.111192138120 | 28 | 100 | 28 | 562 | 523.113196106108 |
A203吉林师范大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 555 | 537.107183119128 | 4 | 100 | 4 | 500 | 467.101172101093 |
A203吉林师范大学(专业志愿) | 10 | 100 | 10p分页标题e | 529 | 518.105194119100 | 7 | 100 | 7 | 499 | 467.099165109094 |
A204吉林工程技术师范学院 | 10 | 100 | 10 | 522 | 515.100175116124 | |||||
A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | 11 | 100 | 11 | 455 | 440.081163107089 | |||||
A205长春师范大学 | 61 | 100 | 61 | 564 | 552.105189123135 | 65 | 100 | 65 | 535 | 508.101185111111 |
A205长春师范大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 543 | 530.106213106105 | 3 | 100 | 3 | 489 | 470.106180098086 |
A206白城师范学院 | 16 | 100 | 16 | 539 | 526.112186105123 | 7 | 100 | 7 | 470 | 464.093177097097 |
A206白城师范学院(校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 1 | 518 | 518.113193121091 | 5 | 100 | 5 | 456 | 450.078170111091 |
A207吉林财经大学 | 29 | 100 | 29 | 589 | 572.117209123123 | 43 | 100 | 43 | 580 | 548.116220123089 |
A207吉林财经大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 571 | 565.112205129119 | 4 | 100 | 4 | 560 | 555.101210109135 |
A212黑龙江大学 | 44 | 100 | 44 | 598 | 585.114209126136 | 86 | 100 | 86 | 577 | 553.104208113128 |
A213哈尔滨工业大学 | 5 | 100 | 5 | 629 | 617.120236138143 | 93 | 103 | 96 | 668 | 646.122261124139 |
A214哈尔滨理工大学 | 15 | 100 | 15 | 568 | 554.111181127135 | 143 | 102 | 146 | 607 | 565.123212104126 |
A216燕山大学 | 32 | 105 | 34 | 607 | 591.123201136131 | 138 | 103 | 142 | 606 | 590.120235112133 |
A216燕山大学(中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 571 | 560.128210097125 | |||||
A217哈尔滨工程大学 | 21 | 105 | 22 | 607 | 602.115208148131 | 245 | 103 | 252 | 640 | 605.125250107123 |
A217哈尔滨工程大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 595 | 583.122235110116 | |||||
A219黑龙江科技大学 | 25 | 100 | 25 | 546 | 540.111212098119 | 60 | 100 | 60 | 527 | 500.098185110107 |
A220东北石油大学 | 20 | 100 | 20 | 553 | 546.106197131112 | 55 | 100 | 55 | 557 | 521.112212104093 |
A222佳木斯大学 | 114 | 100 | 114 | 591 | 482.101156111114 | |||||
A223黑龙江八一农垦大学 | 15 | 100 | 15 | 538 | 533.119206111097 | 78 | 100 | 78 | 518 | 475.102197099077 |
A224东北农业大学 | 28 | 100 | 28 | 601 | 593.120236127130 | 165 | 100 | 165 | 599 | 577.104224114135 |
A225东北林业大学 | 47 | 102 | 48 | 604 | 597.124218123132 | 312 | 101 | 315 | 604 | 584.117220117130 |
A225东北林业大学(中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 580 | 556.105202311138 | |||||
A226哈尔滨医科大学 | 3 | 100 | 3 | 585 | 578.118211129120 | 27 | 100 | 27 | 629 | 588.121231108128 |
A226哈尔滨医科大学(院校特定要求) | 3 | 100 | 3 | 517 | 515.109186113107 | 7 | 100 | 7 | 556 | 518.114177113114 |
A228黑龙江中医药大学 | 16 | 100 | 16 | 592 | 567.110209119129 | 89 | 100 | 89 | 582 | 536.096207109124 |
A229牡丹江医学院 | 90 | 100 | 90 | 529 | 503.094165112132 | |||||
A231哈尔滨师范大学 | 24 | 100 | 24 | 579 | 562.114186139123 | 39 | 100 | 39 | 566 | 539.114204114107 |
A232齐齐哈尔大学 | 21 | 100 | 21 | 556 | 543.111191117124 | 70 | 100 | 70 | 515 | 485.113151104117 |
A234哈尔滨学院 | 12 | 100 | 12 | 539 | 534.113198100123 | 18 | 100 | 18 | 491 | 478.101182087108 |
A235大庆师范学院 | 28 | 100 | 28 | 532 | 526.115179116116 | 28 | 100 | 28 | 483 | 465.095177100093 |
A236绥化学院 | 16 | 100 | 16 | 529 | 526.111220092103 | 65 | 100 | 65 | 472 | 463.114143099107 |
A240哈尔滨商业大学 | 30 | 100 | 30 | 585 | 568.106214128120 | 148 | 100 | 148 | 568 | 500.118194107081 |
A245哈尔滨金融学院 | 12 | 100 | 12 | 546 | 541.102185127127 | 18 | 100 | 18 | 527 | 490.102185088115 |
A246复旦大学 | 8 | 12 | 662 | 656.116251145144 | 10 | 12 | 688 | 685.142284122137 | ||
A247同济大学 | 15 | 100 | 15 | 646 | 640.124233140143 | 114 | 100 | 114 | 673 | 665.139265118143 | p分页标题e
A248上海交通大学 | 8 | 100 | 8 | 655 | 651.120239149143 | 42 | 100 | 42 | 688 | 675.137277121140 |
A251华东理工大学 | 46 | 102 | 47 | 621 | 613.125213139136 | 158 | 102 | 161 | 642 | 619.134236113136 |
