高考填报志愿时,盐城师范学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、盐城师范学院王牌专业名单
2023年度省级一流本科专业建设点:历史学、物理学、化学、地理科学、音乐学、美术学
2019年度国家一流本科专业建设专业点:社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、应用心理学、软件工程
2019年度省级一流本科专业建设专业点:思想政治教育、生物工程、应用化学、数学与应用数学、会计学
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、英语、汉语言文学国家级综合改革试点专业:音乐学、数学与应用数学 省级特色专业:数学与应用数学、英语、汉语言文学、应用化学、生物科学省级特色专业建设点:应用化学、生物科学省重点专业(类):思想政治教育、数学类、中国语言文学类、化学类、生物科学类、英语、应用心理学、思想政治教育江苏省卓越工程师(软件类)教育培养计划试点专业:软件工程、电子信息工程、计算机科学与技术
2、盐城师范学院各专业录取分数线
盐城师范学院2023年在江苏普高分专业录取情况(1362)
批次 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
文科类第一批本科 | 汉语言文学(师范) | 179 | 181 | 347 | 343 | |
英语(师范) | 50 | 50 | 348 | 343 | ||
小学教育(师范) | 20 | 20 | 348 | 343 | ||
理科类第一批本科 | 英语(师范) | 33 | 33 | 358 | 347 | |
小学教育(师范) | 28 | 31 | 357 | 347 | ||
数学与应用数学(师范) | 154 | 155 | 357 | 347 | ||
体育艺术类提前批本科 | 体育教育(师范) | 41 | 41 | 388 | 236/110 | 综合分 |
社会体育指导与管理 | 30 | 32 | 385 | 236/110 | 综合分 | |
美术学(师范) | 42 | 42 | 512 | 236/170 | 综合分 | |
视觉传达设计 | 18 | 18 | 508 | 236/170 | 综合分 | |
环境设计 | 14 | 14 | 508 | 236/170 | 综合分 | |
艺术与科技 | 30 | 33 | 506 | 236/170 | 综合分 | |
音乐学(师范)(声乐) | 17 | 17 | 193 | 210/145 | p分页标题e专业分 | |
音乐表演(声乐) | 4 | 4 | 193 | 210/145 | 专业分 | |
音乐学(师范)(器乐) | 16 | 16 | 201 | 210/145 | 专业分 | |
音乐表演(器乐) | 4 | 4 | 200 | 210/145 | 专业分 | |
舞蹈学 | 15 | 15 | 199 | 185 | 校考 | |
文科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 327 | 284 | |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 3 | 337 | 284 | ||
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 4 | 327 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 3 | 352 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 4 | 342 | 284 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 3 | 323 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 3 | 324 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 4 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 2 | 317 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 6 | 337 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 1 | 345 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 2 | 348 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 331 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 6 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 2 | 354 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 3 | 325 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 4 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 2 | 338 | 284 | ||
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 5 | 334 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 5 | 341 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | p分页标题e6 | 6 | 352 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 30 | 30 | 332 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 8 | 8 | 333 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 20 | 331 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 15 | 322 | 284 | ||
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 1 | 349 | 284 | ||
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 2 | 318 | 284 | ||
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 5 | 332 | 284 | ||
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 3 | 349 | 284 | ||
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 5 | 320 | 284 | ||
学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 15 | 13 | 285 | 284 | ||
学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 327 | 284 | ||
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 5 | 326 | 284 | ||
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 4 | 4 | 340 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 2 | 339 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 7 | 7 | 327 | 284 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 7 | 7 | 335 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 1 | 341 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 337 | 284 | ||
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 330 | 284 | ||
理科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 4 | 341 | 313 | |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 6 | 6 | 345 | 313 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 5 | 357 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 3 | 342 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 4 | 359 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 347 | p分页标题e313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 1 | 360 | 313 | ||
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 4 | 358 | 313 | ||
生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 3 | 337 | 313 | ||
生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 3 | 345 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 10 | 10 | 339 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 5 | 347 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 8 | 345 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 8 | 351 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 8 | 8 | 339 | 313 | ||
生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 5 | 5 | 333 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 10 | 10 | 362 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 6 | 6 | 345 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 6 | 347 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 5 | 350 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 10 | 347 | 313 | ||
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 6 | 356 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 1 | 366 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 347 | 313 | ||
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 3 | 350 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 2 | 351 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 5 | 345 | 313 | ||
英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 5 | 342 | 313 | ||
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 4 | 342 | 313 | ||
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 2 | 350 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 5 | 358 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 18 | 18 | 353 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 10 | 10 | 339 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 20 | 346 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 15 | 343 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 4 | 368 | 313 | ||
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 1 | 360 | 313 | ||
学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 5 | 346 | 313 | ||
学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 2 | 358 | 313 | ||
学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 5 | 343 | 313 | ||
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 5 | 340 | 313 | ||
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 3 | 332 | 313 | ||
文科类第二批本科 | 广播电视学 | 10 | 10 | 334 | 284 | |
汉语国际教育 | 30 | 30 | 335 | 284 | ||
秘书学 | 15 | 17 | 334 | 284 | ||
法学 | 35 | 35 | 336 | 284 | ||
思想政治教育(师范) | 111 | 111 | 337 | 284 | ||
历史学(师范) | 109 | 109 | 338 | 284 | ||
公共事业管理 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
行政管理 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
档案学 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
人力资源管理 | 15 | 15 | 334 | 284 | ||
朝鲜语 | 11 | 12 | 334 | 284 | ||
俄语 | 10 | 10 | 334 | 284 | ||
法语 | 15 | 15 | 334 | 284 | ||
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 40 | 40 | 335 | 284 | ||
学前教育(师范) | 120 | 121 | 334 | 284 | ||
地理科学(师范) | 10 | 10 | 340 | 284 | ||
人文地理与城乡规划 | 5 | 5 | 335 | 284 | ||
市场营销 | 2 | 2 | 335 | 284 | ||
会计学 | 10 | 10 | 337 | 284 | ||
金融工程 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 334 | 284 | ||
物流管理 | 7 | 7 | 334 | 284 | ||
财务管理 | 10 | 10 | 335 | 284 | ||
电子商务 | 10 | 10p分页标题e | 334 | 284 | ||
理科类第二批本科 | 广播电视学 | 10 | 10 | 341 | 313 | |
公共事业管理 | 14 | 14 | 340 | 313 | ||
行政管理 | 10 | 10 | 341 | 313 | ||
档案学 | 12 | 12 | 339 | 313 | ||
人力资源管理 | 31 | 31 | 340 | 313 | ||
朝鲜语 | 10 | 10 | 338 | 313 | ||
俄语 | 5 | 5 | 341 | 313 | ||
法语 | 5 | 5 | 343 | 313 | ||
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 20 | 20 | 345 | 313 | ||
学前教育(师范) | 26 | 26 | 345 | 313 | ||
应用心理学 | 25 | 25 | 342 | 313 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 50 | 50 | 339 | 313 | ||
金融数学 | 50 | 50 | 340 | 313 | ||
统计学 | 40 | 40 | 340 | 313 | ||
物理学(师范) | 157 | 157 | 347 | 313 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 345 | 313 | ||
电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 341 | 313 | ||
新能源科学与工程 | 60 | 60 | 339 | 313 | ||
化学(师范) | 120 | 120 | 344 | 313 | ||
应用化学 | 26 | 26 | 339 | 313 | ||
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 98 | 99 | 338 | 313 | ||
生物科学(师范) | 157 | 157 | 345 | 313 | ||
生物工程 | 30 | 30 | 340 | 313 | ||
生物制药 | 45 | 45 | 339 | 313 | ||
制药工程 | 70 | 71 | 338 | 313 | ||
生物医学工程 | 30 | 33 | 338 | 313 | ||
地理科学(师范) | 83 | 83 | 345 | 313 | ||
人文地理与城乡规划 | 10 | 10 | 342 | 313 | ||
海洋资源开发技术 | 17 | 18 | 338 | 313 | ||
测绘工程 | 30 | 30 | 338 | 313 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 38 | 38 | 340 | 313 | ||
物联网工程(嵌入式培养) | 109 | 110 | 338 | 313 | ||
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 95 | 98 | 338 | 313 | ||
市场营销 | 5 | 5 | 339 | 313 | ||
会计学 | 28 | 28 | 344 | 313 | ||
金融工程 | 20 | 20 | 340 | 313 | ||
国际经济与贸易 | p分页标题e20 | 20 | 339 | 313 | ||
物流管理 | 10 | 10 | 340 | 313 | ||
财务管理 | 35 | 35 | 342 | 313 | ||
电子商务 | 15 | 15 | 340 | 313 | ||
生物技术 | 60 | 61 | 338 | 313 |
盐城师范学院2023年在江苏普高分专业录取情况(1645)
批次 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
体育类提前批本科 | 体育教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 3 | 3 | 393 | 236/110 | 综合分 |
体育教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 5 | 5 | 388 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 7 | 7 | 363 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 3 | 382 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 4 | 372 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 2 | 374 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 2 | 388 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 8 | 8 | 379 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 2 | 378 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 3 | 3 | 371 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 4 | 391 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 4 | 395 | 236/110 | 综合分 | |
体育教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 10 | 10 | 366 | 236/110 | 综合分 | |
提前批本科 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读) | 20 | 20 | 178 | 210/145 | 专业分 |
盐城师范学院2023年在江苏普高分专业录取情况(1529)
批次 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 省控线 |
文科类第二批本科 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 10p分页标题e | 315 | 284 |
理科类第二批本科 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 10 | 323 | 313 |
提前录取本科 | 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术学院学习) | 30 | 30 | 463 | 236/170 |