高考填报志愿时,2023上海立信会计金融学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023上海立信会计金融学院录取分数线【全国】
2、2019上海立信会计金融学院录取分数线【全国】
2019年上海市本科各专业录取情况公告 | |||||||
专业 组别 | 专业名称 | 招生 计划 | 实录 人 数 | 最低 分数 | 末位同分录取小分 | ||
数学 | 语文 | 外语 | |||||
1271 | 审计学 | 95 | 95 | 503 | 106 | 112 | 105 |
房地产开发与管理 | 15 | 15 | 491 | 调剂录取 | |||
金融工程 | 18 | 18 | 498 | 121 | 102 | 98 | |
金融科技 | 40 | 40 | 495 | 115 | 107 | 90 | |
精算学 | 35 | 35 | 495 | 127 | 109 | 91 | |
数学与应用数学 | 20 | 20 | 492 | 105 | 109 | 101 | |
应用统计学 | 75 | 75 | 491 | 调剂录取 | |||
计算机科学与技术 | 62 | 62 | 491 | 调剂录取 | |||
信息管理与信息系统 | 33 | 33 | 491 | 调剂录取 | |||
数据科学与大数据技术 | 45 | 45 | 494 | 109 | 107 | 95 | |
438 | 438 | 491 | |||||
1272 | 财政学类 | 133 | 133 | 483 | 调剂录取 | ||
商务英语 | 48 | 48 | 483 | 102 | 102 | 96 | |
英语 | 15 | 15 | 495 | 102 | 116 | 115 | |
日语 | 15 | 15 | 486 | 86 | 118 | 102 | |
金融学类 | 180 | 180 | 489 | 107 | 104 | 110 | |
经济学类 | 125 | 125 | 485 | 97 | 113 | 104 | |
经济统计学 | 37 | 37 | 485 | 114 | 95 | 102 | |
保险学 | 33 | 33 | 483 | 调剂录取 | |||
金融数学 | 16 | 16 | 485 | 130 | 96 | 82 | |
法学 | 45 | 45 | 483 | 调剂录取 | |||
社会工作 | 15 | 15 | 483 | 调剂录取 | |||
662 | 662 | 483 | |||||
1273 | 会计学 | 130 | 141 | p分页标题e500 | 同分全录 | ||
财务管理 | 66 | 72 | 497 | 同分全录 | |||
资产评估 | 15 | 15 | 497 | 102 | 105 | 104 | |
工商管理类 | 115 | 113 | 489 | 调剂录取 | |||
行政管理 | 15 | 15 | 491 | 109 | 106 | 90 | |
劳动与社会保障 | 15 | 15 | 489 | 108 | 112 | 95 | |
电子商务 | 15 | 15 | 491 | 121 | 94 | 105 | |
国际商务 | 30 | 30 | 489 | 调剂录取 | |||
汉语言文学 | 15 | 15 | 489 | 调剂录取 | |||
416 | 431 | 489 |
2019年本科各省份录取信息公告(实时更新) | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 (或自招线) | 二本线 (或本科线) | 最高分 | 最低分 | 最低分超 一本线分差 | 录取人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 400 | 300 | 412 | 367 | -33 | 3 |
理科 | 400 | 300 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ||
河南省 | 国家专项 | 文科 | 536 | 447 | 589 | 578 | 42 | 2 |
理科 | 502 | 385 | 587 | 572 | 70 | 7 | ||
甘肃省 | 国家专项(一本) | 文科 | 519 | 400 | 584 | 584 | 65 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 519 | 400 | 551 | 551 | 32 | 1 | |
理科 | 470 | 366 | 538 | 522 | 52 | 9 | ||
征集 | 523 | 523 | 53 | 1 | ||||
四川省 | 国家专项 | 文科 | 540 | 472 | 559 | 559 | 19 | 1 |
理科 | 547 | 459 | 614 | 607 | 60 | 2 | ||
云南省 | 国家专项 | 文科 | 560 | 480 | 610 | 610 | 50 | 1 |
理科 | 535 | 435 | 601 | 592 | 57 | 4 | ||
贵州省 | 国家专项(一本) | 文科 | 542 | 453 | 612 | 612 | 70 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 542 | 453 | 569 | 569 | 27 | 1 | |
理科 | 470 | 369 | 526 | 509 | 39 | 8 | ||
海南省 | 国家专项 | 文科 | 654 | 593 | 678 | 678 | 24 | 1 |
理科 | 603 | 539 | 664 | 664 | p分页标题e61 | 1 | ||
湖南省 | 国家专项 | 文科 | 553 | 523 | 583 | 582 | 29 | 3 |
理科 | 500 | 448 | 553 | 534 | 34 | 9 | ||
安徽省 | 国家专项 | 文科 | 550 | 504 | 582 | 578 | 28 | 2 |
理科 | 496 | 426 | 592 | 548 | 52 | 10 | ||
西藏 | 国家专项(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 499 | 499 | 79 | 1 |
理科 | 425 | 320 | 524 | 472 | 47 | 2 | ||
国家专项(少数民族) | 理科 | 325 | 283 | 375 | 368 | 43 | 2 | |
广东省 | 本科批 | 文科 | 546 | 455 | 575 | 561 | 15 | 6 |
理科 | 495 | 390 | 537 | 516 | 21 | 14 | ||
北京市 | 本科批 | 文科 | 559 | 480 | 562 | 556 | -3 | 3 |
理科 | 527 | 423 | 551 | 536 | 9 | 7 | ||
天津市 | 本科批 | 文科 | ∕ | 428 | 555 | 551 | 123(本科线) | 3 |
理科 | ∕ | 400 | 584 | 568 | 168(本科线) | 7 | ||
海南省 | 本科批 | 文科 | 654 | 593 | 723 | 707 | 53 | 9 |
理科 | 603 | 539 | 714 | 659 | 56 | 21 | ||
山东省 | 本科批 | 文科 | 542 | 503 | 593 | 579 | 37 | 27 |
理科 | 514 | 443 | 600 | 575 | 61 | 63 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文科 | 564 | 482 | 612 | 596 | 32 | 23 |
理科 | 512 | 369 | 619 | 583 | 71 | 57 | ||
浙江省 | 综合改革 | 不分文理 | 595(一段线) | 496(二段线) | 635 | 601 | 6(一段线) | 95 |
上海市 | 农村专项 | 不分文理 | 503 | 403 | 489 | 484 | 81(本科线) | 4 |
上海市 | 专业组1 | 不分文理 | 503 | 403 | 520 | 491 | 88(本科线) | 438 |
专业组2 | 不分文理 | 510 | 483 | 80(本科线) | 662 | |||
专业组3 | 不分文理 | 520 | 489 | 86(本科线) | 431 | |||
内蒙古 | 一本 | 文科 | 522 | 436 | 604 | 575 | 53 | 14 |
理科 | 477 | p分页标题e352 | 591 | 545 | 68 | 37 | ||
江苏省 | 一本 | 文科 | 339 | 277 | 370 | 361 | 22 | 27 |
理科 | 345 | 307 | 380 | 369 | 24 | 67 | ||
新疆 | 一本(定向) | 文科 | 510 | 387 | 529 | 529 | 19 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 503 | 503 | 53 | 1 | ||
青海省 | 一本 | 文科 | 488 | 444 | 551 | 518 | 30 | 7 |
理科 | 407 | 376 | 518 | 478 | 71 | 18 | ||
福建省 | 一本 | 文科 | 550 | 464 | 598 | 590 | 40 | 5 |
理科 | 493 | 393 | 582 | 574 | 81 | 11 | ||
河南省 | 一本 | 文科 | 536 | 447 | 598 | 586 | 50 | 14 |
理科 | 502 | 385 | 609 | 580 | 78 | 38 | ||
黑龙江省 | 一本 | 文科 | 500 | 424 | 592 | 570 | 70 | 18 |
理科 | 477 | 372 | 602 | 585 | 108 | 42 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 538 | 455 | 591 | 579 | 41 | 17 |
理科 | 457 | 381 | 546 | 512 | 55 | 43 | ||
四川省 | 一本 | 文科 | 540 | 472 | 599 | 592 | 52 | 6 |
理科 | 547 | 459 | 628 | 620 | 73 | 16 | ||
云南省 | 一本 | 文科 | 560 | 480 | 621 | 612 | 52 | 5 |
理科 | 535 | 435 | 618 | 610 | 75 | 15 | ||
河北省 | 一本 | 文科 | 549 | 461 | 622 | 619 | 70 | 8 |
理科 | 502 | 379 | 614 | 605 | 103 | 19 | ||
江西省 | 一本 | 文科 | 558 | 502 | 604 | 598 | 40 | 8 |
理科 | 522 | 449 | 601 | 591 | 69 | 17 | ||
贵州省 | 一本 | 文科 | 542 | 453 | 609 | 585 | 43 | 36 |
理科 | 470 | 369 | 588 | 553 | 83 | 70 | ||
安徽省 | 一本 | 文科 | 550 | 504 | 604 | 598 | 48 | 26 |
理科 | 496 | 426 | 598 | 577 | 81 | 55 | ||
吉林省 | 一本 | 文科 | 544 | 372 | 586 | 579 | 35 | 3 |
理科 | p分页标题e530 | 350 | 594 | 584 | 54 | 9 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 510 | 387 | 584 | 575 | 65 | 8 |
理科 | 450 | 326 | 580 | 561 | 111 | 16 | ||
陕西省 | 一本 | 文科 | 518 | 400 | 602 | 595 | 77 | 9 |
理科 | 468 | 363 | 588 | 565 | 97 | 21 | ||
甘肃省 | 一本 | 文科 | 519 | 400 | 590 | 578 | 59 | 8 |
理科 | 470 | 366 | 561 | 546 | 76 | 24 | ||
山西省 | 一本 | 文科 | 542 | 481 | 570 | 568 | 26 | 6 |
理科 | 507 | 432 | 568 | 551 | 44 | 15 | ||
湖北省 | 一本 | 文科 | 542 | 445 | 586 | 576 | 34 | 16 |
理科 | 505 | 388 | 579 | 568 | 63 | 39 | ||
西藏 | 一本(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 545 | 539 | 119 | 2 |
理科 | 425 | 320 | 600 | 579 | 154 | 4 | ||
一本(少数民族) | 文科 | 350 | 300 | 368 | 353 | 3 | 2 | |
理科 | 325 | 283 | 369 | 360 | 35 | 4 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 521 | 388 | 564 | 529 | 8 | 46 |
征集 | 558 | 540 | 19 | 3 | ||||
理科 | 509 | 347 | 573 | 515 | 6 | 113 | ||
征集 | 540 | 526 | 17 | 3 | ||||
江西省 | 二本 | 文科 | 558 | 502 | 587 | 568 | 10 | 27 |
征集 | 564 | 564 | 6 | 1 | ||||
理科 | 522 | 449 | 567 | 541 | 19 | 67 | ||
贵州省 | 二本 | 文科 | 542 | 453 | 563 | 547 | 5 | 30 |
理科 | 470 | 369 | 546 | 473 | 3 | 84 | ||
安徽省 | 二本 | 文科 | 550 | 504 | 611 | 570 | 20 | 52 |
理科 | 496 | 426 | 566 | 528 | 32 | 126 | ||
河北省 | 二本 | 文科 | 549 | 461 | 589 | 580 | 31 | 6 |
理科 | 502 | 379 | 569 | 548 | 46 | 17 | ||
河南省 | 二本 | 文科 | 536 | 447 | 570 | 548 | 12 | 28 |
理科 | 502 | p分页标题e385 | 558 | 525 | 23 | 61 | ||
甘肃省 | 二本 | 文科 | 519 | 400 | 552 | 538 | 19 | 20 |
理科 | 470 | 366 | 532 | 489 | 19 | 43 | ||
山西省 | 二本 | 文科 | 542 | 481 | 561 | 544 | 2 | 23 |
理科 | 507 | 432 | 540 | 511 | 4 | 57 | ||
云南省 | 二本 | 文科 | 560 | 480 | 613 | 580 | 20 | 26 |
理科 | 535 | 435 | 590 | 544 | 9 | 56 | ||
四川省 | 二本 | 文科 | 540 | 472 | 583 | 552 | 12 | 42 |
理科 | 547 | 459 | 623 | 565 | 18 | 90 | ||
湖南省 | 二本 | 文科 | 553 | 523 | 593 | 567 | 14 | 18 |
理科 | 500 | 448 | 565 | 521 | 21 | 43 | ||
福建省 | 二本 | 文科 | 550 | 464 | 566 | 557 | 7 | 18 |
理科 | 493 | 393 | 544 | 499 | 6 | 46 | ||
吉林省 | 二本 | 文科 | 544 | 372 | 576 | 545 | 1 | 19 |
理科 | 530 | 350 | 574 | 533 | 3 | 41 | ||
重庆市 | 二本 | 文科 | 545 | 458 | 567 | 550 | 5 | 12 |
理科 | 525 | 435 | 569 | 531 | 6 | 27 | ||
征集 | 550 | 550 | 25 | 1 | ||||
新疆 | 二本 | 文科 | 510 | 387 | 549 | 534 | 24 | 13 |
理科 | 450 | 326 | 572 | 480 | 30 | 32 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 510 | 387 | 495 | 495 | -15 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 447 | 446 | -4 | 2 | ||
新疆 | 定向(二本) | 文科 | 510 | 387 | 509 | 504 | -6 | 2 |
理科 | 450 | 326 | 442 | 417 | -33 | 4 | ||
云南省 | 预科 | 文科 | 560 | 480 | 580 | 575 | 15 | 2 |
理科 | 535 | 435 | 544 | 536 | 1 | 4 | ||
宁夏 | 预科 | 文科 | 538 | 455 | 543 | 543 | 5 | 2 |
理科 | 457 | 381 | 484 | 464 | 7 | 3 | ||
青海省 | 预科 | 文科 | 488 | 444 | 521 | p分页标题e512 | 24 | 2 |
理科 | 407 | 376 | 466 | 457 | 50 | 4 | ||
内蒙古 | 预科 | 文科 | 522 | 436 | 559 | 552 | 30 | 2 |
理科 | 477 | 352 | 521 | 499 | 22 | 4 | ||
贵州省 | 预科 | 文科 | 542 | 453 | 593 | 580 | 38 | 2 |
理科 | 470 | 369 | 511 | 498 | 28 | 4 | ||
新疆 | 预科 | 文科 | 408 | 338 | 511 | 475 | 67 | 12 |
理科 | 365 | 284 | 488 | 418 | 53 | 26 | ||
预科(贫困南单) | 文科 | 408 | 338 | 497 | 497 | 89 | 1 | |
理科 | 365 | 284 | 408 | 393 | 28 | 2 | ||
广西 | 预科 | 文科 | 521 | 388 | 546 | 522 | 1 | 2 |
理科 | 509 | 347 | 504 | 490 | -19 | 3 | ||
湖南省 | 预科 | 文科 | 553 | 523 | 537 | 534 | -19 | 2 |
理科 | 500 | 448 | 501 | 478 | -22 | 4 | ||
新疆 | 内高班(普通类) | 理科 | 480 | 402 | 543 | 538 | 58 | 2 |
内高班(单列类) | 文科 | 436 | 348 | 491 | 462 | 26 | 3 | |
理科 | 422 | 349 | 501 | 462 | 40 | 10 | ||
内高班(单列四年) | 文科 | 406 | 338 | 437 | 437 | 31 | 1 | |
理科 | 384 | 315 | 409 | 394 | 10 | 7 | ||
西藏 | 内高班 | 文科 | 390 | 313 | 383 | 337 | 24(二本线) | 5 |
理科 | 340 | 283 | 341 | 285 | 2(二本线) | 9 |
2019年浙江省本科各专业招生录取分数一览表 | ||||||
专业代码 | 专 业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 会计学 | 5 | 5 | 635 | 632 | 634 |
2 | 财务管理 | 4 | 4 | 623 | 621 | 622 |
3 | 审计学 | 8 | 8 | 631 | 626 | 628.5 |
4 | 金融学类 | 7 | 7 | 624 | 620 | 621.3 |
5 | 金融工程 | 5 | 5 | 616 | 610 | 613.2 |
6 | 工商管理类 | 8 | 8p分页标题e | 610 | 605 | 606.6 |
7 | 经济学类 | 3 | 3 | 619 | 615 | 617 |
8 | 国际商务 | 2 | 2 | 612 | 611 | 611.5 |
9 | 财政学类 | 12 | 12 | 609 | 606 | 606.8 |
10 | 经济统计学 | 4 | 4 | 618 | 611 | 613 |
11 | 应用统计学 | 7 | 7 | 606 | 603 | 604.4 |
12 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 604 | 601 | 602.3 |
13 | 金融数学 | 2 | 2 | 614 | 609 | 611.5 |
14 | 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 607 | 606 | 606.5 |
15 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 612 | 609 | 610.3 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 620 | 615 | 617.8 |
17 | 商务英语 | 4 | 4 | 616 | 608 | 611.3 |
18 | 英语 | 3 | 3 | 607 | 605 | 606 |
19 | 精算学 | 2 | 2 | 625 | 625 | 625 |
20 | 社会工作 | 2 | 2 | 605 | 603 | 604 |
21 | 金融科技 | 2 | 2 | 617 | 617 | 617 |
22 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 621 | 608 | 614.5 |
合计 | 95 | 95 | 635 | 601 | 613.9 |
2019年专科各省份招生录取分数 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专科控制线 | 最高分 | 最低分 | 超专科 控制线分数 | 实际 录取人数 |
浙江 | 专科 | 综合改革 | 264(三段线) | 519 | 514 | 250 | 6 |
上海 | 专科 | 综合改革 | 143 | 291 | 251 | 108 | 22 |
安徽 | 专科 | 理科 | 200 | 456 | 424 | 224 | 6 |
福建 | 专科 | 理科 | 220 | 385 | 380 | 160 | 6 |
3、2018上海立信会计金融学院录取分数线【全国】
2018年上海本科招生各专业录取分数 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
审计学 | 507 | 503 | 505.1 |
审计学(信息系统审计方向) | 507 | 502 | 503.2 |
审计学(注册会计师方向) | 520 | 507 | 511.9 |
房地产开发与管理 | p分页标题e503 | 492 | 494.5 |
金融工程 | 501 | 497 | 498.9 |
金融科技 | 507 | 497 | 499.9 |
精算学 | 513 | 497 | 500.7 |
数学与应用数学 | 503 | 492 | 496.3 |
应用统计学 | 506 | 492 | 496.1 |
计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 516 | 492 | 496.8 |
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 502 | 492 | 495.3 |
信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 503 | 492 | 495.9 |
财政学类 | 504 | 484 | 486.8 |
商务英语 | 506 | 486 | 490.3 |
英语 | 503 | 492 | 495.6 |
日语(商务日语方向) | 503 | 489 | 493.5 |
金融学类 | 509 | 489 | 493.7 |
经济学类 | 498 | 485 | 488.1 |
经济统计学(金融统计方向) | 496 | 487 | 489.6 |
保险学 | 495 | 484 | 486.3 |
金融数学 | 492 | 486 | 489.1 |
法学(经济法方向) | 492 | 485 | 486.9 |
法学(金融法方向) | 495 | 485 | 488.4 |
社会工作 | 487 | 484 | 485.1 |
会计学 | 519 | 498 | 502.7 |
财务管理 | 502 | 494 | 496.7 |
资产评估 | 500 | 495 | 496.2 |
工商管理类 | 498 | 488 | 490.5 |
行政管理(金融事务助理方向) | 495 | 491 | 492.2 |
劳动与社会保障 | 497 | 489 | 491.3 |
电子商务(支付清算方向) | 500 | 490 | 491.6 |
国际商务 | 494 | 488 | 490.9 |
汉语言文学(财经文秘方向) | 503 | 491 | 494 |
上海立信会计学院2018全国录取情况
2018年本科各省份录取信息公告(时时更新8月6日) | ||||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超一本线 | 超二本线 | 录 取 人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 300 | 440 | 389 | 417.3 | 89 | 3 | ||
理科 | 300 | 390 | 330 | 360.8 | 30 | 4 | ||||
河南省 | 国家专项 | 文科 | 547 | 436 | 609 | 604 | 606.5 | 57 | 168 | p分页标题e2 |
理科 | 499 | 374 | 576 | 548 | 565.9 | 49 | 174 | 7 | ||
甘肃省 | 国家专项 (一本) | 文科 | 502 | 456 | 560 | 560 | 560.0 | 58 | 104 | 1 |
国家专项 (二本) | 文科 | 502 | 456 | 540 | 540 | 540.0 | 38 | 84 | 1 | |
理科 | 483 | 436 | 541 | 524 | 529.9 | 41 | 88 | 10 | ||
四川省 | 国家专项 | 文科 | 553 | 492 | 594 | 594 | 594.0 | 41 | 102 | 1 |
理科 | 546 | 458 | 605 | 601 | 603.0 | 55 | 143 | 2 | ||
云南省 | 国家专项 | 文科 | 575 | 490 | 619 | 619 | 619.0 | 44 | 129 | 1 |
理科 | 530 | 430 | 598 | 588 | 592.8 | 58 | 158 | 4 | ||
贵州省 | 国家专项 (一本) | 文科 | 575 | 477 | 639 | 639 | 639.0 | 64 | 162 | 1 |
国家专项 (二本) | 文科 | 575 | 477 | 614 | 614 | 614.0 | 39 | 137 | 1 | |
理科 | 484 | 379 | 572 | 537 | 550.6 | 53 | 158 | 8 | ||
海南省 | 国家专项 | 文科 | 579 | 700 | 700 | 700.0 | 121 | 1 | ||
理科 | 539 | 651 | 651 | 651.0 | 112 | 1 | ||||
湖南省 | 国家专项 | 文科 | 569 | 526 | 605 | 603 | 604.0 | 34 | 77 | 2 |
理科 | 513 | 450 | 592 | 555 | 565.0 | 42 | 105 | 8 | ||
安徽省 | 国家专项 | 文科 | 550 | 486 | 591 | 591 | 591.0 | 41 | 105 | 2 |
理科 | 505 | 432 | 597 | 550 | 557.5 | 45 | 118 | 10 | ||
西藏 | 国家专项 (汉族) | 文科 | 460 | 355 | 477 | 477 | 477.0 | 17 | 122 | 1 |
理科 | 445 | 335 | 523 | 472 | 503.7 | 27 | 137 | 3 | ||
国家专项 (少数民族) | 理科 | 327 | 278 | 335 | 335 | 335.0 | 8 | 57 | 1 | |
上海市 | 专业组1 | 不分文理 | 401(本科线) | 520 | 492 | 499.2 | 91 | 405 | ||
专业组2 | 不分文理 | p分页标题e509 | 484 | 490.0 | 83 | 716 | ||||
专业组3 | 不分文理 | 519 | 488 | 495.5 | 87 | 415 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 不分文理 | 588(一段线) | 490(二段线) | 648 | 593 | 606.6 | 5 | 103 | 90 |
广东省 | 综合改革 | 文科 | 443 | 568 | 561 | 564.3 | 118 | 6 | ||
理科 | 376 | 547 | 518 | 524.5 | 142 | 14 | ||||
天津市 | 综合改革 | 文科 | 436 | 574 | 565 | 568.3 | 129 | 3 | ||
理科 | 407 | 579 | 567 | 572.4 | 160 | 7 | ||||
海南省 | 综合改革 | 文科 | 579 | 743 | 710 | 719.0 | 131 | 8 | ||
理科 | 539 | 711 | 661 | 683.4 | 122 | 20 | ||||
山东省 | 综合改革 | 文科 | 505 | 606 | 598 | 600.8 | 93 | 27 | ||
理科 | 435 | 607 | 584 | 590.9 | 149 | 65 | ||||
辽宁省 | 综合改革 | 文科 | 461 | 609 | 592 | 598.2 | 131 | 24 | ||
理科 | 368 | 620 | 598 | 604.9 | 230 | 56 | ||||
内蒙古 | 一本 | 文科 | 501 | 399 | 588 | 573 | 576.2 | 72 | 174 | 12 |
理科 | 478 | 336 | 597 | 568 | 583.9 | 90 | 232 | 28 | ||
江苏省 | 一本 | 文科 | 337 | 281 | 371 | 361 | 363.9 | 24 | 80 | 27 |
理科 | 336 | 285 | 373 | 361 | 364.7 | 25 | 76 | 64 | ||
青海省 | 一本 | 文科 | 475 | 424 | 521 | 510 | 515.8 | 35 | 86 | 5 |
理科 | 403 | 365 | 514 | 474 | 493.1 | 71 | 109 | 15 | ||
福建省 | 一本 | 文科 | 551 | 446 | 613 | 602 | 608.6 | 51 | 156 | 5 |
理科 | 490 | 378 | 594 | 580 | 587.1 | 90 | 202 | 11 | ||
河南省 | 一本 | 文科 | 547 | 436 | 618 | 609 | 613.4 | 62 | 173 | 14 |
理科 | 499 | 374 | 591 | 577 | 583.4 | 78 | 203 | 38 | ||
云南省 | 一本 | 文科 | 575 | 490 | 626 | 625 | 625.4 | 50 | 135 | 5 |
理科 | 530 | p分页标题e430 | 619 | 600 | 606.8 | 70 | 170 | 15 | ||
黑龙江省 | 一本 | 文科 | 490 | 406 | 575 | 558 | 565.4 | 68 | 152 | 18 |
理科 | 472 | 353 | 614 | 585 | 593.1 | 113 | 232 | 42 | ||
河北省 | 一本 | 文科 | 559 | 441 | 649 | 639 | 643.5 | 80 | 198 | 8 |
理科 | 511 | 358 | 641 | 623 | 627.2 | 112 | 265 | 19 | ||
江西省 | 一本 | 文科 | 568 | 496 | 622 | 618 | 619.3 | 50 | 122 | 8 |
理科 | 527 | 447 | 609 | 599 | 601.9 | 72 | 152 | 17 | ||
四川省 | 一本 | 文科 | 553 | 492 | 596 | 589 | 592.2 | 36 | 97 | 6 |
理科 | 546 | 458 | 619 | 608 | 614.1 | 62 | 150 | 16 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 500 | 372 | 583 | 574 | 577.8 | 74 | 202 | 5 |
理科 | 467 | 341 | 598 | 583 | 588.1 | 116 | 242 | 15 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 528 | 498 | 584 | 566 | 575.1 | 38 | 68 | 18 |
理科 | 463 | 432 | 594 | 518 | 538.2 | 55 | 86 | 42 | ||
贵州省 | 一本 | 文科 | 575 | 477 | 647 | 626 | 629.4 | 51 | 149 | 35 |
理科 | 484 | 379 | 602 | 573 | 580.2 | 89 | 194 | 69 | ||
吉林省 | 一本 | 文科 | 542 | 432 | 593 | 580 | 585.0 | 38 | 148 | 3 |
理科 | 533 | 405 | 614 | 590 | 598.3 | 57 | 185 | 9 | ||
陕西省 | 一本 | 文科 | 518 | 467 | 602 | 588 | 591.8 | 70 | 121 | 9 |
理科 | 474 | 425 | 579 | 563 | 569.5 | 89 | 138 | 21 | ||
甘肃省 | 一本 | 文科 | 502 | 456 | 577 | 560 | 566.8 | 58 | 104 | 8 |
理科 | 483 | 436 | 583 | 560 | 565.3 | 77 | 124 | 23 | ||
安徽省 | 一本 | 文科 | 550 | 486 | 622 | 608 | 611.4 | 58 | 122 | 26 |
理科 | 505 | 432 | 613 | 589 | 595.7 | 84 | 157 | 56 | p分页标题e||
山西省 | 一本 | 文科 | 546 | 476 | 583 | 578 | 580.0 | 32 | 102 | 6 |
理科 | 516 | 432 | 573 | 562 | 564.6 | 46 | 130 | 14 | ||
湖北省 | 一本 | 文科 | 561 | 441 | 610 | 603 | 605.6 | 42 | 162 | 17 |
理科 | 512 | 375 | 592 | 578 | 580.2 | 66 | 203 | 37 | ||
563(征集) | 51 | 188 | 1 | |||||||
西藏 | 一本 (汉族) | 文科 | 460 | 355 | 578 | 560 | 569.0 | 100 | 205 | 2 |
理科 | 445 | 335 | 550 | 533 | 539.8 | 88 | 198 | 4 | ||
一本 (少数民族) | 文科 | 375 | 320 | 432 | 420 | 426.0 | 45 | 100 | 2 | |
理科 | 327 | 278 | 401 | 355 | 375.5 | 28 | 77 | 4 | ||
北京市 | 二本 | 文科 | 576 | 488 | 576 | 572 | 574.3 | -4 | 84 | 3 |
理科 | 532 | 432 | 536 | 524 | 528.6 | -8 | 92 | 7 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 547 | 403 | 577 | 550 | 560.4 | 3 | 147 | 48 |
理科 | 513 | 345 | 579 | 515 | 531.0 | 2 | 170 | 115 | ||
529(征集) | 16 | 184 | 2 | |||||||
贵州省 | 二本 | 文科 | 575 | 477 | 676 | 585 | 593.2 | 10 | 108 | 31 |
理科 | 484 | 379 | 594 | 496 | 512.4 | 12 | 117 | 87 | ||
河北省 | 二本 | 文科 | 559 | 441 | 612 | 597 | 604.3 | 38 | 156 | 7 |
理科 | 511 | 358 | 580 | 560 | 566.9 | 49 | 202 | 16 | ||
江西省 | 二本 | 文科 | 568 | 496 | 597 | 585 | 588.4 | 17 | 89 | 28 |
理科 | 527 | 447 | 578 | 550 | 557.1 | 23 | 103 | 67 | ||
河南省 | 二本 | 文科 | 547 | 436 | 599 | 572 | 578.1 | 25 | 136 | 28 |
理科 | 499 | 374 | 556 | 536 | 542.7 | 37 | 162 | 61 | ||
吉林省 | 二本 (小平行) | 文科 | 542 | 432 | 575 | 527 | 552.5 | -15 | 95 | 17 |
理科 | 533 | 405 | 583 | 525 | 543.2 | -8 | 120 | 37 | ||
湖南省 | 二本 | 文科 | 569 | 526 | 617 | 595 | 601.7 | 26 | 69 | 20 |
理科 | 513 | 450 | 579 | 543 | 555.1 | 30 | 93 | 44 | ||
甘肃省 | 二本 | 文科 | 502 | 456 | 554 | 518 | 523.2 | 16 | 62 | 19 |
理科 | 483 | 436 | 528 | 507 | 514.9 | 24 | 71 | 44 | ||
山西省 | 二本 | 文科 | 546 | 476 | 565 | 550 | 554.5 | 4 | 74 | 22 |
理科 | 516 | 432 | 560 | 518 | 525.6 | 2 | 86 | 56 | ||
重庆市 | 二本 | 文科 | 524 | 434 | 540 | 522 | 527.4 | -2 | 88 | 13 |
理科 | 524 | 428 | 587 | 531 | 540.3 | 7 | 103 | 27 | ||
云南省 | 二本 | 文科 | 575 | 490 | 622 | 592 | 600.7 | 17 | 102 | 26 |
理科 | 530 | 430 | 601 | 549 | 562.2 | 19 | 119 | 56 | ||
福建省 | 二本 | 文科 | 551 | 446 | 570 | 557 | 561.5 | 6 | 111 | 17 |
理科 | 490 | 378 | 541 | 501 | 514.1 | 11 | 123 | 40 | ||
安徽省 | 二本 | 文科 | 550 | 486 | 593 | 574 | 579.1 | 24 | 88 | 52 |
理科 | 505 | 432 | 580 | 533 | 543.1 | 28 | 101 | 125 | ||
新疆 | 二本 | 文科 | 500 | 372 | 545 | 529 | 533.2 | 29 | 157 | 13 |
理科 | 467 | 341 | 581 | 508 | 526.5 | 41 | 167 | 35 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 500 | 372 | 527 | 527 | 527.0 | 27 | 155 | 1 |
