2023年黑龙江公安警官职业学院录取最低分数线 | |||
院校代码 | 定向地区 | 科类名称 | 录取最低分 |
0200 | 哈尔滨 | 理工 | 男440、女512 |
文史 | 男457、女508 | ||
0201 | 齐齐哈尔 | 理工 | 男414、女493 |
文史 | 男425、女445 | ||
0202 | 牡丹江 | 理工 | 男407、女492 |
文史 | 男412、女481 | ||
0203 | 佳木斯 | 理工 | 男387、女481 |
文史 | 430 | ||
0204 | 大庆 | 理工 | 男397、女493 |
文史 | 427 | ||
0205 | 鸡西 | 理工 | 男405、女495 |
文史 | 399 | ||
0206 | 双鸭山 | 理工 | 男393、女525 |
文史 | 男400、女480 | ||
0207 | 伊春 | 理工 | 401 |
文史 | 男408、女467 | ||
0208 | 七台河 | 理工 | 男401、女446 |
文史 | p分页标题e男403、女448 | ||
0209 | 鹤岗 | 理工 | 男397、女462 |
文史 | 395 | ||
0210 | 绥化 | 理工 | 男415、女464 |
0211 | 黑河 | 理工 | 男407、女466 |
0212 | 大兴安岭 | 理工 | 男385、女445 |
文史 | 389 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):