序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 23542604111429 | 扎西次仁 |
2 | 23542407150331 | 白玛卓吉 |
3 | 23542407150212 | 卡曲旺姆 |
4 | 23542407111052 | 尼下卓玛 |
5 | 23542303111529 | 格桑德吉 |
6 | 23542305150821 | 扎西江参 |
7 | 23542604110539 | 坚增罗布 |
8 | 23542201150337 | 洛桑卓玛 |
9 | 23542306150511 | 贡布 |
10 | 23542203150603 | 阿旺卓玛 |
11 | 23542200110116 | 其米边觉 |
12 | 23542200150338 | 白玛扎西 |
13 | 23542305110432 | 米玛 |
14 | 23542103111355 | 次仁朗加 |
15 | 23542304150650 | 扎西平措 |
16 | 23542102152025 | 巴吉卓玛 |
17 | 23542104150906 | 卓玛次措 |
18 | 23542105150126 | 嘎松达吉 |
19 | 23542105150206 | 西绕郎加 |
20 | 23542604111321 | 白玛玖美 |
备注:环保学院2023年普招外省官方QQ群:709461136
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
长沙环境保护职业技术学院2023年西藏录取名单" alt="长沙环境保护职业技术学院2023年西藏录取名单"/>