本文为大家整理的是池州学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023池州学院录取分数线
池州学院2023年安徽省各专业录取分数
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽 | 美术与设计学类 | 本科艺术批 | 视觉传达设计 | 94 | 700 | 690 | 691.69 |
2 | 安徽 | 美术与设计学类 | 本科艺术批 | 环境设计 | 93 | 694 | 688 | 689.34 |
3 | 安徽 | 美术与设计学类 | 本科艺术批 | 动画 | 61 | 695 | 688 | 689.69 |
4 | 安徽 | 美术与设计学类 | 本科艺术批 | 美术学 | 59 | 715 | 690 | 692.17 |
5 | 安徽 | 戏剧与影视学类 | 本科艺术批 | 广播电视编导 | 84 | 615 | 573 | 582.06 |
6 | 安徽 | 音乐学类 | 本科艺术批 | 音乐学 | 100 | 688 | 676 | 678.17 |
7 | 安徽 | 体育类 | 本科体育批 | 休闲体育 | 134 | 161 | 159 | 159.32 |
8 | 安徽 | 体育类 | 本科体育批 | 社会体育指导与管理 | 134 | 160 | 159 | 159.34 |
9 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 土地资源管理 | 100 | 487 | 475 | 478.03 |
10 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 广告学 | 100 | 489 | 476 | 478.18 |
11 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 95 | 485 | 475 | 478.09 |
12 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络与新媒体 | 90 | 490 | 479 | 481.22 |
13 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 80 | 489 | 476 | 479.1 |
14 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 知识产权 | 80 | 491 | 480 | 483.34 |
15 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 80 | 495 | 483 | 486.06 | p分页标题e
16 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 人力资源管理 | 75 | 488 | 476 | 478.63 |
17 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 70 | 489 | 479 | 481.6 |
18 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 文化产业管理 | 70 | 495 | 475 | 478 |
19 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 60 | 490 | 476 | 478.32 |
20 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 59 | 483 | 475 | 477.56 |
21 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 汉语言文学 | 57 | 499 | 490 | 492.6 |
22 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 48 | 489 | 475 | 478.06 |
23 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 45 | 490 | 484 | 486.93 |
24 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 45 | 493 | 482 | 485.07 |
25 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 英语 | 36 | 493 | 486 | 488.36 |
26 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 30 | 481 | 475 | 477.33 |
27 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 30 | 497 | 478 | 479.83 |
28 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用心理学 | 25 | 490 | 480 | 481.84 |
29 | 安徽 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 20 | 484 | 476 | 479.05 |
30 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子信息科学与技术 | 100 | 480 | 463 | 464.86 |
31 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 测绘工程 | 100 | 464 | 457 | 458.29 |
32 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 微电子科学与工程 | 100 | 478 | 459 | 461.92 |
33 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 统计学 | 100 | 479 | 457 | 460.43 | p分页标题e
34 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用化学 | 100 | 476 | 457 | 459.01 |
35 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 新能源材料与器件 | 100 | 467 | 458 | 460.73 |
36 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数据科学与大数据技术 | 100 | 474 | 462 | 465.42 |
37 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电气工程及其自动化 | 100 | 486 | 466 | 469.99 |
38 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 计算机科学与技术 | 78 | 488 | 471 | 474.92 |
39 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 高分子材料与工程 | 67 | 469 | 457 | 459.27 |
40 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 材料化学 | 63 | 464 | 457 | 458.52 |
41 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 环境工程 | 62 | 466 | 457 | 458.19 |
42 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数学与应用数学 | 58 | 484 | 472 | 475.59 |
43 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 智能科学与技术 | 55 | 481 | 461 | 463.58 |
44 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络工程 | 55 | 478 | 465 | 466.98 |
45 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 光电信息科学与工程 | 53 | 467 | 459 | 461.38 |
46 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 477 | 464 | 465.88 |
47 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 遥感科学与技术 | 50 | 470 | 458 | 459.98 |
48 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 45 | 474 | 462 | 465.38 |
49 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 45 | 473 | 462 | 465.33 |
50 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 40 | 466 | 453 | 458.78 |
51 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | p分页标题e商务英语 | 40 | 474 | 457 | 460.75 |
52 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 人力资源管理 | 35 | 474 | 457 | 459.37 |
53 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 31 | 471 | 458 | 461.16 |
54 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 30 | 465 | 457 | 459.03 |
55 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用心理学 | 25 | 476 | 458 | 461.28 |
56 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 20 | 477 | 464 | 469.6 |
57 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 知识产权 | 20 | 468 | 460 | 463.45 |
58 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 20 | 464 | 457 | 459 |
59 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 15 | 482 | 457 | 460.33 |
60 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 英语 | 15 | 484 | 474 | 478.87 |
61 | 安徽 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 10 | 460 | 457 | 457.5 |
点击查看其他省份:https://zs.czu.edu.cn/zsdt/zszx.htm
2、2022池州学院录取分数线
2022池州学院安徽省各专业录取情况
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽 | 安徽本科征集志愿批 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 490 | 487 | 488.5 |
2 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 汉语言文学 | 519 | 512 | 513.2 |
3 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 广告学 | 511 | 508 | 508.48 |
4 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 网络与新媒体 | 522 | 509 | 510.19 |
5 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 英语 | 515 | 510 | 511.56 |
6 | 安徽 | p分页标题e本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 法语 | 511 | 508 | 508.68 |
7 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 商务英语 | 512 | 508 | 508.49 |
8 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 知识产权 | 511 | 508 | 508.73 |
9 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 文化产业管理 | 510 | 507 | 507.62 |
10 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 旅游管理 | 511 | 507 | 507.55 |
11 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 酒店管理 | 509 | 507 | 507.63 |
12 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 地理科学 | 519 | 509 | 510.29 |
13 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 507 | 508.1 |
14 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 土地资源管理 | 511 | 507 | 508.3 |
15 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 学前教育 | 511 | 508 | 508.53 |
16 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 511 | 507 | 508.18 |
17 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 市场营销 | 509 | 507 | 507.66 |
18 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 财务管理 | 513 | 509 | 509.48 |
19 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人力资源管理 | 512 | 507 | 508.43 |
20 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 审计学 | 513 | 510 | 510.61 |
21 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 电子商务 | 510 | 508 | 508.23 |
22 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 英语 | 492 | 476 | 482.33 |
23 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 法语 | 476 | 464 | 466.7 |
24 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 商务英语 | 479 | 465 | 468.73 |
25 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | p分页标题e知识产权 | 473 | 467 | 468.8 |
26 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 地理科学 | 476 | 470 | 471.35 |
27 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 474 | 464 | 466.5 |
28 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 土地资源管理 | 478 | 464 | 466.75 |
29 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 学前教育 | 474 | 465 | 468.03 |
30 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 472 | 464 | 465.74 |
31 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 市场营销 | 470 | 464 | 465.08 |
32 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 财务管理 | 483 | 467 | 469.98 |
33 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人力资源管理 | 477 | 464 | 465.55 |
34 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 审计学 | 479 | 468 | 470.52 |
35 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子商务 | 475 | 465 | 467 |
36 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数学与应用数学 | 490 | 472 | 477.77 |
37 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 统计学 | 483 | 465 | 467.88 |
38 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 487 | 473 | 476.41 |
39 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 网络工程 | 477 | 470 | 471.53 |
40 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 智能科学与技术 | 476 | 467 | 469.36 |
41 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 467 | 469.69 |
42 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 测绘工程 | 472 | 464 | 466.56 |
43 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 遥感科学与技术 | 473 | 464 | 465.39 |
44 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | p分页标题e机械设计制造及其自动化 | 473 | 467 | 468.58 |
45 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 480 | 469 | 471.42 |
46 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 微电子科学与工程 | 472 | 464 | 466.11 |
47 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 472 | 464 | 466.32 |
48 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 483 | 466 | 468.61 |
49 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 应用化学 | 488 | 464 | 467.03 |
50 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 材料化学 | 470 | 464 | 464.44 |
51 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 高分子材料与工程 | 475 | 464 | 465.45 |
52 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 新能源材料与器件 | 471 | 465 | 466.75 |
53 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 环境工程 | 472 | 464 | 465.06 |
54 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 159 | 157 | 157.36 |
55 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 休闲体育 | 159 | 157 | 157.08 |
56 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 美术学 | 706 | 692 | 693.65 |
57 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 699 | 690 | 692.51 |
58 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 702 | 690 | 691.34 |
59 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 动画 | 693 | 690 | 690.54 |
60 | 安徽 | 本科艺术批 | 音乐学类 | 音乐学 | 690 | 667 | 672.09 |
61 | 安徽 | 本科艺术批 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 627 | 610 | 615.43 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zs.czu.edu.cn/zsdt/zszx.htm
3、2021池州学院录取分数线
2021池州学院各专业录取情况
年份 | p分页标题e省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 542 | 544 | 542.15 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 542 | 543 | 542.15 | 33568 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 542 | 544 | 543.04 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 542 | 549 | 543.65 | 29304 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 543 | 549 | 544.3 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 544 | 549 | 544.72 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 543 | 549 | 544.37 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 544 | 556 | 545.14 | 24727 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 544 | 549 | 545.8 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 543 | 549 | 543.86 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 542 | 546 | 542.69 | 31423 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 知识产权 | 544 | 547 | 544.48 | 30697 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 汉语言文学 | 546 | 581 | 548.95 | 12069 | 31423 | 519 | p分页标题e
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 英语 | 546 | 552 | 547.33 | 27289 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 广告学 | 543 | 547 | 543.3 | 30697 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 543 | 550 | 543.45 | 28620 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 房地产开发与管理 | 542 | 544 | 542.82 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络与新媒体 | 543 | 549 | 544.23 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 451 | 460 | 453.48 | 116608 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 481 | 457.52 | 96627 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 微电子科学与工程 | 451 | 465 | 453.6 | 111764 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用化学 | 451 | 463 | 454.45 | 113778 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数学与应用数学 | 461 | 478 | 465.61 | 99374 | 115658 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 统计学 | 452 | 462 | 454.98 | 114699 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 材料化学 | 450 | 461 | 451.88 | 115658 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 高分子材料与工程 | 450 | 464 | 453.66 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | p分页标题e电气工程及其自动化 | 454 | 466 | 457.04 | 110847 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 光电信息科学与工程 | 451 | 461 | 453.86 | 115658 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 计算机科学与技术 | 460 | 474 | 462.84 | 103146 | 116608 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络工程 | 456 | 463 | 458.18 | 113778 | 120485 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 测绘工程 | 450 | 460 | 451.08 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 环境工程 | 450 | 468 | 452.53 | 108865 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子信息科学与技术 | 453 | 461 | 455.1 | 115658 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数据科学与大数据技术 | 452 | 465 | 455.45 | 111764 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 智能科学与技术 | 453 | 467 | 455.78 | 109847 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 450 | 460 | 451.22 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 454 | 471 | 456.33 | 106012 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 451 | 459 | 453 | 117549 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 455 | 468 | 459.3 | 108865 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 455 | 470 | 458.16 | 106928 | 121426 | 415 | p分页标题e
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 455 | 475 | 459.44 | 102188 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 455 | 467 | 457.32 | 109847 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 450 | 463 | 451.33 | 113778 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 450 | 464 | 452.9 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 新能源材料与器件 | 450 | 476 | 452.57 | 101236 | 126287 | 415 |
点击链接查看外省各专业录取情况:https://ddp.eol.cn/app/templates/publish//result?key=K1TT%2Bg%3D%3D&school_id=2549
4、池州学院简介
池州学院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校始建于1977年,始为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年,更名为池州师范专科学校;1999年,原池州工业学校并入,2002年,原安徽省经贸学校并入;2007年,升格为省属全日制普通本科院校,定名为池州学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
标签:池州学院
*数据整理自公开数据,由于信息时效性,仅供参考