本文为大家整理的是集宁师范学院2022-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023集宁师范学院录取分数线【全国】
集宁师范学院2023年秋季入学招生信息统计(最高分、最低分、平均分) | |||||||||||
SYSSMC | CCMC | ZSZYDM | ZSZYMC | ZKFX | JHLBMC | PCMC | ZKLXMC | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 3 | 508 | 503 | 504.7 | |
河北 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 3 | 493 | 485 | 490.3 | |
河北 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 493 | 487 | 490 | |
山西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本二批B | 文史类 | 2 | 452 | 444 | 448.1 | |
山西 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本二批B | 文史类 | 3 | 443 | 419 | 434.4 | |
内蒙古 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 17 | 439 | 424 | 431.2 | |
内蒙古 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 18 | 380 | 346 | 366.6 | |
内蒙古 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 13 | 484 | 462 | 470.8 | |
内蒙古 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 p分页标题e | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 57 | 466 | 455 | 459 | |
内蒙古 | 本科 | 040101 | 教育学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 15 | 391 | 369 | 381.5 | |
内蒙古 | 本科 | 040101 | 教育学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 15 | 454 | 437 | 441.7 | |
内蒙古 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 招收中职毕业生 | 本科二批 | 幼师类 | 180 | 628 | 489 | 528.1 | |
内蒙古 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 蒙授 | 普通类 | 本科二批 | 蒙授文科 | 24 | 421 | 382 | 390.4 |
内蒙古 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 蒙授 | 普通类 | 本科二批 | 蒙授理科 | 24 | 379 | 305 | 326.6 |
内蒙古 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 35 | 465 | 443 | 414 | |
内蒙古 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 35 | 429 | 389 | 450.9 | |
内蒙古 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 普通类 | 本科提前B | 体育 | 70 | 88.38 | 83.16 | 84.6 | |
内蒙古 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 50 | 484 | 464 | 470.3 | |
内蒙古 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 3 | 490 | 485 | 488.3 | |
内蒙古 | 本科 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | p分页标题e | 普通类 | 本科二批 | 蒙授文科 | 49 | 396 | 364 | 370 |
内蒙古 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 35 | 468 | 428 | 437.9 | |
内蒙古 | 本科 | 050201 | 英语 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 6 | 468 | 440 | 447.8 | |
内蒙古 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 27 | 433 | 392 | 404.7 | |
内蒙古 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 45 | 439 | 409 | 430.6 | |
内蒙古 | 本科 | 060101 | 历史学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 文科 | 12 | 481 | 441 | 464.6 | |
内蒙古 | 本科 | 060101 | 历史学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 58 | 461 | 444 | 449.9 | |
内蒙古 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 6 | 461 | 455 | 457.7 | |
内蒙古 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 40 | 461 | 386 | 427.4 | |
内蒙古 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 40 | 396 | 372 | 382.5 | |
内蒙古 | 本科 | 070201 | 物理学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 9 | 446 | 397 | 424.2 | |
内蒙古 | 本科 | 070201 | 物理学 | 普通类 | 本科二批 p分页标题e | 理科 | 71 | 417 | 369 | 395 | |
内蒙古 | 本科 | 070301 | 化学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 6 | 463 | 433 | 445.7 | |
内蒙古 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 36 | 422 | 389 | 4.8.8 | |
内蒙古 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 77 | 382 | 350 | 360.1 | |
内蒙古 | 本科 | 070501 | 地理科学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 20 | 405 | 390 | 395.9 | |
内蒙古 | 本科 | 070501 | 地理科学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 20 | 461 | 439 | 444.6 | |
内蒙古 | 本科 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 20 | 387 | 356 | 363.3 | |
内蒙古 | 本科 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 20 | 440 | 408 | 420.8 | |
内蒙古 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 地方专项计划 | 本科提前B | 理科 | 5 | 449 | 442 | 444.6 | |
内蒙古 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 45 | 421 | 399 | 406.8 | |
内蒙古 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 70 | 384 | 349 | 368.7 | |
内蒙古 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 本科二批 | 理科 p分页标题e | 52 | 426 | 345 | 404.2 | |
内蒙古 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 70 | 402 | 372 | 380.8 | |
内蒙古 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 70 | 396 | 370 | 375.7 | |
内蒙古 | 本科 | 090102 | 园艺 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 52 | 398 | 346 | 354.1 | |
内蒙古 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 18 | 423 | 389 | 403 | |
内蒙古 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 17 | 461 | 429 | 449.9 | |
内蒙古 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 | 358 | 345 | 352.4 | |
内蒙古 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 | 455 | 408 | 428.5 | |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 美声 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 3 | 337 | 313 | 326.3 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 萨克斯 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 3 | 318 | 299 | 336.3 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 筝 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 349 | 335 | 348.6 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 民族 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 3 p分页标题e | 344 | 308 | 326.3 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 钢琴、手风琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 342 | 300 | 314 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 341 | 300 | 323 |
内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 4 | 328 | 306 | 317 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 萨克斯 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 7 | 361 | 302 | 309.7 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 筝 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 7 | 364 | 327 | 341 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 8 | 378 | 316 | 344.4 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 钢琴、手风琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 8 | 351 | 301 | 323.9 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 8 | 359 | 313 | 339.8 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 美声 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 6 | 389 | 358 | 372.5 |
内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 民族 | 艺术类专业 | 本科提前B | 音乐 | 6 | 370 p分页标题e | 343 | 355.2 |
内蒙古 | 本科 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类专业 | 本科提前B | 其他艺术 | 19 | 348 | 255 | 287.2 | |
内蒙古 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 本科提前B | 其他艺术 | 30 | 389 | 312 | 361.1 | |
内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 国画方向 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 13 | 376 | 345 | 358.8 |
内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 水彩画方向 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 14 | 377 | 336 | 353 |
内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 油画方向 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 13 | 383 | 331 | 349.5 |
内蒙古 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 70 | 369 | 326 | 346.6 | |
内蒙古 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 艺术类专业 | 本科提前B | 美术 | 40 | 371 | 326 | 346.5 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 25 | 373 | 345 | 357.3 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 327 | 297 | 306.7 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500405 | 空中乘务 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 373 | 306 | 284.7 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500405 | 空中乘务 | 普通类 p分页标题e | 高职高专 | 文科 | 25 | 316 | 257 | 324 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500406 | 民航安全技术管理 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 25 | 374 | 318 | 342.7 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 500406 | 民航安全技术管理 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 313 | 270 | 287.3 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 570102 | 学前教育 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 25 | 336 | 320 | 325.4 | |
内蒙古 | 高职(专科) | 570102 | 学前教育 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 25 | 384 | 373 | 376.5 | |
江西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 505 | 503 | 504.9 | |
江西 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 第二批本科 | 文史 | 14 | 505 | 503 | 504.1 | |
江西 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 第二批本科 | 理工 | 10 | 484 | 471 | 475.1 | |
江西 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 第二批本科 | 理工 | 11 | 479 | 470 | 473.2 | |
山东 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 5 | 508 | 502 | 503.8 | |
山东 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 5 | 496 | 490 | 492.6 | |
山东 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 常规批(本科) p分页标题e | 夏季高考 | 5 | 487 | 485 | 486.4 | |
河南 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 7 | 516 | 514 | 515 | |
河南 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 7 | 488 | 474 | 480.7 | |
河南 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 8 | 483 | 472 | 476.7 | |
河南 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 7 | 477 | 472 | 474.4 | |
河南 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科二批 | 普通统考类 | 9 | 514 | 509 | 511.9 | |
广西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科第二批 | 文史类 | 5 | 482 | 476 | 479.4 | |
广西 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科第二批 | 文史类 | 9 | 476 | 471 | 476 | |
广西 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科第二批 | 理工类 | 3 | 422 | 406 | 416.2 | |
广西 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科第二批 | 理工类 | 4 | 413 | 404 | 408.9 | |
广西 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科第二批 | 理工类 | 4 | 411 | 404 | 406.7 | |
广西 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 本科第二批 | 文史类 | 5 p分页标题e | 481 | 472 | 473.6 | |
四川 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | 507 | 504 | 505.4 | |
四川 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | 504 | 504 | 504.1 | |
四川 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | 480 | 476 | 478.4 | |
四川 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | 478 | 476 | 477.1 | |
四川 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | 484 | 478 | 480.8 | |
贵州 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 6 | 511 | 510 | 510.4 | |
贵州 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 7 | 519 | 508 | 511 | |
贵州 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 4 | 424 | 420 | 421.8 | |
贵州 | 本科 | 070301 | 化学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 4 | 428 | 417 | 421.1 | |
贵州 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 3 | 425 | 418 | 420.8 | |
贵州 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 第二批本科 | 一般统考生 | 6 | 510 | p分页标题e 507 | 508.9 | |
甘肃 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 3 | 460 | 453 | 456.8 | |
甘肃 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 2 | 453 | 452 | 452.6 | |
宁夏 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 二批本科 | 秋季统考 | 3 | 473 | 468 | 470.2 | |
宁夏 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 二批本科 | 秋季统考 | 2 | 464 | 462 | 463.2 | |
新疆 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科二批次 | 文史类 | 5 | 405 | 399 | 401.5 | |
新疆 | 本科 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科二批次 | 文史类 | 3 | 404 | 397 | 399.8 | |
新疆 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科二批次 | 理工类 | 2 | 342 | 339 | 340.6 |
2、2022集宁师范学院录取分数线【全国】
集宁师范学院2022年录取信息统计表
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 文化课最高分 | 文化课最低分 |
内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 汉语言文学 | 488 | 476 |
内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 历史学 | 473 | 466 |
内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 英语 | 475 | 438 |
内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 475 | 466 |
内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 数学与应用数学 | 469 | 460 |
内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 物理学 | 458 | 448 |
内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 化学 | 453 | p分页标题e446 |
内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 生物科学 | 452 | 432 |
内蒙古 | 本科二批 | 幼师类 | 学前教育 | 647 | 538 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学 | 399 | 359 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 学前教育 | 412 | 377 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 学前教育 | 352 | 302 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 475 | 448 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 444 | 419 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 470 | 446 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 459 | 449 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 447 | 435 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 445 | 431 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 460 | 447 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 427 | 406 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 教育学 | 448 | 433 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 经济与金融 | 432 | 420 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 445 | 397 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 434 | 327 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 459 | 429 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 399 | 377 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 424 | 395 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 392 | 361 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 383 | 349 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 428 | 389 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 382 | 358 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 427 | 394 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 397 | 371 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 401 | 390 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | p分页标题e生物科学 | 430 | 404 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 386 | 353 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 372 | 348 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 422 | 394 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 356 | 342 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 教育学 | 401 | 385 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 经济与金融 | 400 | 376 |
内蒙古 | 专科批 | 幼师类 | 学前教育 | 527 | 505 |
内蒙古 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 378 | 359 |
内蒙古 | 专科批 | 文史 | 空中乘务 | 345 | 220 |
内蒙古 | 专科批 | 文史 | 高速铁路客运服务 | 371 | 285 |
内蒙古 | 专科批 | 文史 | 民航安全技术管理 | 361 | 244 |
内蒙古 | 专科批 | 理工 | 学前教育 | 337 | 319 |
内蒙古 | 专科批 | 理工 | 空中乘务 | 274 | 219 |
内蒙古 | 专科批 | 理工 | 高速铁路客运服务 | 313 | 257 |
内蒙古 | 专科批 | 理工 | 民航安全技术管理 | 307 | 249 |
山西 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 397 | 279 |
山西 | 专科批 | 文史 | 高速铁路客运服务 | 373 | 273 |
山西 | 专科批 | 文史 | 民航安全技术管理 | 321 | 257 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 470 | 463 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 466 | 465 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 505 | 505 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 509 | 508 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 399 | 385 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 392 | 383 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 348 | 346 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 479 | 476 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 479 | 479 |
甘肃 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 417 | 403 |
甘肃 | p分页标题e本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 454 | 452 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 451 | 451 |
贵州 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 464 | 443 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 507 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 517 | 507 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 408 | 404 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 410 | 406 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 412 | 405 |
四川 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 452 | 437 |
四川 | 专科批 | 文史 | 高速铁路客运服务 | 449 | 435 |
四川 | 专科批 | 文史 | 民航安全技术管理 | 443 | 429 |
广西 | 本科二批 | 文理综合 | 汉语言文学 | 470 | 464 |
广西 | 本科二批 | 文理综合 | 英语 | 505 | 465 |
广西 | 本科二批 | 文理综合 | 数学与应用数学 | 406 | 403 |
广西 | 本科二批 | 文理综合 | 化学 | 404 | 387 |
广西 | 本科二批 | 文理综合 | 财务管理 | 396 | 388 |
广西 | 本科二批 | 文理综合 | 生物科学 | 407 | 391 |
河南 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 438 | 411 |
河南 | 专科批 | 文史 | 高速铁路客运服务 | 402 | 385 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 497 | 495 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 495 | 494 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 477 | 471 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 470 | 469 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 469 | 466 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 475 | 471 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 497 | 494 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 495 | 491 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 482 | 480 |
江西 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 505 | 501 | p分页标题e
江西 | 二本 | 文史 | 英语 | 505 | 500 |
江西 | 二本 | 理工 | 生物科学 | 464 | 458 |
3、集宁师范学院简介
集宁师范学院(JiNing Normal University,JNNU),简称“集宁师院”,坐落于内蒙古自治区乌兰察布市,是内蒙古自治区人民政府举办,由自治区和乌兰察布市共建的一所公办全日制普通本科院校、内蒙古自治区整体转型发展试点学校。
1958年,在集宁师范学校基础上,国务院批准成立乌兰察布盟师范专科学校。1985年成立乌兰察布师范专科学校,1995年更名为集宁师范高等专科学校。2000年,乌兰察布盟师范学校和乌兰察布盟蒙古族师范学校并入集宁师范高等专科学校。2009年,在集宁师范高等专科学校基础上建立集宁师范学院。
标签:集宁师范学院
*数据整理自公开数据,由于信息时效性,仅供参考