“兰州市内的所有本科大学2022年高考录取分数线是多少分”,可以帮助2023年高考生挑选兰州市的所有本科大学。本文将为大家奉上2023年兰州各高校在甘肃省理科、文科录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选兰州最好的本科大学。
兰州市内的大学有兰州大学、甘肃中医药大学、西北师范大学、兰州交通大学等。以下将分别介绍2022年兰州市内所有大学的分数线排名情况。
一、兰州所有大学录取分数线理科
圆梦志愿根据甘肃省教育考试院的数据,为大家整理了兰州市内所有本科大学理科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:甘肃省理科考生最容易考上的兰州市内本科大学是兰州信息科技学院,是一所民办理工本科大学。2022年理科最低分为345分,对应全省最低位次为83759。
甘肃省理科最难考上的大学为兰州大学(中外合作),2022年最低分为519分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
兰州大学(中外合作) | 公立 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
兰州大学 | 公立 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
兰州大学(医护类专业) | 公立 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 本科一批I段 | 477 | 20030 |
西北师范大学 | 公立 | 本科一批I段 | 475 | 20727 |
兰州交通大学 | 公立 | 本科一批I段 | 458 | 27025 |
西北民族大学 | 公立 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
兰州理工大学 | 公立 | 本科一批I段 | 447 | 31698 |
甘肃农业大学 | 公立 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
兰州财经大学 | 公立 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
甘肃政法大学 | 公立 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
兰州财经大学(较高收费) | 公立 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
西北师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批I段 | 442 | 33863 | p分页标题e
甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
西北民族大学 | 公立 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
甘肃政法大学 | 公立 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
兰州财经大学 | 公立 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
甘肃农业大学 | 公立 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
兰州城市学院 | 公立 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
兰州文理学院 | 公立 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
兰州工业学院 | 公立 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公立 | 本科二批K段 | 369 | 72028 |
兰州工商学院 | 民办 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
二、兰州所有大学录取分数线文科
以下为大家整理了兰州市内所有本科大学文科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:甘肃省文科考生最容易考上的兰州市内本科大学是兰州信息科技学院,是一所民办理工本科大学。2022年文科最低分为425分,对应全省最低位次为26367。
甘肃省文科最难考上的大学为兰州大学,2022年最低分为541分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州大学 | 公立 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
兰州大学(医护类专业) | 公立 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
西北师范大学 | 公立 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
西北民族大学 | 公立 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
兰州交通大学 | 公立 | 本科一批I段 | 489 | 6929 | p分页标题e
兰州理工大学 | 公立 | 本科一批I段 | 486 | 7548 |
甘肃农业大学 | 公立 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州财经大学 | 公立 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
甘肃政法大学 | 公立 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州财经大学(较高收费) | 公立 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
甘肃政法大学 | 公立 | 本科二批K段 | 472 | 10793 |
西北民族大学 | 公立 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批K段 | 466 | 12431 |
甘肃农业大学 | 公立 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
兰州财经大学 | 公立 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
兰州城市学院 | 公立 | 本科二批K段 | 458 | 14807 |
兰州文理学院 | 公立 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
兰州工业学院 | 公立 | 本科二批K段 | 449 | 17784 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 本科二批K段 | 447 | 18449 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公立 | 本科二批K段 | 445 | 19190 |
兰州工商学院 | 民办 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州大学
兰州大学全国大学最新排名为第40名,王牌专业为草学。