不同211大学在山西的最低分数差异很大,很多人关心山西省最低多少能上211大学,以及在山西高考中分数最低最好考,容易捡漏的211大学是哪一所。因此本文将介绍全国211大学在山西分数线排名表。
根据2022年全国211大学在山西分数线来看,分数最低为472分的西藏大学,其次为497分的太原理工大学。(2022年山西省理科二本线为417分)
也就是说在山西省最低要472分,对应全省位次为51909,才能上211大学,至少要超过山西高考物理二本线55分才能上。
学校名 | 性质 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 公立 | 602 | 2464 |
中央财经大学 | 公立 | 594 | 3349 |
西安电子科技大学 | 公立 | 593 | 3470 |
上海财经大学 | 公立 | 588 | 4129 |
南京航空航天大学 | 公立 | 577 | 5955 |
南京理工大学 | 公立 | 577 | 5955 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 576 | 6154 |
北京交通大学 | 公立 | 574 | 6553 |
中国人民解放军 空军军医大学 | 公立 | 573 | 6760 |
北京科技大学 | 公立 | 573 | 6760 |
北京外国语大学 | 公立 | 572 | 6981 |
华北电力大学 | 公立 | 572 | 6981 |
上海大学 | 公立 | 572 | 6981 |
苏州大学 | 公立 | 572 | 6981 |
中国政法大学 | 公立 | 570 | 7421 |
北京邮电大学 (宏福校区) | 公立 | 570 | 7421 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 569 | 7648 |
华东理工大学 | 公立 | 568 | 7870 |
武汉理工大学 | 公立 | 567 | 8099 |
北京工业大学 | 公立 | 565 | 8579 |
天津医科大学 | 公立 | 565 | 8579 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 565 | 8579 |
中南财经政法大学 | 公立 | 564 | 8845 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 562 | 9389 |
中国传媒大学 | 公立 | 561 | 9666 |
上海外国语大学 | 公立 | 561 | 9666 | p分页标题e
华中师范大学 | 公立 | 561 | 9666 |
北京化工大学 | 公立 | 560 | 9960 |
西北大学 | 公立 | 560 | 9960 |
陕西师范大学 | 公立 | 560 | 9960 |
合肥工业大学 | 公立 | 558 | 10500 |
东北师范大学 | 公立 | 557 | 10757 |
东华大学 | 公立 | 557 | 10757 |
西南交通大学 | 公立 | 557 | 10757 |
江南大学 | 公立 | 554 | 11651 |
西南财经大学 | 公立 | 554 | 11651 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 553 | 11934 |
大连海事大学 | 公立 | 552 | 12262 |
中国药科大学 | 公立 | 552 | 12262 |
安徽大学 | 公立 | 552 | 12262 |
辽宁大学 | 公立 | 551 | 12599 |
南昌大学 | 公立 | 551 | 12599 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 548 | 13611 |
河北工业大学 | 公立 | 548 | 13611 |
南京师范大学 | 公立 | 548 | 13611 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 548 | 13611 |
华中农业大学 | 公立 | 548 | 13611 |
西南大学 | 公立 | 548 | 13611 |
长安大学 | 公立 | 548 | 13611 |
北京林业大学 | 公立 | 546 | 14281 |
河海大学 | 公立 | 546 | 14281 |
郑州大学 | 公立 | 546 | 14281 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 545 | 14612 |
北京交通大学 (威海校区) | 公立 | 544 | 14964 |
暨南大学 | 公立 | 544 | 14964 |
中国矿业大学 | 公立 | 543 | 15321 |
云南大学 | 公立 | 542 | 15659 |
上海大学(中外合作) | 公立 | 541 | 16014 |
北京体育大学 | 公立 | 541 | 16014 |
南京农业大学 | 公立 | 541 | 16014 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 公立 | 541 | 16014 |
湖南师范大学 | 公立 | 539 | 16741 | p分页标题e
广西大学 | 公立 | 538 | 17134 |
西南大学 (荣昌校区) | 公立 | 533 | 19091 |
宁夏大学 | 公立 | 530 | 20319 |
内蒙古大学 | 公立 | 529 | 20730 |
海南大学 | 公立 | 529 | 20730 |
四川农业大学 | 公立 | 528 | 21139 |
贵州大学 | 公立 | 527 | 21554 |
华南师范大学 | 公立 | 525 | 22391 |
延边大学 | 公立 | 524 | 22846 |
东北农业大学 | 公立 | 524 | 22846 |
青海大学 | 公立 | 523 | 23289 |
新疆大学 | 公立 | 521 | 24195 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 公立 | 521 | 24195 |
东北林业大学 | 公立 | 520 | 24672 |
福州大学 | 公立 | 520 | 24672 |
石河子大学 | 公立 | 510 | 29433 |
北京中医药大学 | 公立 | 498 | 35905 |
太原理工大学 | 公立 | 497 | 36494 |
西藏大学 | 公立 | 472 | 51909 |
同时山西省内包括2所211、双一流大学,分别是太原理工大学、山西大学。
以下是太原理工大学、山西大学2022年在山西省的录取分数线排名及位次:
1、太原理工大学
2022年在山西省理科最低分数线为497分,在山西省对应全省位次为36494,是山西省内211、双一流大学中录取分数线排名第1的大学。
2、山西大学
2022年在山西省理科最低分数线为491分,在山西省对应全省位次为39962,是山西省内211、双一流大学中录取分数线排名第2的大学。
需要注意的是,以上仅是2所211、双一流大学在山西的最低分数,太原理工大学、山西大学各专业在山西的录取分数线,也会因专业不同而有所不同。
各位山西省同学不要忽视其他山西省内外优秀的非985、211大学或其它大学。