山西省内的所有本科大学2022年高考录取分数线是多少分,可以帮助2023年高考生挑选山西省的所有本科大学。本文将为大家奉上2023年山西各高校在山西省理科、文科录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选山西最好的本科大学。
山西省内的大学有山西医科大学、山西中医药大学、太原理工大学、山西大学等。以下将分别介绍2022年山西省内所有大学的分数线排名情况。
一、山西所有大学录取分数线理科
圆梦志愿根据山西省教育考试院的数据,为大家整理了山西省内所有本科大学理科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:山西省理科考生最容易考上的山西省内本科大学是运城职业技术大学,是一所民办综合本科大学。2022年理科最低分为373分。
山西省理科最难考上的大学为山西医科大学,2022年最低分为568分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
山西医科大学 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
山西中医药大学 | 第一批本科A类 | 542 | 15659 |
太原理工大学 | 第一批本科A类 | 534 | 18688 |
山西大学 | 第一批本科A类 | 523 | 23289 |
山西财经大学 | 第一批本科A类 | 519 | 25113 |
山西大学 | 第一批本科B类 | 518 | 25640 |
长治医学院 | 第一批本科B类 | 508 | 30483 |
山西师范大学 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
山西医科大学 (汾阳学院) | 第一批本科B类 | 506 | 31548 |
太原理工大学 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
山西中医药大学 | 第一批本科B类 | 501 | 34238 |
中北大学 | 第一批本科A类 | 500 | 34780 |
山西农业大学 | 第一批本科A类 | 498 | 35905 |
太原科技大学 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
中北大学 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西农业大学 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 | p分页标题e
山西医科大学 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
太原师范学院 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西大同大学 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西财经大学 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
太原理工大学 | 第二批本科A类 | 497 | 36494 |
山西大学 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
中北大学 | 第二批本科A类 | 476 | 49249 |
山西医科大学 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
山西师范大学 | 第二批本科A类 | 462 | 58838 |
山西大同大学 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
山西中医药大学 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
长治医学院 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
忻州师范学院 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
太原科技大学 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
山西农业大学 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
山西财经大学 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
太原工业学院 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
山西传媒学院 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
山西医科大学 (汾阳学院) | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
太原师范学院 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
晋中学院 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
运城学院 | 第二批本科A类 | 439 | 76281 |
太原学院 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
山西农业大学 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
山西能源学院 | 第二批本科A类 | 434 | 80296 |
山西大同大学 | 第二批本科B类 | 433 | 81093 |
长治医学院 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
忻州师范学院 | 第二批本科B类 | 430 | 83476 |
吕梁学院 | 第二批本科A类 | 429 | 84252 |
山西工程技术学院 | 第二批本科A类 | 429 | 84252 |
长治学院 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 | p分页标题e
晋中学院 | 第二批本科B类 | 427 | 85830 |
运城学院 | 第二批本科B类 | 426 | 86622 |
太原学院 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
山西警察学院 | 第二批本科B类 | 422 | 89734 |
吕梁学院 | 第二批本科B类 | 421 | 90505 |
山西能源学院 | 第二批本科B类 | 419 | 91980 |
山西应用科技学院 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工学院 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西科技学院 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工商学院 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工程技术学院 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工程科技职业大学 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西财经大学中德学院 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西师范大学 现代文理学院 | 第二批本科C类 | 404 | 一 |
晋中信息学院 | 第二批本科C类 | 391 | 一 |
山西工商学院 | 第二批本科C类 | 384 | 一 |
山西晋中理工学院 | 第二批本科C类 | 383 | 一 |
山西应用科技学院 | 第二批本科C类 | 381 | 一 |
运城职业技术大学 | 第二批本科C类 | 373 | 一 |
二、山西所有大学录取分数线文科
以下为大家整理了山西省内所有本科大学文科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:山西省文科考生最容易考上的山西省内本科大学是运城职业技术大学,是一所民办综合本科大学。2022年文科最低分为409分。
山西省文科最难考上的大学为太原理工大学,2022年最低分为542分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 第一批本科A类 | 542 | 3159 |
山西中医药大学 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
山西大学 | 第一批本科A类 | 536 | 3870 |
山西财经大学 | 第一批本科A类 | 535 | 4010 | p分页标题e
中北大学 | 第一批本科A类 | 526 | 5280 |
山西农业大学 | 第一批本科A类 | 525 | 5418 |
山西中医药大学 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
山西师范大学 | 第一批本科B类 | 523 | 5775 |
山西财经大学 | 第一批本科B类 | 523 | 5775 |
太原科技大学 | 第一批本科B类 | 519 | 6440 |
中北大学 | 第一批本科B类 | 519 | 6440 |
山西农业大学 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
太原师范学院 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
山西大同大学 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
山西师范大学 | 第二批本科A类 | 507 | 8791 |
山西财经大学 | 第二批本科A类 | 499 | 10635 |
山西中医药大学 | 第二批本科A类 | 496 | 11382 |
太原师范学院 | 第二批本科A类 | 492 | 12459 |
太原科技大学 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
山西医科大学 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
山西农业大学 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
山西大同大学 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
忻州师范学院 | 第二批本科A类 | 483 | 14939 |
晋中学院 | 第二批本科A类 | 479 | 16181 |
太原学院 | 第二批本科A类 | 479 | 16181 |
运城学院 | 第二批本科A类 | 472 | 18466 |
太原工业学院 | 第二批本科A类 | 472 | 18466 |
山西传媒学院 | 第二批本科A类 | 469 | 19421 |
吕梁学院 | 第二批本科A类 | 466 | 20424 |
山西大同大学 | 第二批本科B类 | 464 | 21046 |
忻州师范学院 | 第二批本科B类 | 463 | 21400 |
山西医科大学 (汾阳学院) | 第二批本科A类 | 462 | 21739 |
长治学院 | 第二批本科B类 | 462 | 21739 |
晋中学院 | 第二批本科B类 | 461 | 22081 |
山西工程技术学院 | 第二批本科A类 | 460 | 22429 |
长治医学院 | 第二批本科B类 | 458 | 23130 |
太原学院 | 第二批本科B类 | 457 | 23486 |
山西能源学院 | 第二批本科B类 | 457 | 23486 |
吕梁学院 | 第二批本科B类 | 456 | 23787 |
山西警察学院 | 第二批本科B类 | 456 | 23787 |
山西财经大学中德学院 | 第二批本科B类 | 455 | 24081 |
运城学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
山西科技学院 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
山西工学院 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工程科技职业大学 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西应用科技学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西工商学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西工程技术学院 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西师范大学 现代文理学院 | 第二批本科C类 | 448 | 一 |
晋中信息学院 | 第二批本科C类 | 432 | 一 |
山西工商学院 | 第二批本科C类 | 424 | 一 |
山西晋中理工学院 | 第二批本科C类 | 420 | 一 |
山西应用科技学院 | 第二批本科C类 | 413 | 一 |
运城职业技术大学 | 第二批本科C类 | 409 | 一 |
太原理工大学
太原理工大学全国大学最新排名为第107名,王牌专业为机械工程、化学工程与技术。