每年浙江高考成绩公布时,很多考生刚好达到本科线或超过本科分数线几分,这时在志愿填报时选择什么样的大学就非常困难了,此类考生可以登入聚志愿网站的知分选大学系统,选择自己最优报考大学。本文主要为大家介绍浙江分数线最低的本科大学名单,浙江本地本科大学的各省录取分数线相关知识。
一、浙江分数线最低的本科大学
以下是浙江本科大学名单及排名,考生可以选择排名比较靠后的大学报考。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察学院 | p分页标题e浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
32 | 浙江大学城市学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 转为公办 |
33 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 转为公办 |
34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
36 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
37 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
39 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
40 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
47 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
49 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | p分页标题e本科 | 民办 |
50 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
52 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
53 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
55 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
56 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
58 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
59 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
二、浙江本科大学分数线排名表
1、同济大学浙江学院2019年最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 455 | 25462 | ||
天津市 | 本科A段 | 409 | 29814 | ||
辽宁省 | 本科批 | 438 | 72868 | ||
山东省 | 本科批 | 472 | 149397 | ||
海南省 | 本一批 | 534 | 18597 | ||
甘肃省 | 本二批 | 405 | 75278 | ||
陕西省 | 本二批 | 417 | 99617 | ||
云南省 | 本二批 | 450 | 79734 | ||
贵州省 | 本二批 | 377 | 121648 | ||
四川省 | 本二批 | 487 | 139689 | ||
重庆市 | 本二批 | 448 | 76754 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 360 | 118860 | ||
湖北省 | 本二批 | 438 | 92255 | ||
河南省 | 本二批 | 439 | 200217 | ||
江西省 | 本二批 | 478 | 74864 | ||
福建省 | 本二批 | 421 | 71271 | ||
安徽省 | 本二批 | 466 | 109500 | ||
江苏省 | 本二批 | 332 | 304 | 103620 | 41435 |
吉林省 | 本二批 | 392 | 52786 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 353 | 56333 | ||
河北省 | 本二批 | p分页标题e446 | 138932 |
2、上海财经大学浙江学院2019年最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 421 | 463 | 28524 | 7668 |
山东省 | 本科批 | 476 | 526 | 144087 | 35530 |
陕西省 | 本二批 | 429 | 492 | 91423 | 23109 |
云南省 | 本二批 | 469 | 510 | 68017 | 27033 |
贵州省 | 本二批 | 396 | 485 | 102660 | 29570 |
四川省 | 本二批 | 521 | 530 | 104149 | 23128 |
重庆市 | 本二批 | 495 | 484 | 55297 | 27285 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 377 | 432 | 108328 | 33757 |
湖北省 | 本二批 | 459 | 537 | 80011 | 13301 |
河南省 | 本二批 | 457 | 498 | 171994 | 49902 |
江西省 | 本二批 | 483 | 538 | 70528 | 18139 |
福建省 | 本二批 | 428 | 492 | 67401 | 21501 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 543 | 90899 | 23399 |
江苏省 | 本二批 | 322 | 303 | 123868 | 41957 |
吉林省 | 本二批 | 424 | 472 | 44760 | 11229 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 382 | 482 | 49500 | 12554 |
河北省 | 本二批 | 493 | 543 | 96338 | 21201 |
3、浙江外国语学院2019年最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 556 | 572 | 47652 | 8933 |
四川省 | 本一批 | 585 | 563 | 44454 | 9195 |
甘肃省 | 本二批 | 484 | 534 | 29985 | 5177 |
云南省 | 本二批 | 542 | 571 | 30611 | 7354 |
贵州省 | 本二批 | 469 | 545 | 45331 | 9174 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 509 | 527 | 37699 | 7982 |
河南省 | 本二批 | 513 | 544 | 93105 | 17701 |
江西省 | 本二批 | 538 | 567 | 31266 | 7223 |
福建省 | 本二批 | 492 | 549 | 35631 | 7431 |
安徽省 | p分页标题e本二批 | 524 | 567 | 52166 | 10982 |
江苏省 | 本二批 | 347 | 339 | 69710 | 17594 |
山西省 | 本二批 | 504 | 541 | 34110 | 5940 |
河北省 | 本二批 | 527 | 570 | 65737 | 11401 |
三、浙江高考分数线相关图文
1、浙江今年本科最低分数多少,2023年浙江高考本科分数线预测
2023年浙江高考结束后,很多学生想着能上一所本科大学,那么今年浙江高考本科批分数线预测多少分呢?今年浙江本科线相比往年会上升还是下降呢,一起来了解关于2023年浙江高考本科分数线预测数据。>>>查看全文
2、浙江高考分数线2023预测,浙江本科线预测多少分
高考就像长跑,拼到最后拼意志,拼到最后拼精神,既然选择了远方,就没有放弃的理由、2023年浙江高考考试结束,但是浙江高考工作才刚刚开始,接下来就是高考志愿填报、高考录取以及高考最后的录取通知书收取。本文高考升学网着重为大家介绍浙江高考分数线2023预测,浙江本科线预测多少分的信息。>>>查看全文
3、浙江2023年本科分数线预测,浙江高考本科分数线预估多少分
2023年高考升学网发布的浙江高考分数线预测数据,收到大家很高的的关注,很多考生和家长关注并讨论,浙江2023年本科分数线预测是多少,浙江高考本科分数线预估大概多少分?根据2023年浙江高考政策和招生录取数据,我们预测2023年浙江本科分数线的预测线与2019年的浙江本科线,相差不多,但是今年与往年的高考有着很大差别。>>>查看全文
4、2023年浙江高考本科分数线预测,多少分可以上本科
2023年浙江高考结束后,高考升学网每年都会公布当年的高考分数线预估线,浙江高考预估线并非当年高考录取分数线,与高考录取分数线也没有直接关系。预估线一般是由某校近几年一本(二本)进线率乘该校当届人数得出具体排位,每次模考后按分数从高到低排列,前面得出具体排位对应的当次的排位分数就大体为本次考试的预估线。那么2023年浙江高考本科分数线预测多少呢,今年浙江高考多少分可以上本科。>>>查看全文
5、2023年浙江高考本科最低分数线,浙江分数线最低的本科大学
2023年浙江高考本科分数线预计会有所降低,相比去年的浙江高考整体难度下降。浙江高考考生可能更容易上一所本科大学,下面是2023年浙江高考本科院校的相关数据,可供大家查询。>>>查看全文