很多家长关心今年即2023年甘肃高考的分数线趋势走势,今年甘肃高考分数线预测是上涨还是下降呢,根据历年甘肃高考分数线的相关情况,高考升学网小编整理了聚志愿老师的2023年甘肃高考分数线预测相关数据,可供参考!
一、2023年甘肃高考分数线预测多少分
2023 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 523 |
2023 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 460 |
2023 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 441 |
2023 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 375 |
2023 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 160 |
2023 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 160 |
二、历年甘肃高考分数线统计
2023 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 520 |
2023 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 458 |
2023 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 439 |
2023 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 372 |
2023 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 160 |
2023 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 160 |
2019 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 519 |
2019 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 470 |
2019 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 400 |
2019 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 366 |
2019 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 160 |
2019 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 160 |
2018 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 502 |
2018 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 483 |
2018 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 456 |
2018 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 436 |
2018 | 甘肃 | 本三 | 文科 | 380 |
2018 | 甘肃 | 本三 | 理科 | 370 |
2018 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 |
2018 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 180 |
2017 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 505 |
2017 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 460 |
2017 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 458 |
2017 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 408 |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科 | 383 |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科 | 337 |
2017 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 |
2017 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 180 |
2016 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 504 |
2016 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 490 |
2016 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 455 |
2016 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 435 |
2016 | 甘肃 | 本三 | 文科 | 391 |
2016 | 甘肃 | 本三 | 理科 | 367 |
2016 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 200 |
2016 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 200 |
2015 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 517 |
2015 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 475 |
2015 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 465 |
2015 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 417 |
2015 | 甘肃 | 本三 | 文科 | 415 |
2015 | 甘肃 | 本三 | 理科 | 355 |
2015 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 240 |
2015 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 200 | p分页标题e
2014 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 543 |
2014 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 516 |
2014 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 499 |
2014 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 459 |
2014 | 甘肃 | 本三 | 文科 | 446 |
2014 | 甘肃 | 本三 | 理科 | 350 |
2014 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 345 |
2014 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 220 |
2013 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 503 |
2013 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 489 |
2013 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 451 |
2013 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 430 |
2013 | 甘肃 | 本三 | 文科 | 400 |
2013 | 甘肃 | 本三 | 理科 | 345 |
2013 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 270 |
2013 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 220 |
2012 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 533 |
2012 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 517 |
2012 | 甘肃 | 本二 | 文科 | 485 |
2012 | 甘肃 | 本二 | 理科 | 462 |
2012 | 甘肃 | 本三 | 文科 | 420 |
2012 | 甘肃 | 本三 | 理科 | 370 |
2012 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 300 |
2012 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 240 |
三、部分甘肃高校历年在甘肃录取分数线
2019年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | p分页标题e
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 615 | 10666 | 620 | 1832 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 582 | 6416 | 612 | 1261 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 366 | 4244 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 688 | 2482 | 738 | 542 |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 602 | 9529 | 594 | 1926 |
6 | 2019 | 福建 | 本一批 | 577 | 8173 | 589 | 2044 |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 604 | 14189 | 598 | 2198 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 547 | 4880 | 567 | 1089 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 550 | 2286 | 586 | 698 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8871 | 611 | 1475 |
11 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 575 | 1548 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 588 | 10261 | 595 | 2032 |
13 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 590 | 10355 | 606 | 2198 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4725 | 571 | 1357 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 616 | 5951 | 601 | 1894 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 638 | 13042 | 595 | 2820 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 601 | 9846 | 604 | 2077 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 498 | 2704 | 540 | 588 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 605 | 14135 | 595 | 3171 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 597 | 8373 | 582 | 1603 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 590 | 7532 | 569 | 1585 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 565 | 20894 | 585 | 4688 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | 577 | 1913 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 575 | 8828 | 573 | 1481 |
25 | 2019 | 云南 | 本一批 | 616 | 7214 | 614 | 1651 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 558 | 7418 | 575 | 1387 |
27 | 2019 | 湖北 | p分页标题e本一批 | 594 | 11998 | 586 | 2979 |
28 | 2019 | 江西 | 本一批 | 595 | 8559 | 598 | 1715 |
2018年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 585 | 7470 | 602 | 1772 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 8405 | 597 | 1518 |
3 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 612 | 8090 | 577 | 1575 |
4 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 589 | 10179 | 588 | 1862 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 693 | 2223 | 719 | 767 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 610 | 5031 | 598 | 1177 |
7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 607 | 13303 | 620 | 2197 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 614 | 13417 | 612 | 3114 |
9 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 582 | 8454 | 569 | 1618 |
10 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 572 | 4260 | 560 | 1162 |
11 | 2018 | 北京 | 本一批 | 616 | 6113 | 616 | 2197 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 2429 | 585 | 596 |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 596 | 7598 | 595 | 1733 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 624 | 13223 | 597 | 2589 |
15 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 518 | 626 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6480 | 579 | 918 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 604 | 12002 | 612 | 2993 |
18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 599 | 5312 | 640 | 1327 |
19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 612 | 6797 | 621 | 1813 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 643 | 1650 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 612 | 9543 | 613 | 2109 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | p分页标题e366 | 16949 | 361 | 4732 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 607 | 9855 | 627 | 2173 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 603 | 8169 | 615 | 1570 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 567 | 21164 | 587 | 5027 |
27 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 585 | 1550 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 595 | 6665 | 563 | 1196 |
29 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 565 | 7323 | 552 | 1444 |
2023年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 8410 | 620 | 1430 |
2 | 2023 | 湖南 | 本一批 | 619 | 9370 | 616 | 1971 |
3 | 2023 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 554 | - |
4 | 2023 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2181 | 593 | 547 |
5 | 2023 | 贵州 | 本一批 | 598 | 5754 | 611 | 1427 |
6 | 2023 | 湖北 | 本一批 | 614 | 10928 | 584 | 2819 |
7 | 2023 | 江西 | 本科一批 | 614 | 7605 | 594 | 1517 |
8 | 2023 | 河北 | 本科批 | 643 | 9339 | 617 | 1623 |
9 | 2023 | 重庆 | 本科一批 | 599 | 8106 | 603 | 1624 |
10 | 2023 | 安徽 | 本一批 | 631 | 8947 | 601 | 1774 |
11 | 2023 | 福建 | 本科批 | 612 | 7014 | 597 | 1648 |
12 | 2023 | 山西 | 本一批 | 605 | 7526 | 582 | 1349 |
13 | 2023 | 青海 | 本一批 | 486 | 2642 | 535 | 549 |
14 | 2023 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | 617 | 1597 |
15 | 2023 | 吉林 | 本一批 | 579 | 7197 | 579 | 1338 |
16 | 2023 | 江苏 | 本一批 | 385 | 14328 | 378 | 3622 |
17 | 2023 | 黑龙江 | 本一批 | 600 | 6005 | 580 | 1093 |
18 | 2023 | 甘肃 | 本一批 | p分页标题e554 | 6911 | 579 | 1522 |
19 | 2023 | 河南 | 本一批 | 643 | 12897 | 618 | 2080 |
20 | 2023 | 广东 | 本科批 | 603 | 18428 | 584 | 4043 |
21 | 2023 | 陕西 | 本一批 | 581 | 9563 | 608 | 1596 |
22 | 2023 | 内蒙古 | 本一批 | 569 | 5748 | 601 | 938 |
23 | 2023 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 585 | 2650 |
24 | 2023 | 广西 | 本科一批 | 590 | 8690 | 574 | 1393 |
四、甘肃高考分数线预测相关文章分析
2023年甘肃高考提前批录取院校名单及录取分数线是多少
2023年甘肃高考部分批次投档线及最低录取分数线统计
2023年甘肃高考师范类大学名单及分数线排名一览表
2023年甘肃高考理科大学有哪些及理科大学分数线排名一览表
2023年甘肃高考文科大学有哪些及文科大学分数线排名一览表
2023年甘肃高考大专院校分数线排名,比较好的大专排行榜
2023年甘肃高考录取分数线多少,今年甘肃高考批次线
2023年甘肃高考分数线什么时候出来,高考成绩23号几点出来
2023年甘肃高考分数线预计多少分,上涨还是下跌
甘肃高考分数线预估2023年,甘肃高考分数线2023预测多少