1、2023上海第二工业大学录取分数线【全国】
2023年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 467.13 | 459.35 | 463.23 |
产品设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 469.69 | 456.83 | 459.18 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科艺术批 | 472.1 | 459.14 | 464.32 |
环境设计 | 艺术类 | 本科艺术批 | 468.15 | 456.41 | 459.53 |
机械工程(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 475 | 451 | 459 |
车辆工程 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 444 | 449 |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 444 | 451 |
工业工程 | 综合改革 | 本科批 | 473 | 466 | 468 |
机械电子工程 | 综合改革 | 本科批 | 449 | 446 | 447 |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 441 | 446 |
自动化 | 综合改革 | 本科批 | 459 | 442 | 449 |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科批 | 450 | 443 | 447 |
电子信息工程 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 443 | 449 |
通信工程 | 综合改革 | 本科批 | 458 | 442 | 446 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 476 | 454 | 463 |
网络工程 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 444 | 449 |
智能科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 443 | 446 |
软件工程 | 综合改革 | 本科批 | 482 | 455 | 469 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 445 | 454 |
环境工程 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 470 | 473 |
环保设备工程 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 467 | 468 |
材料化学 | 综合改革 | 本科批 | 486 | 465 | 471 |
材料科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 441 | 444 |
智能制造工程 | 综合改革 | 本科批 | 482 | 449 | 460 |
复合材料成型工程 | 综合改革 | 本科批 | 450 | 440 | 442 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 464 | 467 |
日语 | 综合改革 | 本科批 | 473 | 464 | 466 |
应用化学 | 综合改革 | 本科批 | 484 | 464 | 468 |
公共关系学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 464 | 467 |
物流管理 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 463 | 466 |
信用管理 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 463 | 466 |
财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 477 | 467 | 469 |
投资学 | 综合改革 | 本科批 | 472 | 462 | 465 |
税收学 | 综合改革 | 本科批 | 472 | 465 | 466 |
国际商务 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 461 | 463 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 本科批 | 472 | 461 | 463 |
电子商务 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 462 | 464 |
工业设计 | 综合改革 | 本科批 | 466 | 447 | 456 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 448 | 455 |
经济统计学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 465 | 468 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 468 | 470 |
车辆工程 | 综合改革 | 地方农村专项批 | 461 | 411 | 436 |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 地方农村专项批 | 431 | 410 | 421 |
2023年上海秋季高职(专科)录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 专科批 | 263 | 261 | 262 |
机械制造与自动化 | 综合改革 | 专科批 | 263 | 259 | 261 |
数控技术 | 综合改革 | 专科批 | 278 | 260 | 267 |
电气自动化技术 | 综合改革 | 专科批 | 263 | 260 | 262 |
通信技术 | p分页标题e综合改革 | 专科批 | 261 | 258 | 260 |
模具设计与制造 | 综合改革 | 专科批 | 301 | 262 | 267 |
机电一体化技术 | 综合改革 | 专科批 | 265 | 257 | 259 |
应用韩语 | 综合改革 | 专科批 | 270 | 267 | 269 |
建筑经济管理 | 综合改革 | 专科批 | 274 | 261 | 268 |
体育运营与管理 | 综合改革 | 专科批 | 298 | 263 | 275 |
应用英语(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 270 | 263 | 267 |
国际商务(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 259 | 259 | 259 |
计算机应用技术(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 262 | 257 | 259 |
计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 258 | 258 | 258 |
物流管理(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 261 | 259 | 260 |
酒店管理 | 综合改革 | 专科批 | 269 | 257 | 260 |
点击查看2023上海第二工业大学各省录取分数线
2、2019上海第二工业大学录取分数线【全国】
2019年秋招录取分数线
省市 | 一本控分线 | 二本控分线 | 本科批 控分线 (分段控分线) | 一本最低录取 分数线 | 二本最低录取 分数线 | 本科批最低 录取分数线 | 艺术类 本科 最低 录取 分数线 | 专科最 低录取分数线 | |||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
河北 | 549 | 502 | 461 | 379 | / | 568 | 558 | 520 | / | 475 | 410 | ||
山西 | 542 | 507 | 481 | 432 | / | / | 535 | 499 | / | / | / | ||
内蒙古 | 522 | 477 | 436 | 352 | / | / | 519 | 486 | / | / | / | ||
吉林 | 544 | 530 | 372 | 350 | / | / | 538 | 523 | / | / | / | ||
黑龙江 | 500 | 477 | 424 | 372 | / | / | / | 515 | / | / | / | ||
江苏 | 339 | 345 | 277 | 307 | / | / | 339 | 348 | 519 | 282 | 309 | ||
安徽 | 550 | 496 | 504 | 426 | 575 | 549 | 562 | 521 | 751.33 | 506 | 425 | ||
福建 | 550 | 493 | 464 | 393 | / | / | / | 492 | / | / | / | ||
江西 | 558 | 522 | 502 | 449 | 574 | 559 | 565 | 540 | / | 453 | 445 | ||
河南 | 536 | 502 | 447 | 385 | / | 556 | 537 | 522 | / | 454 | 389 | ||
湖北 | 542 | 505 | 445 | 388 | / | / | / | 508 | / | / | / | ||
湖南 | 553 | 500 | 523 | 448 | / | / | 561 | 506 | / | 495 | 414 | ||
广西 | 521 | 509 | 388 | 347 | / | / | 519 | 506 | / | / | / | ||
重庆 | 545 | 525 | 458 | 435 | / | / | / | 518 | / | / | / | ||
四川 | 540 | 547 | 472 | 459 | 560 | 592 | 542 | 550 | 69.57(合成分) 262(专业分) | 475 | 456 | ||
贵州 | 542 | 470 | 453 | 369 | / | 497 | 537 | 467 | / | / | / | ||
云南 | 560 | 535 | 480 | 435 | / | 560 | 556 | 533 | / | / | / | ||
西藏(汉) | 420 | 425 | 320 | 320 | / | 514 | / | 421 | / | / | / | ||
西藏(少) | 350 | 325 | 300 | 283 | / | 336 | / | 307 | / | / | / | ||
陕西 | 518 | 468 | 400 | 363 | / | / | / | 472 | / | / | / | ||
甘肃 | 519 | 470 | 400 | 366 | / | 505 | 522 | 479 | / | / | / | ||
宁夏 | 538 | 457 | 455 | 381 | / | 488 | / | 455 | / | / | / | ||
新疆 | 510 | 450 | 387 | 326 | / | / | / | 464 | / | / | / | ||
上海 | 403 | 专业组一462 专业组二458 | 63.49 | 258 | |||||||||
浙江 | 第一段:595 第二段:496 | 598 | 570 | 510 | |||||||||
山东 | 503 | 443 | 557 | 508 | 455 | ||||||||
广东 | 445 | 390 | 547 | 500 | / | / | |||||||
海南 | 593 | 539 | 623 | / | / | ||||||||
辽宁 | 482 | 369 | 559 | / | / |
2019年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 78.11 | 70.36 | 71.74 |
产品设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 72.43 | 63.49 | 68.37 |
数字媒体艺术 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 75.92 | 69.9 | 71.53 |
环境设计 | 艺术类(专业组一) | p分页标题e本科艺术批 | 72.03 | 64.37 | 69.01 |
机械工程(卓越工程师班) | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 477 | 468 | 471 |
车辆工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 477 | 462 | 464 |
材料成型及控制工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 468 | 463 | 465 |
工业工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 466 | 463 | 464 |
机械电子工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 477 | 468 | 470 |
信息管理与信息系统 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 477 | 460 | 462 |
自动化 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 467 | 468 |
测控技术与仪器 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 466 | 463 | 464 |
电子信息工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 463 | 466 |
通信工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 473 | 464 | 466 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 487 | 470 | 475 |
网络工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 466 | 468 |
智能科学与技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 480 | 468 | 471 |
软件工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 520 | 470 | 481 |
数字媒体技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 484 | 468 | 474 |
环境工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 464 | 466 |
环保设备工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 466 | 463 | 464 |
材料化学 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 469 | 464 | 466 |
材料科学与工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 463 | 466 |
智能制造工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 474 | 465 | 467 |
复合材料成型工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 467 | 463 | 464 |
英语 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 476 | 462 | 466 |
日语 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 480 | 461 | 465 |
应用化学 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 463 | 465 |
公共关系学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 473 | 462 | 465 |
物流管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 470 | 459 | 461 |
信用管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 477 | 460 | 464 |
财务管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 477 | 462 | 467 |
投资学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 459 | 461 |
税收学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 472 | 460 | 463 |
国际商务 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 465 | 458 | 460 |
会展经济与管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 468 | 458 | 462 |
电子商务 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 466 | 458 | 460 |
工业设计 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 459 | 461 |
汉语国际教育 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 480 | 467 | 471 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 480 | 472 | 474 |
经济统计学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 461 | 463 |
车辆工程 | 综合改革(专业组一) | 地方农村专项批 | 466 | 459 | 463 |
材料成型及控制工程 | 综合改革(专业组一) | 地方农村专项批 | 475 | 460 | 468 |
2019年上海秋季高职(专科)录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 专科批 | 289 | 260 | 273 |
机械制造与自动化 | 综合改革 | 专科批 | 278 | 259 | 262 |
模具设计与制造 | 综合改革 | 专科批 | 288 | 261 | 267 |
体育运营与管理 | 综合改革 | 专科批 | 272 | 258 | 262 |
应用英语(中澳合作,涉外商务方向) | 综合改革 | 专科批 | 277 | 275 | 276 |
国际商务(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 267 | 262 | 265 |
酒店管理(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 260 | 259 | 259 |
会展策划与管理(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 269 | 265 | 267 |
计算机应用技术(中澳合作) | p分页标题e综合改革 | 专科批 | 261 | 260 | 261 |
计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 269 | 258 | 265 |
物流管理(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 261 | 258 | 260 |
2、2018上海第二工业大学录取分数线【全国】
2018年秋招录取分数线
省市 | 一本控分线 | 二本控分线 | 本科批控分线 (分段控分线) | 一本最低录取 分数线 | 二本最低录取 分数线 | 本科批最低录取 分数线 | 艺术类 本科 最低录取 分数线 | 专科 最低录取 分数线 | |||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
河北 | 559 | 511 | 441 | 358 | / | 574 | 564 | 521 | / | 453 | 388 | ||
山西 | 546 | 516 | 476 | 432 | / | / | 539 | 506 | / | / | / | ||
内蒙古 | 501 | 478 | 399 | 336 | / | / | 502 | 469 | / | / | / | ||
吉林 | 542 | 533 | 432 | 405 | / | / | 526 | 523 | / | / | / | ||
黑龙江 | 490 | 472 | 406 | 353 | / | / | / | 510 | / | / | / | ||
江苏 | 337 | 336 | 281 | 285 | / | / | 335 | 337 | 508 | 282 | 296 | ||
安徽 | 550 | 505 | 486 | 432 | 578 | 554 | 563 | 521 | 747.9 | 488 | 431 | ||
福建 | 551 | 490 | 446 | 378 | / | / | / | 486 | /p分页标题e | / | / | ||
江西 | 568 | 527 | 496 | 447 | 581 | 560 | 575 | 537 | / | 435 | 426 | ||
河南 | 547 | 499 | 436 | 374 | / | 552 | 547 | 518 | / | 438 | 394 | ||
湖北 | 561 | 512 | 441 | 375 | / | / | / | 512 | / | / | 378 | ||
湖南 | 569 | 513 | 526 | 450 | / | / | 574 | 520 | / | 484 | 404 | ||
广西 | 547 | 513 | 403 | 345 | / | / | 539 | 497 | / | / | / | ||
重庆 | 524 | 524 | 434 | 428 | / | / | / | 506 | / | / | / | ||
四川 | 553 | 546 | 492 | 458 | 568 | 582 | 555 | 551 | 69.23(合成分)、259.67(投档分) | 495 | 457 | ||
贵州 | 575 | 484 | 477 | 379 | / | 507 | 569 | 477 | / | / | / | ||
云南 | 575 | 530 | 490 | 430 | / | 545 | 575 | 522 | / | / | / | ||
西藏 | 375 | 327 | 320 | 278 | / | 327 | / | / | / | / | / | ||
陕西 | 518 | 474 | 467 | 425 | / | / | / | 473 | / | / | / | ||
甘肃 | 502 | 483 | 456 | 436 | / | 507 | 499 | 485 | / | / | / | ||
宁夏 | 528 | 463 | 498 | 432 | / | 482 | / | 459 | / | / p分页标题e | / | ||
新疆 | 500 | 467 | 372 | 341 | / | / | / | 479 | / | / | / | ||
上海 | 401 | 专业组一465、 专业组二462 | 69.18 | 254 | |||||||||
浙江 | 一段588、 二段490 | 590 | 565 | 498 | |||||||||
山东 | 505 | 435 | 532 | / | 514 | 443 | |||||||
海南 | 579 | 539 | 624 | / | / | / | |||||||
辽宁 | 461 | 368 | 555 | / | / | / | |||||||
广东 | 443 | 376 | 545 | 494 | / | / | / |
2018年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 74.94 | 69.67 | 70.62 |
产品设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 70.98 | 69.18 | 69.6 |
数字媒体艺术 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 71.18 | 69.56 | 70.26 |
环境设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 71.62 | 69.33 | 69.87 |
机械工程(卓越工程师班) | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 475 | 471 | 472 |
车辆工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 472 | 465 | 467 |
材料成型及控制工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 478 | 465 | 468 |
工业工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 465 | 467 |
机械电子工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 468 | 470 |
信息管理与信息系统 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 473 | 463 | 466 |
自动化 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 485 | 467 | 470 |
测控技术与仪器 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 472 | 466 | 468 |
电子信息工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 472 | 467 | 469 |
通信工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 468 | p分页标题e466 | 467 |
光电信息科学与工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 468 | 465 | 467 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 480 | 470 | 472 |
网络工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 467 | 468 |
智能科学与技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 494 | 468 | 472 |
软件工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 486 | 469 | 472 |
数字媒体技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 479 | 467 | 470 |
信息与计算科学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 478 | 463 | 465 |
环境工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 466 | 468 |
环保设备工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 468 | 465 | 466 |
材料化学 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 466 | 468 |
材料科学与工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 465 | 467 |
智能制造工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 473 | 467 | 469 |
复合材料成型工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 468 | 466 | 467 |
英语 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 487 | 465 | 469 |
日语 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 472 | 463 | 466 |
应用统计学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 463 | 464 |
应用化学 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 481 | 466 | 473 |
公共关系学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 476 | 465 | 469 |
物流管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 471 | 462 | 464 |
信用管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 475 | 462 | 465 |
财务管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 474 | 467 | 470 |
投资学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 476 | 462 | 465 |
税收学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 477 | 464 | 467 |
国际商务 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 473 | 462 | 464 |
会展经济与管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 473 | p分页标题e462 | 464 |
电子商务 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 462 | 463 |
工业设计 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 465 | 462 | 464 |
2018年上海秋季高职(专科)录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
模具设计与制造 | 综合改革 | 专科批 | 276 | 254 | 260 |
语言类(中澳合作,应用英语、涉外商务方向) | 综合改革 | 专科批 | 270 | 269 | 270 |
经济贸易类(中澳合作,国际商务) | 综合改革 | 专科批 | 274 | 263 | 267 |
旅游类(中澳合作,酒店管理) | 综合改革 | 专科批 | 263 | 263 | 263 |
会展类(中澳合作,会展策划与管理) | 综合改革 | 专科批 | 264 | 258 | 261 |
计算机类(中澳合作,计算机应用技术) | 综合改革 | 专科批 | 256 | 254 | 255 |
计算机类(中美合作,计算机网络技术) | 综合改革 | 专科批 | 266 | 255 | 261 |
物流类(中美合作,物流管理) | 综合改革 | 专科批 | 270 | 256 | 260 |