2018年广西高考投档线一览表,本科提前批批次最低投档分数线出炉
2018年目前广西高考到了录取阶段了,考生都在等待录取。不过高考在关注学校录取的时候一定要关注高校公布的投档线,那么投档线到底是什么意思呢,分数线和投档线之间有什么关系?本文高考升学网带你一起了解关于2018年广西高考投档线一览表,本科提前批批次最低投档分数线出炉,请广西高考考生仔细阅读。
一、广西2018高考本科提前批院校投档分数线
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。大学高考网汇总广西2018高考本科提前批院校投档分数线,供考生参考。
广西2018年普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10043 | 北京体育大学 | 482 |
10052 | 中央民族大学 | 461 |
10071 | 天津体育学院 | 414 |
10103 | 邯郸学院 | 342 |
10118 | 山西师范大学 | 369 |
10123 | 运城学院 | 317 |
10176 | 沈阳体育学院 | 386 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 363 |
10269 | 华东师范大学 | 492 |
10270 | 上海师范大学 | 433 |
10277 | 上海体育学院 | 452 |
10352 | 丽水学院 | 358 |
10406 | 南昌航空大学 | 407 |
10407 | 江西理工大学 | 388 |
10416 | 上饶师范学院 | 338 |
10427 | 济南大学 | 389 |
10457 | 山东体育学院 | 380 |
10478 | 周口师范学院 | 354 |
10483 | 商丘师范学院 | 362 |
10489 | 长江大学 | 389 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 436 |
10511 | 华中师范大学 | 473 |
10517 | 湖北民族学院 | 368 |
10518 | 汉江师范学院 | 361 |
10522 | 武汉体育学院 | 437 |
10524 | 中南民族大学 | 424 |
10551 | 湖南科技学院 | 365 |
10559 | 暨南大学 | 471 |
10566 | 广东海洋大学 | 373 |
10572 | 广州中医药大学 | 364 |
10585 | 广州体育学院 | 427 |
10594 | 广西科技大学(一) | p分页标题e374 |
10602 | 广西师范大学 | 411 |
10603 | 广西师范学院(一) | 384 |
10604 | 广西民族师范学院 | 350 |
10605 | 河池学院 | 336 |
10606 | 玉林师范学院 | 365 |
10608 | 广西民族大学(一) | 391 |
10609 | 百色学院(一) | 341 |
10623 | 西华大学 | 404 |
10633 | 成都中医药大学 | 382 |
10635 | 西南大学 | 459 |
10636 | 四川师范大学 | 422 |
10656 | 西南民族大学 | 402 |
10664 | 遵义师范学院 | 339 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 337 |
10673 | 云南大学 | 440 |
10718 | 陕西师范大学 | 442 |
10727 | 西安体育学院 | 396 |
10742 | 西北民族大学 | 375 |
10749 | 宁夏大学 | 402 |
11072 | 江汉大学 | 383 |
11075 | 三峡大学 | 366 |
11079 | 成都大学 | 383 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 363 |
11318 | 江西科技师范大学 | 371 |
11407 | 北方民族大学 | 310 |
11508 | 新余学院 | 323 |
11546 | 广西科技师范学院 | 342 |
11556 | 文山学院 | 330 |
11654 | 武汉商学院 | 363 |
11658 | 海南师范大学 | 367 |
11838 | 贺州学院(一) | 339 |
11969 | 郑州师范学院 | 363 |
12308 | 海口经济学院 | 327 |
12795 | 南昌理工学院 | 307 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 352 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 303 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 311 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 298 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 327 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 316 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 307 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 326 |
13811 | 琼台师范学院 | 361 |
13892 | 三亚学院 | 298 |
注:综合分=总分×80%+体育术科成绩×(750/100)×20% |
广西2018年普通高校招生专项计划批投档分数线(正投)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | p分页标题e
10001 | 北京大学 | 630 | 649 |
10002 | 中国人民大学 | 606 | 624 |
10003 | 清华大学 | 630 | 650 |
10004 | 北京交通大学 | 580 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 604 | |
10007 | 北京理工大学 | 583 | |
10008 | 北京科技大学 | 561 | |
10009 | 北方工业大学 | 515 | |
10011 | 北京工商大学 | 523 | |
10013 | 北京邮电大学 | 587 | |
10019 | 中国农业大学 | 562 | |
10022 | 北京林业大学 | 583 | 542 |
10026 | 北京中医药大学 | 559 | |
10027 | 北京师范大学 | 595 | 592 |
10030 | 北京外国语大学 | 570 | |
10032 | 北京语言大学 | 566 | |
10033 | 中国传媒大学 | 592 | 568 |
10034 | 中央财经大学 | 563 | 599 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 596 | 593 |
10043 | 北京体育大学 | 566 | 536 |
10052 | 中央民族大学 | 565 | |
10053 | 中国政法大学 | 598 | 578 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 575 | 556 |
10055 | 南开大学 | 601 | 598 |
10056 | 天津大学 | 592 | |
10062 | 天津医科大学 | 530 | |
10070 | 天津财经大学 | 552 | 516 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 554 | |
10140 | 辽宁大学 | 574 | |
10141 | 大连理工大学 | 571 | |
10145 | 东北大学 | 556 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
10151 | 大连海事大学 | 527 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 514 | |
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | 527 | |
10161 | 大连医科大学 | 560 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 514 | |
10173 | 东北财经大学 | 531 | |
10183 | 吉林大学 | 588 | 527 |
10200 | 东北师范大学 | 578 | 538 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 588 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 523 | |
10225 | 东北林业大学 | 515 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 522 | |
10246 | 复旦大学 | 609 | 638 |
10247 | 同济大学 | 601 | p分页标题e|
10248 | 上海交通大学 | 616 | |
10251 | 华东理工大学 | 552 | |
10252 | 上海理工大学 | 552 | |
10255 | 东华大学 | 553 | |
10262 | 上海健康医学院 | 442 | |
10269 | 华东师范大学 | 581 | |
10271 | 上海外国语大学 | 593 | 567 |
10272 | 上海财经大学 | 602 | |
10274 | 上海海关学院 | 566 | 524 |
10280 | 上海大学 | 559 | |
10285 | 苏州大学 | 589 | 555 |
10286 | 东南大学 | 581 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 558 | |
10288 | 南京理工大学 | 563 | |
10289 | 江苏科技大学 | 513 | |
10290 | 中国矿业大学 | 526 | |
10291 | 南京工业大学 | 525 | |
10293 | 南京邮电大学 | 560 | 552 |
10294 | 河海大学 | 572 | 553 |
10295 | 江南大学 | 541 | |
10299 | 江苏大学 | 529 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 553 | |
10307 | 南京农业大学 | 518 | |
10316 | 中国药科大学 | 558 | |
10319 | 南京师范大学 | 585 | 536 |
10335 | 浙江大学 | 625 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 547 | |
10337 | 浙江工业大学 | 538 | |
10338 | 浙江理工大学 | 531 | |
10345 | 浙江师范大学 | 575 | 529 |
10346 | 杭州师范大学 | 569 | 520 |
10358 | 中国科学技术大学 | 629 | |
10359 | 合肥工业大学 | 536 | |
10384 | 厦门大学 | 605 | 607 |
10385 | 华侨大学 | 559 | 521 |
10389 | 福建农林大学 | 464 | |
10422 | 山东大学 | 585 | |
10423 | 中国海洋大学 | 548 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 517 | |
10427 | 济南大学 | 555 | 521 |
10486 | 武汉大学 | 605 | 616 |
10487 | 华中科技大学 | 610 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 548 | |
10497 | 武汉理工大学 | 562 | |
10504 | 华中农业大学 | 541 | |
10511 | 华中师范大学 | 593 | 577 |
10520 | 中南财经政法大学 | 587 | 553 |
10524 | p分页标题e中南民族大学 | 566 | 537 |
10532 | 湖南大学 | 569 | |
10533 | 中南大学 | 589 | 570 |
10558 | 中山大学 | 595 | 602 |
10559 | 暨南大学 | 576 | |
10561 | 华南理工大学 | 582 | |
10571 | 广东医科大学 | 535 | |
10593 | 广西大学(一) | 570 | 540 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 547 | 519 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 547 | 513 |
10598 | 广西医科大学(一) | 559 | |
10600 | 广西中医药大学 | 547 | 533 |
10602 | 广西师范大学 | 552 | 528 |
10608 | 广西民族大学(一) | 549 | 521 |
10610 | 四川大学 | 599 | 590 |
10611 | 重庆大学 | 576 | |
10613 | 西南交通大学 | 566 | |
10614 | 电子科技大学 | 596 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 462 | |
10651 | 西南财经大学 | 593 | 578 |
10656 | 西南民族大学 | 560 | 527 |
10698 | 西安交通大学 | 593 | |
10699 | 西北工业大学 | 563 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 560 | |
10710 | 长安大学 | 537 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 531 | |
10718 | 陕西师范大学 | 588 | 539 |
10730 | 兰州大学 | 551 | |
10742 | 西北民族大学 | 519 | 454 |
11065 | 青岛大学 | 555 | 521 |
11104 | 华北科技学院 | 446 | |
11117 | 扬州大学 | 520 | |
11407 | 北方民族大学 | 433 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 527 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 538 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 535 | |
11775 | 防灾科技学院 | 425 | |
11835 | 上海政法学院 | 571 | 538 |
11845 | 广东工业大学 | 520 | |
12026 | 大连民族大学 | 508 | 495 |
12050 | 上海商学院 | 562 | 503 |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 586 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 538 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 535 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 555 | |
19246 | 复旦大学医学院 | p分页标题e620 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 621 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 523 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 573 | 546 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 575 | 523 |
注:1.中南民族大学、西南民族大学、西北民族大学只招收少数民族考生;2.北方民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
广西2018年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 608 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 613 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 635 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 639 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 598 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 596 |
10060 | 天津理工大学 | 理工+美术类 | 593 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 601 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 454 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 608 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+播音主持类 | 606 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 538 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 599 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 579 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 603 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 550 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 458 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 520 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 579 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 理工+美术类 | 562 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 583 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 593 |
10201 | 北华大学 | p分页标题e文史+音乐类 | 565 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 597 |
10201 | 北华大学 | 理工+音乐类 | 558 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 583 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 524 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10220 | 东北石油大学 | 文史+音乐类 | 554 |
10220 | 东北石油大学 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 文史+美术类 | 558 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 理工+美术类 | 526 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 616 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 577 |
10335 | 浙江大学 | 文史+书法类 | 644 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 593 |
10346 | 杭州师范大学 | 文史+美术类 | 620 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 563 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 555 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 619 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 583 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 576 |
10370 | 安徽师范大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10372 | 安庆师范大学 | 文史+美术类 | 574 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 597 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 584 |
10384 | 厦门大学 | 文史+美术类 | 644 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 611 |
10385 | 华侨大学 | 文史+音乐类 | 584 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 623 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 497 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 548 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 529 |
10399 | 泉州师范学院 | 文史+书法类 | 612 |
10399 | 泉州师范学院 | 文史+音乐类 | 572 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 569 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10406 | 南昌航空大学 | 文史+播音主持类 | 598 |
10407 | 江西理工大学 | p分页标题e文史+美术类 | 606 |
10407 | 江西理工大学 | 理工+美术类 | 588 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+美术类 | 582 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+舞蹈类 | 496 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+美术类 | 579 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+舞蹈类 | 485 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+书法类 | 611 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+舞蹈类 | 487 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 557 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10417 | 宜春学院 | 理工+美术类 | 544 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 526 |
10418 | 赣南师范大学 | 文史+音乐类 | 570 |
10418 | 赣南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 515 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 576 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 563 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 604 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 599 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 600 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 566 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 576 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+美术类 | 579 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 622 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 577 |
10453 | 泰山学院 | 文史+美术类 | 546 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 503 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 文史+美术类 | 550 |
10466 | 河南农业大学 | 文史+舞蹈类 | 494 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+美术类 | 547 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+音乐类 | 552 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+舞蹈类 | 500 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 530 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 546 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10479 | 安阳师范学院 | p分页标题e文史+美术类 | 552 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 526 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+美术类 | 536 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 587 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 522 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 556 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+音乐类 | 541 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+舞蹈类 | 506 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 594 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 620 |
10489 | 长江大学 | 文史+美术类 | 591 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10489 | 长江大学 | 理工+美术类 | 522 |
10489 | 长江大学 | 理工+广播影视编导类 | 529 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 606 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 634 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+音乐类 | 601 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 理工+音乐类 | 576 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 589 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 612 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 589 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 596 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 631 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 641 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 627 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 585 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 549 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 511 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 532 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 469 |
10519 | 湖北文理学院 | 理工+音乐类 | 511 |
10519 | 湖北文理学院 | 理工+舞蹈类 | 451 |
10519 | 湖北文理学院 | 理工+广播影视编导类 | 521 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 579 | p分页标题e
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 612 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 572 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 601 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 535 |
10522 | 武汉体育学院 | 理工+播音主持类 | 588 |
10523 | 湖北美术学院 | 文史+美术类 | 603 |
10523 | 湖北美术学院 | 理工+美术类 | 630 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 608 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 589 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 564 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 611 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 561 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 535 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 561 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 547 |
10532 | 湖南大学 | 文史+广播影视编导类 | 616 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 603 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 530 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 593 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 478 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 567 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 563 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 543 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 543 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 536 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 526 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 515 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 615 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+美术类 | 618 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+音乐类 | 580 |
10576 | 韶关学院 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 560 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+音乐类 | 541 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+舞蹈类 | 480 |
10588 | p分页标题e广东技术师范学院 | 文史+美术类 | 568 |
10588 | 广东技术师范学院 | 文史+音乐类 | 546 |
10588 | 广东技术师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 539 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+美术类 | 603 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+音乐类 | 574 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+舞蹈类 | 548 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+播音主持类 | 603 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+美术类 | 598 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+音乐类 | 570 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+舞蹈类 | 494 |
10594 | 广西科技大学(一) | 文史+美术类 | 566 |
10594 | 广西科技大学(一) | 文史+音乐类 | 559 |
10594 | 广西科技大学(一) | 理工+美术类 | 514 |
10594 | 广西科技大学(一) | 理工+音乐类 | 505 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史+美术类 | 566 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 理工+美术类 | 550 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 文史+美术类 | 566 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 理工+美术类 | 534 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 623 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 574 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 526 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 583 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 615 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+音乐类 | 559 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+美术类 | 578 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+书法类 | 614 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+音乐类 | 562 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+舞蹈类 | 506 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+播音主持类 | 592 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+美术类 | 556 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+书法类 | 605 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+音乐类 | 541 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+舞蹈类 | 463 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+播音主持类 | 571 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 549 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 538 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 505 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+音乐类 | 510 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+舞蹈类 | 444 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 536 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 521 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 504 |
10605 | 河池学院 | 理工+音乐类 | 478 |
10605 | 河池学院 | 理工+舞蹈类 | 436 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 558 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 496 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+美术类 | 593 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+音乐类 | 573 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+舞蹈类 | 544 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+播音主持类 | 600 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+广播影视编导类 | 545 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+美术类 | 582 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+音乐类 | 552 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+舞蹈类 | 519 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+播音主持类 | 593 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+广播影视编导类 | 538 |
10609 | 百色学院(一) | 文史+美术类 | 542 |
10609 | 百色学院(一) | 文史+音乐类 | 525 |
10609 | 百色学院(一) | 文史+舞蹈类 | 475 |
10609 | 百色学院(一) | 理工+美术类 | 523 |
10609 | 百色学院(一) | 理工+音乐类 | 433 |
10609 | 百色学院(一) | 理工+舞蹈类 | 457 |
10610 | 四川大学 | 文史+美术类 | 628 |
10610 | 四川大学 | 文史+书法类 | 640 |
10616 | 成都理工大学 | p分页标题e文史+美术类 | 592 |
10616 | 成都理工大学 | 理工+美术类 | 596 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 592 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 572 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 591 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+音乐类 | 559 |
10622 | 四川轻化工大学 | 文史+音乐类 | 553 |
10622 | 四川轻化工大学 | 理工+音乐类 | 527 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 551 |
10628 | 西昌学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 539 |
10628 | 西昌学院 | 理工+舞蹈类 | 448 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 626 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+音乐类 | 578 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+舞蹈类 | 520 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 552 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 610 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+书法类 | 617 |
10638 | 西华师范大学 | 文史+美术类 | 581 |
10638 | 西华师范大学 | 文史+播音主持类 | 591 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 540 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 581 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+音乐类 | 559 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+舞蹈类 | 509 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 558 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 603 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 514 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 544 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 532 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 462 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 581 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 590 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 571 |
10676 | 云南农业大学 | 文史+美术类 | 576 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | p分页标题e568 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 567 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 542 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 591 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 622 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+播音主持类 | 599 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 612 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+舞蹈类 | 488 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 600 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+舞蹈类 | 451 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 545 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 530 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 478 |
10687 | 红河学院 | 理工+美术类 | 533 |
10687 | 红河学院 | 理工+音乐类 | 509 |
10687 | 红河学院 | 理工+舞蹈类 | 437 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 584 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 590 |
10704 | 西安科技大学 | 文史+美术类 | 595 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 618 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 579 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 554 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 621 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 488 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 530 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+音乐类 | 543 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 516 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+音乐类 | 517 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 520 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 544 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 577 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 568 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 580 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 517 |
